Матч Болгария - Дания: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы. Группа С
2-й тур
Болгария - Дания - 0:2 (0:1)
Статистика
| Болгария | | Дания |
| 0 | Забитые голы | 2 |
| 5 | Удары по воротам | 15 |
| 1 | Удары в створ | 8 |
| 446 | Пасы | 657 |
| 355 | Точные пасы | 553 |
| 1 | Угловые | 8 |
| 19 | Допущено штрафных и свободных ударов | 20 |
| 19 | Совершено фолов | 17 |
| 0 | Офсайды | 3 |
| 7 | Желтые карточки | 2 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 24' | Владение мячом (мин.) | 34' |
| 41 | Владение мячом (%) | 59 |
Болгария
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Здравков | 90 | - | - | - | 24 | 21 | - | - | - | - | - |
| Иванов | 51 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
| Кирилов | 90 | - | - | - | 52 | 41 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| И. Петков | 40 | - | - | - | 20 | 17 | 2 | - | - | - | - |
| Бербатов | 90 | - | - | - | 14 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| Пеев | 90 | - | - | - | 31 | 24 | - | - | - | - | - |
| Христов | 90 | - | 2 | - | 46 | 38 | 3 | 3 | - | 1 | - |
| М. Петров | 90 | - | 1 | 1 | 37 | 26 | 4 | 2 | - | 1 | - |
| С. Петров | 83 | - | - | - | 44 | 42 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
| Янкович | 81 | - | 1 | - | 28 | 16 | 2 | 3 | - | - | - |
| Стоянов | 90 | - | 1 | - | 57 | 48 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Загорчич | 50 | - | - | - | 32 | 28 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| М. Петков | 9 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Лазаров | 39 | - | - | - | 19 | 13 | - | 1 | - | - | - |
Дания
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Серенсен | 90 | - | - | - | 31 | 25 | - | 1 | - | - | - |
| Хенриксен | 90 | - | - | - | 95 | 90 | - | - | - | - | - |
| Лаурсен | 90 | - | 1 | 1 | 68 | 63 | 1 | - | - | - | - |
| Н. Йенсен | 90 | - | 2 | - | 92 | 69 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Хельвег | 90 | - | - | - | 80 | 72 | - | 2 | - | - | - |
| Гравесен | 90 | - | 2 | - | 83 | 69 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| Томассон | 90 | 1 | 2 | 1 | 38 | 32 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Йоргенсен | 72 | - | 1 | 1 | 30 | 18 | - | 3 | - | - | - |
| Санд | 90 | - | 4 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Д. Йенсен | 90 | - | - | - | 57 | 51 | 3 | 3 | - | - | - |
| Роммедаль | 23 | - | - | - | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| Гронкьер | 67 | 1 | 2 | 2 | 43 | 33 | 4 | 1 | - | - | - |
| К. Йенсен | 18 | - | 1 | - | 12 | 11 | - | - | 1 | - | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





