Матч Италия - Швеция: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы. Группа С
2-й тур
Италия – Швеция – 1:1 (1:0)
Статистика
| Италия | | Швеция |
| 1 | Забитые голы | 1 |
| 19 | Удары по воротам | 11 |
| 8 | Удары в створ | 4 |
| 519 | Пасы | 459 |
| 418 | Точные пасы | 334 |
| 10 | Угловые | 5 |
| 20 | Допущено штрафных и свободных ударов | 24 |
| 14 | Совершено фолов | 21 |
| 5 | Офсайды | 2 |
| 3 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 29' | Владение мячом (мин.) | 25' |
| 54 | Владение мячом (%) | 46 |
Италия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Буффон | 90 | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - |
| Пануччи | 90 | - | 2 | - | 52 | 41 | 2 | 2 | - | - | - |
| Каннаваро | 90 | - | - | - | 37 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Дель Пьеро | 82 | - | 6 | 3 | 44 | 35 | 2 | - | - | - | - |
| Гаттузо | 76 | - | - | - | 47 | 41 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Вьери | 90 | - | 6 | 1 | 31 | 23 | - | 3 | 2 | - | - |
| Неста | 90 | - | - | - | 39 | 35 | 1 | 2 | - | - | - |
| Кассано | 70 | 1 | 3 | 2 | 38 | 33 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Дзамбротта | 90 | - | 1 | 1 | 67 | 59 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Перротта | 90 | - | 1 | 1 | 37 | 26 | 2 | 1 | - | - | - |
| Пирло | 90 | - | - | - | 71 | 58 | - | 5 | - | - | - |
| Фьоре | 20 | - | - | - | 12 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| Фавалли | 14 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| Каморанези | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Швеция
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Исакссон | 90 | - | - | - | 30 | 23 | - | - | - | - | - |
| Мелльберг | 90 | - | - | - | 49 | 36 | - | 1 | - | - | - |
| Эдман | 77 | - | - | - | 58 | 41 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Линдерот | 90 | - | - | - | 34 | 25 | 1 | - | - | 1 | - |
| Нильссон | 90 | - | - | - | 55 | 46 | - | 2 | - | - | - |
| Свенссон | 55 | - | - | - | 25 | 11 | - | - | - | - | - |
| Юнгберг | 90 | - | - | - | 33 | 28 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Ибрагимович | 90 | 1 | 4 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | - | - | - |
| Ларссон | 90 | - | 1 | - | 30 | 19 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Якобссон | 90 | - | 1 | - | 51 | 39 | 1 | - | - | - | - |
| Вильгельмсон | 67 | - | - | - | 17 | 13 | 2 | 4 | - | - | - |
| Челльстрем | 35 | - | 2 | 1 | 30 | 19 | - | - | - | - | - |
| Юнсон | 23 | - | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Aлльбек | 13 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





