Матч Голландия - Чехия: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы. Группа D
2-й тур
Голландия- Чехия – 2:3 (2:1)
Статистика
| Голландия | | Чехия |
| 2 | Забитые голы | 3 |
| 14 | Удары по воротам | 22 |
| 10 | Удары в створ | 11 |
| 378 | Пасы | 441 |
| 277 | Точные пасы | 344 |
| 6 | Угловые | 7 |
| 30 | Допущено штрафных и свободных ударов | 20 |
| 23 | Совершено фолов | 18 |
| 6 | Офсайды | 2 |
| 3 | Желтые карточки | 1 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 22' | Владение мячом (мин.) | 20' |
| 52 | Владение мячом (%) | 48 |
Голландия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Ван дер Сар | 90 | - | - | - | 45 | 27 | - | - | - | - | - |
| Стам | 90 | - | - | - | 29 | 25 | - | 3 | - | - | - |
| Баума | 90 | 1 | 1 | 1 | 32 | 23 | - | 2 | - | - | - |
| Ван Бронкхорст | 90 | - | - | - | 42 | 23 | 2 | 1 | - | - | - |
| Коку | 90 | - | - | - | 44 | 40 | 2 | - | - | - | - |
| Ван дер Мейде | 79 | - | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
| Давидс | 90 | - | 1 | 1 | 32 | 30 | 1 | 3 | - | - | - |
| Ван Нистелрой | 90 | 1 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 3 | 3 | - | - |
| Хейтинга | 75 | - | 1 | 1 | 30 | 16 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
| Роббен | 59 | - | 2 | 1 | 24 | 19 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Зеедорф | 86 | - | 3 | 1 | 35 | 24 | 5 | - | - | 1 | - |
| Райцигер | 11 | - | - | - | 9 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| Ван дер Варт | 4 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Босфельт | 31 | - | - | - | 13 | 11 | - | 1 | - | - | - |
Чехия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Чех | 90 | - | - | - | 28 | 22 | - | 2 | - | - | - |
| Грыгера | 25 | - | - | - | 9 | 8 | - | 1 | - | - | - |
| Галасек | 62 | - | - | - | 37 | 31 | 1 | - | - | 1 | - |
| Янкуловски | 90 | - | 1 | 1 | 52 | 40 | - | 1 | - | - | - |
| Поборски | 90 | - | 2 | 1 | 60 | 39 | - | 1 | - | - | - |
| Коллер | 75 | 1 | 5 | 1 | 28 | 21 | 2 | 2 | - | - | - |
| Росицки | 90 | - | - | - | 39 | 33 | 1 | 3 | - | - | - |
| Недвед | 90 | - | 6 | 3 | 27 | 19 | 3 | 3 | - | - | - |
| Иржанек | 90 | - | - | - | 44 | 36 | - | 2 | - | - | - |
| Барош | 90 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 7 | 1 | 2 | - | - |
| Уйфалуши | 90 | - | - | - | 58 | 47 | 3 | 5 | - | - | - |
| Шмицер | 65 | 1 | 4 | 2 | 16 | 14 | - | - | - | - | - |
| Хайнц | 28 | - | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| Розегнал | 15 | - | 1 | 1 | 13 | 10 | - | - | - | - | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





