Матч Испания - Португалия: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы. Группа A
3-й тур
Испания - Португалия – 0:1 (0:0)
Статистика
| Испания | | Португалия |
| 0 | Забитые голы | 1 |
| 6 | Удары по воротам | 15 |
| 2 | Удары в створ | 6 |
| 440 | Пасы | 454 |
| 316 | Точные пасы | 356 |
| 9 | Угловые | 11 |
| 26 | Допущено штрафных и свободных ударов | 28 |
| 23 | Совершено фолов | 24 |
| 3 | Офсайды | 3 |
| 3 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 23 | Владение мячом (мин.) | 27 |
| 46 | Владение мячом (%) | 54 |
Испания
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | ОФ | ЖК | КК |
| Касильяс | 90 | - | - | - | 27 | 19 | - | - | - | - | - |
| Альбельда | 66 | - | - | - | 40 | 34 | 1 | - | - | 1 | - |
| Пуйоль | 90 | - | - | - | 46 | 36 | 7 | 5 | - | 1 | - |
| Эльгера | 90 | - | 1 | - | 46 | 33 | 1 | - | - | - | - |
| Рауль | 90 | - | - | - | 23 | 14 | 2 | 3 | - | - | - |
| Торрес | 90 | - | 2 | - | 24 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Висенте | 90 | - | 1 | - | 43 | 29 | - | 3 | - | - | - |
| Рауль Браво | 90 | - | - | - | 41 | 27 | 2 | 3 | - | - | - |
| Хави Алонсо | 90 | - | - | - | 58 | 47 | 1 | 2 | - | - | - |
| Хоакин | 72 | - | - | - | 35 | 25 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Хуанито | 80 | - | 1 | 1 | 42 | 29 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Бараха | 24 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | - | 2 | - | - | - |
| Морьентес | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Луке | 18 | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
Португалия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | ОФ | ЖК | КК |
| Рикарду | 90 | - | - | - | 22 | 10 | - | - | - | - | - |
| Андраде | 90 | - | - | - | 40 | 30 | 2 | - | - | - | - |
| Коштинья | 90 | - | 3 | 1 | 29 | 24 | 2 | - | - | - | - |
| Фигу | 78 | - | 2 | 1 | 36 | 27 | 2 | 3 | - | - | - |
| Паулета | 46 | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Мигел | 90 | - | 1 | 1 | 55 | 38 | 4 | - | - | - | - |
| Нуну Валенте | 90 | - | - | - | 52 | 43 | 3 | 4 | - | - | - |
| Рикарду Карвальо | 90 | - | 1 | - | 33 | 26 | 1 | - | - | - | - |
| Роналду | 85 | - | 1 | - | 36 | 26 | 3 | 3 | - | - | - |
| Манише | 90 | - | 4 | 1 | 69 | 59 | 1 | 2 | - | - | - |
| Деко | 90 | - | 1 | - | 63 | 50 | 4 | 10 | - | - | - |
| Коуту | 5 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| Петит | 12 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
| Нуну Гомиш | 44 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





