Матч Италия - Болгария: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы. Группа C
3-й тур
Италия – Болгария – 2:1 (0:1)
Статистика
| Италия | | Болгария |
| 2 | Забитые голы | 1 |
| 25 | Удары по воротам | 10 |
| 13 | Удары в створ | 5 |
| 518 | Пасы | 442 |
| 417 | Точные пасы | 326 |
| 6 | Угловые | 3 |
| 25 | Допущено штрафных и свободных ударов | 22 |
| 13 | Совершено фолов | 20 |
| 11 | Офсайды | 2 |
| 1 | Желтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 25 | Владение мячом (мин.) | 23 |
| 52 | Владение мячом (%) | 48 |
Италия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Буффон | 90 | - | - | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - |
| Пануччи | 90 | - | - | - | 50 | 39 | - | 2 | - | - | - |
| Дель Пьеро | 90 | - | 5 | 3 | 38 | 25 | - | 6 | 4 | - | - |
| Корради | 53 | - | 2 | 1 | 21 | 16 | - | - | 3 | - | - |
| Неста | 90 | - | 1 | 1 | 54 | 50 | 1 | - | - | - | - |
| Фьоре | 90 | - | 1 | 1 | 58 | 46 | - | 1 | - | - | - |
| Кассано | 90 | 1 | 5 | 3 | 34 | 23 | - | 3 | 3 | - | - |
| Дзамбротта | 90 | - | 1 | - | 38 | 32 | 8 | 3 | - | - | - |
| Перротта | 68 | 1 | 1 | 1 | 29 | 27 | 1 | 2 | - | - | - |
| Пирло | 90 | - | 4 | 1 | 79 | 63 | 2 | 2 | - | - | - |
| Матерацци | 83 | - | - | - | 56 | 49 | 1 | - | - | 1 | - |
| Оддо | 22 | - | - | - | 23 | 17 | - | - | - | - | - |
| Вьери | 37 | - | 5 | 2 | 12 | 7 | - | - | 1 | - | - |
| Ди Вайо | 7 | - | - | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Болгария
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Здравков | 90 | - | - | - | 36 | 23 | - | - | - | - | - |
| Загорчич | 90 | - | - | - | 34 | 23 | 1 | 1 | - | - | - |
| Боримиров | 90 | - | - | - | 55 | 43 | 2 | 1 | - | - | - |
| М. Петков | 90 | - | - | - | 41 | 35 | 2 | - | - | - | - |
| Бербатов | 90 | - | 2 | 1 | 22 | 18 | - | 1 | 2 | - | - |
| Лазаров | 90 | - | - | - | 30 | 19 | 5 | 4 | - | 1 | - |
| Христов | 79 | - | - | - | 54 | 42 | 1 | 2 | - | - | - |
| М. Петров | 90 | 1 | 6 | 4 | 54 | 39 | - | 2 | - | 1 | - |
| Пажин | 64 | - | - | - | 23 | 19 | - | 1 | - | - | - |
| Янкович | 46 | - | - | - | 27 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
| Стоянов | 90 | - | 2 | - | 37 | 28 | 4 | - | - | 1 | - |
| Котев | 26 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Димитров | 11 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
| Божинов | 44 | - | - | - | 18 | 14 | 3 | - | - | 1 | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





