Матч Португалия - Англия: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы. 1/4 финала
Португалия – Англия – 2:2 (0:1, 1:0; 0:0, 1:1). По пенальти – 6:5
Статистика
| Португалия | | Англияия |
| 2 | Забитые голы | 2 |
| 35 | Удары по воротам | 16 |
| 8 | Удары в створ | 8 |
| 0 | Пасы | 0 |
| 0 | Точные пасы | 0 |
| 13 | Угловые | 9 |
| 21 | Допущено штрафных и свободных ударов | 27 |
| 14 | Совершено фолов | 25 |
| 5 | Офсайды | 2 |
| 3 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 43 | Владение мячом (мин.) | 27 |
| 61 | Владение мячом (%) | 39 |
Португалия
| | | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК | |
| 1 | Рикарду | 120 | - | - | - | 44 | 28 | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | Жорж Андраде | 120 | - | - | - | 56 | 43 | 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | Коштинья | 63 | - | 2 | - | 36 | 29 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 7 | Фигу | 75 | - | 4 | 1 | 55 | 45 | - | 1 | - | - | - | |
| 13 | Мигел | 79 | - | 1 | - | 57 | 45 | - | 1 | - | - | - | |
| 14 | Нуну Валенте | 120 | - | 1 | - | 82 | 66 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 16 | Рикарду Карвалью | 120 | - | - | - | 54 | 44 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| 17 | Роналду | 120 | - | 4 | - | 43 | 37 | 3 | 5 | 4 | - | - | |
| 18 | Манише | 120 | - | 2 | 1 | 81 | 64 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 20 | Деку | 120 | - | 3 | - | 101 | 63 | 2 | 6 | - | 1 | - | |
| 21 | Нуну Гомеш | 120 | - | 6 | 3 | 26 | 22 | - | 1 | - | - | - | |
| 10 | Руй Кошта | 41 | 1 | 5 | 1 | 39 | 31 | 1 | - | - | - | - | |
| 11 | Симау Саброса | 57 | - | 4 | - | 28 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 23 | Элдер Поштига | 45 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | - | 1 | 1 | - | - |
Англия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК | | |
| 1 | Джеймс | 120 | - | - | - | 51 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Гэри Невилл | 120 | - | - | - | 59 | 41 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 3 | Эшли Коул | 120 | - | 1 | 1 | 55 | 34 | 3 | 3 | - | - | - | |
| 4 | Джеррард | 82 | - | - | - | 38 | 18 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 5 | Терри | 120 | - | 1 | 1 | 41 | 27 | 4 | - | - | - | - | |
| 6 | Кэмпбелл | 120 | - | 1 | - | 46 | 32 | - | - | - | - | - | |
| 7 | Бекхэм | 120 | - | 4 | 1 | 60 | 40 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 8 | Скоулз | 57 | - | - | - | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | |
| 9 | Руни | 27 | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 10 | Оуэн | 120 | 1 | 5 | 3 | 29 | 23 | - | - | 1 | - | - | |
| 11 | Лэмпард | 120 | 1 | 2 | 1 | 42 | 31 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 14 | Фил Невилл | 63 | - | - | - | 39 | 24 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 18 | Харгривз | 38 | - | - | - | 19 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 23 | Васcелл | 93 | - | 1 | - | 23 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | - |
| Ключ: | ||
| СМ - Сыграно минут | ЗГ - Забитые голы | УВ - Удары по воротам |
| УС - Удары в створ | П - Пасы | ТП - Точные пасы |
| СФ - Совершено фолов | ЗФ - Заработано фолов | Оф - Офсайды |
| ЖК - Желтые карточки | КК - Красные карточки | |





