Матч Португалия – Голландия: индивидуальная и командная статистика
Чемпионат Европы
1/2 финала
Португалия – Голландия – 2:1 (1:0)
| Португалия | | Голландия |
| 2 | Забитые голы | 1 |
| 12 | Удары по воротам | 7 |
| 7 | Удары в створ | 1 |
| 398 | Пасы | 477 |
| 284 | Точные пасы | 338 |
| 9 | Угловые | 2 |
| 27 | Допущено штрафных и свободных ударов | 24 |
| 22 | Совершено фолов | 20 |
| 5 | Офсайды | 3 |
| 3 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 25 | Владение мячом (мин.) | 28 |
| 47 | Владение мячом (%) | 53 |
Португалия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| Рикарду | 90 | - | - | - | 34 | 15 | - | 1 | - | - | - |
| Жорже Андраде | 90 | - | - | - | 49 | 36 | 2 | - | - | - | - |
| Коштинья | 90 | - | - | - | 30 | 23 | - | 1 | - | - | - |
| Фигу | 90 | - | 2 | 1 | 41 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
| Паулета | 75 | - | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Мигел | 90 | - | - | - | 48 | 33 | 7 | 1 | - | - | - |
| Нуну Валенте | 90 | - | - | - | 36 | 27 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Рикарду Карвальо | 90 | - | - | - | 37 | 30 | - | 1 | - | - | - |
| Роналдо | 67 | 1 | 2 | 2 | 20 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Манише | 87 | 1 | 3 | 1 | 25 | 22 | 1 | - | - | - | - |
| Деко | 90 | - | 3 | 1 | 46 | 35 | 1 | 3 | - | - | - |
| Коуту | 3 | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| Петит | 23 | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | - |
| Нуну Гомиш | 15 | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
Голландия
| | СМ | ЗГ | УВ | УС | П | ТП | СФ | ЗФ | Оф | ЖК | КК |
| ван дер Сар | 90 | - | - | - | 37 | 26 | - | - | - | - | - |
| Райцигер | 90 | - | - | - | 51 | 37 | - | 2 | - | - | - |
| Стам | 90 | - | - | - | 50 | 39 | 2 | - | - | - | - |
| Баума | 56 | - | - | - | 39 | 30 | 1 | 2 | - | - | - |
| ван Бронкхорст | 90 | - | - | - | 67 | 41 | 2 | - | - | - | - |
| Коку | 90 | - | 1 | - | 56 | 47 | 1 | 1 | - | - | - |
| Давидс | 90 | - | 1 | - | 37 | 29 | 2 | 3 | - | - | - |
| ван Нистелрой | 90 | - | - | - | 27 | 16 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Овермарс | 46 | - | 1 | - | 22 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Роббен | 81 | - | 1 | - | 27 | 16 | 2 | 3 | - | 1 | - |
| Зеедорф | 90 | - | 1 | - | 46 | 29 | 3 | 4 | - | - | - |
| ван дер Варт | 34 | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Макай | 44 | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ван Хойдонк | 9 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - |





