ЦСКА опустился на 5-е меcто в рейтинге ИФФХС

Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) обнародовала очередной рейтинг 350 лучших футбольных клубов мира по состоянию на 29 июля. Обладатель Кубка УЕФА московский ЦСКА, занимавший третье место, за прошедший месяц потерял 7 баллов

Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) обнародовала очередной рейтинг 350 лучших футбольных клубов мира по состоянию на 29 июля.

Обладатель Кубка УЕФА московский ЦСКА, занимавший третье место, за прошедший месяц потерял 7 баллов и пропустил вперед победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль», сыгравший уже 3 матча в ЛЧ-05/06, а также «Манчестер Юнайтед». Продолжает подниматься в рейтинге «Локомотив», прибавивший 5,5 баллов и 44 позиции – «Локо» уже на 197-м месте. А вот «Крылья Советов» выбыли из этого рейтинга, оставив ЦСКА и «Локомотив» в компании всего одной команды – питерского «Зенита» (+3 балла и +2 позиции = 56-е место)

Напомним, в рейтинге учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев (в порядке возрастания) в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. Так, победа в матче любого еврокубка приносит в копилку клуба 12 баллов, а победа в национальном чемпионате – максимум 4.

ИФФХС. Мировой рейтинг клубов (на 29 июля)

1. (1). «Интер» (Италия) - 294

2. (2). «Милан» (Италия) – 270

3. (19). «Ливерпуль» (Англия) - 264

4. (4). «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 259

5. (3). ЦСКА (Россия) – 255

5. (5) «Бавария»  (Германия) – 255

7. (6). «Ньюкасл» (Англия) – 251

7. (6). ПСВ (Голландия) - 251

9. (17). «Сан-Паулу» (Бразилия) - 246

10. (8). «Арсенал» (Англия) – 240

…12. (10). «Ювентус» (Италия) - 237

14. (13). «Челси» (Англия) – 230

16. (15). «Лион» (Франция) - 228

36. (34). «Барселона» (Испания) - 181

38. (42). «Динамо» К (Украина) – 180

45. (36). «Шахтер» Д (Украина) – 167

56. (58). «Зенит» (Россия) – 149,5

61. (62). «Днепр» (Украина) – 141

102. (105). «Левадия» (Эстония) – 110

115. (134). «Пахтакор» (Узбекистан) – 105

123. (106). «Каунас» (Литва) – 103

149. (113). «Экранас» (Литва) – 95

153. (125). «Металлург» (Латвия) – 94,5

154. (88). «Вентспилс» (Латвия) - 94

166. (236). «Локомотив» Тб (Грузия) – 90

190. (243). ТВМК (Эстония) - 83

197. (239). «Локомотив» (Россия) – 80,5

201. (150). «Динамо» Тб (Грузия) – 80

227. (315). «Атлантас» (Литва) – 77,5

247. (128). «Сконто» (Латвия) – 75

287. (288). «Металлург» Д (Украина) – 69

287. (407). «Флора» (Эстония) - 69

Новости. Футбол