Россия осталась на 9-м месте в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов посмотрим на изменения в текущей таблице коэффициентов УЕФА (определяющей количество команд в еврокубках в сезоне 2008/2009).
Напомним, что нынешний евросезон Россия начала на 8-м месте, которое дает право выставить 4 команды в Кубок УЕФА (в дополнение к 2 клубам в Лиге чемпионов).
ЦСКА совместно со «Спартаком» в среду заработали 1,5 очка (1 за победу и 0,5 за ничью) или 0,375 балла (набранные очки / 4 клуба). Теперь у России 30,125 балла и мы, оставшись на 9-м месте, чуть-чуть приблизились к обошедшей нас ранее Румынии – разрыв между странами всего 0,873 балла.
Напомним, что за попадание в групповой этап Лиги чемпионов каждый клуб получит по 3 бонусных очка (или по 0,750 балла).
В четверг пожелаем удачи «Рубину», чтобы в матче против БАТЭ он выступил лучше, чем бухарестские «Динамо» и «Рапид».
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 9 августа
| | Страна | Сезоны 2002–2006 | Команд в сезоне 06/07 | Рейтинг | Рейтинг | |||||
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | Всего /ЛЧ | Остал ось/ЛЧ | | ||||
| 1 | Испания | 15,500 | 14,312 | 12,437 | 15,642 | 7/4 | 7/4 | 0,928 | 58,819 | |
| 2 | Италия | 15,928 | 8,875 | 14,000 | 15,357 | 7/4 | 7/4 | 1,000 | 55,160 | |
| 3 | Англия | 10,666 | 11,250 | 15,571 | 14,428 | 8/4 | 8/4 | 1,000 | 52,915 | |
| 4 | Франция | 7,916 | 13,500 | 11,428 | 10,812 | 8/3 | 8/3 | 0,875 | 44,531 | |
| 5 | Португалия | 10,750 | 10,250 | 8,166 | 5,500 | 6/3 | 6/3 | 0,928 | 35,792 | |
| 6 | Германия | 9,142 | 4,714 | 10,571 | 10,437 | 7/3 | 7/3 | 1,083 | 35,749 | |
| 7 | Голландия | 6,166 | 5,416 | 12,000 | 7,583 | 7/2 | 7/2 | 0,571 | 31,736 | |
| 8 | Румыния | 2,166 | 4,333 | 5,500 | 16,833 | 3/1 | 3/1 | 2,166 | 30,998 | |
| 9 | Россия | 3,625 | 5,875 | 10,000 | 10,000 | 4/2 | 4/2 | 0,625 | 30,125 | |
| 10 | Бельгия | 6,875 | 5,875 | 6,125 | 5,500 | 5/2 | 5/2 | 1,100 | 25,475 | |
| 11 | Шотландия | 7,375 | 7,375 | 4,750 | 4,250 | 4/2 | 4/2 | 1,125 | 24,875 | |
| 12 | Украина | 4,250 | 4,875 | 8,100 | 5,750 | 4/2 | 4/2 | 1,000 | 23,975 | |
| 13 | Болгария | 4,166 | 4,166 | 2,375 | 8,750 | 4/1 | 4/1 | 2,250 | 21,707 | |
| 14 | Чехия | 6,200 | 7,375 | 2,875 | 4,625 | 4/2 | 4/2 | 0,500 | 21,575 | |
| 15 | Греция | 7,166 | 4,166 | 6,166 | 3,333 | 6/2 | 6/2 | 0,666 | 21,497 | |
| 16 | Турция | 4,666 | 6,500 | 5,375 | 4,000 | 5/2 | 5/2 | 0,600 | 21,141 | |
| 17 | Швейцария | 5,875 | 1,875 | 2,625 | 9,375 | 5/1 | 4/0 | 0,900 | 20,650 | |
| 18 | Норвегия | 2,700 | 6,125 | 3,500 | 5,400 | 5/1 | 3/0 | 1,100 | 18,825 | |
| 19 | Сербия | 4,833 | 4,500 | 4,250 | 3,250 | 4/1 | 4/1 | 0,750 | 17,583 | |
| 20 | Австрия | 4,000 | 2,125 | 7,625 | 3,250 | 5/2 | 5/2 | 0,500 | 17,500 | |
| 21 | Польша | 6,625 | 4,125 | 2,500 | 1,125 | 4/1 | 3/1 | 0,750 | 15,125 | |
| 22 | Венгрия | 3,166 | 4,833 | 4,166 | 1,000 | 3/1 | 1/0 | 0,833 | 13,998 | |
| 23 | Дания | 3,250 | 4,200 | 1,500 | 3,500 | 4/1 | 4/1 | 1,000 | 13,450 | |
| 24 | Израиль | 5,833 | 2,250 | 3,625 | 1,500 | 4/1 | 4/1 | 0,000 | 13,208 | |
| 25 | Хорватия | 2,750 | 3,625 | 3,000 | 0,333 | 3/1 | 1/1 | 1,000 | 10,708 | |
| 26 | Швеция | 2,250 | 1,500 | 3,000 | 2,666 | 4/1 | 1/0 | 0,875 | 10,291 | |
| 27 | Кипр | 3,166 | 1,333 | 1,333 | 3,000 | 4/1 | 3/0 | 1,125 | 9,957 | |
| 28 | Словакия | 0,666 | 2,500 | 1,333 | 4,333 | 3/1 | 2/1 | 0,875 | 9,540 | |
| 29 | Словения | 0,666 | 2,166 | 3,500 | 2,333 | 4/1 | 2/0 | 0,666 | 9,498 | |
| 30 | Босния и Герцеговина | 3,000 | 1,666 | 1,666 | 1,500 | 3/1 | 1/0 | 1,500 | 9,332 | |
| 31 | Латвия | 1,166 | 0,833 | 3,166 | 1,333 | 3/1 | 2/0 | 1,833 | 8,331 | |
| 32 | Финляндия | 0,333 | 1,666 | 1,666 | 2,333 | 3/1 | 0 | 1,333 | 7,331 | |
| 33 | Литва | 0,833 | 0,833 | 2,500 | 1,333 | 3/1 | 2/0 | 1,500 | 6,999 | |
| 34 | Молдавия | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,666 | 3/1 | 1/0 | 1,333 | 6,999 | |
| 35 | Грузия | 1,333 | 0,333 | 2,666 | 0,666 | 3/1 | 1/0 | 1,000 | 5,998 | |
| 36 | Македония | 1,166 | 1,666 | 0,333 | 1,500 | 3/1 | 1/1 | 1,166 | 5,831 | |
| 37 | Ирландия | 0,166 | 0,333 | 1,333 | 1,833 | 3/1 | 2/0 | 1,666 | 5,331 | |
| 38 | Лихтенштейн | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 1/0 | 1/0 | 1,000 | 5,000 | |
| 39 | Исландия | 0,166 | 0,500 | 2,500 | 0,833 | 3/1 | 0 | 1,000 | 4,999 | |
| 40 | Белоруссия | 1,166 | 0,666 | 0,500 | 1,333 | 3/1 | 2/0 | 1,000 | 4,665 | |
| 41 | Албания | 0,666 | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 3/1 | 1/0 | 0,833 | 3,832 | |
| 42 | Армения | 1,166 | 0,666 | 0,500 | 0,666 | 3/1 | 0 | 0,500 | 3,498 | |
| 43 | Азербайджан | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,333 | 3/1 | 1/0 | 1,166 | 2,999 | |
| 44 | Эстония | 0,166 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 3/1 | 2/0 | 0,833 | 2,998 | |
| 45 | Казахстан | 0,500 | 0,166 | 0,000 | 1,000 | 3/1 | 0 | 0,666 | 2,332 | |
| 46 | Северная Ирландия | 0,333 | 0,500 | 0,666 | 0,500 | 3/1 | 0 | 0,166 | 2,165 | |
| 47 | Уэльс | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 3/1 | 1/0 | 0,666 | 1,998 | |
| 48 | Фарерские острова | 0,166 | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 3/1 | 0 | 0,500 | 1,665 | |
| 49 | Люксембург | 0,500 | 0,166 | 0,333 | 0,500 | 3/1 | 0 | 0,166 | 1,665 | |
| 50 | Мальта | 0,833 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 3/1 | 0 | 0,166 | 1,665 | |
| 51 | Андорра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1/0 | 0 | 0,000 | 0,000 | |
| 52 | Сан-Марино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1/0 | 0 | 0,000 | 0,000 | |





