«Горожане» добились успеха. Чемпионат Англии, 10-й тур
В понедельник одним матчем завершился 10-й тур чемпионата Англии. В Манчестере местный «Сити» принимал «Мидлсбро» и сумел одержать минимальную победу. Единственный гол в матче забил Ричард Данн после подачи углового в исполнении Джо Бартона.
Стоит отметить, что для «горожан» эта победа стала первой в последних четырех матчах.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Манчестер Сити» - «Мидлсбро» - 1:0 (1:0)
Гол: Данн, 23
«Манчестер Сити»: Уивер, Ричардс, Дистен, Данн, Тэтчер, Синклэйр, Бартон, Рейна (Трабелси, 80), Бисли (Васселл, 71), Диков (Корради, 85), Самарас
«Мидлсбро»: Шварцер, Парнаби (Бэйтс, 22), Вудгейт, Хут, Погатец, Каттермоул (Моррисон, 66), Боатенг, Рошембак (Маккароне, 74), Даунинг, Юэлл, Айегбени.
Предупреждения: Диков, 62. Бартон, 66 - Погатец, 58. Хут, 62. Рошембак, 67. Боатенг, 81
Турнирная таблица
| | | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | МЮ | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-5 | 25 |
| 2 | Челси | 10 | 8 | 1 | 1 | 17-5 | 25 |
| 3 | Болтон | 10 | 6 | 2 | 2 | 10-8 | 20 |
| 4 | Портсмут | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-6 | 19 |
| 5 | Арсенал | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-5 | 18 |
| 6 | Эвертон | 10 | 4 | 5 | 1 | 16-9 | 17 |
| 7 | Астон Вилла | 10 | 3 | 6 | 1 | 12-9 | 15 |
| 8 | Ливерпуль | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-12 | 14 |
| 9 | Фулхэм | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-15 | 13 |
| 10 | Рединг | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-15 | 13 |
| 11 | Блэкберн | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-13 | 12 |
| 12 | Тоттенхэм | 10 | 3 | 3 | 4 | 6-10 | 12 |
| 13 | Манчестер Сити | 10 | 3 | 3 | 4 | 7-13 | 12 |
| 14 | Уиган | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-11 | 11 |
| 15 | Мидлсбро | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-14 | 11 |
| 16 | Вест Хэм | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-14 | 8 |
| 17 | Ньюкасл | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-13 | 8 |
| 18 | Уотфорд | 10 | 0 | 6 | 4 | 7-13 | 6 |
| 19 | Шеффилд | 10 | 1 | 3 | 6 | 4-14 | 6 |
| 20 | Чарльтон | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-15 | 5 |





