«Ньюкасл» вышел на первое место по очкам в зачет таблицы коэффициентов УЕФА
В дополнение к итогам недели футбольных еврокубков, как обычно, посмотрим на список клубов, набравших наибольшее количество очков в зачет таблицы коэффициентов УЕФА.
Вылетевшие из Кубка УЕФА ЦСКА и «Спартак», продолжают опускаться вниз - армейцы уже 28-е, «Спартак» - 40-й. Напомним, что в сезоне 2004/2005 ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА, набрал 27 очков и занял 2-е итоговое место в аналогичном списке, а в сезоне 2005/2006 самым успешным российским клубом был «Зенит» - 18 очков и 13-е итоговое место.
На первое место по набранным очкам вышел английский «Ньюкасл», выступающий в Кубке УЕФА со 2-го квалификационного раунда – 18,5 очков! И он до сих пор еще не получил ни одного бонусного балла, в отличие от тех клубов в Лиге чемпионов, которые, выйдя в 1/4 финала, получили уже по 5 бонусных очков.
В Лиге чемпионов не осталось ни одного клуба, не терпевшего поражений – последним клубом, исправившим 0 на 1 в графе «поражения», стал «Лион». В Кубке УЕФА еще три клуба ни разу не проигрывали – это «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Эспаньол», причем у «Тоттенхэма» 7 побед в 7 матчах.
Достижения клубов в евросезоне 2006/2007 по состоянию на 9 марта
| | Клуб | Страна | Кубки | И | Квалиф. | Осн. раунды | Бонусы | Очки | ||||
| В | Н | П | В | Н | П | |||||||
| 1(2) | Ньюкасл | Англия | КУ | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18,5 |
| 2(1) | Ливерпуль | Англия | ЛЧ | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17,5 |
| 3(6) | Манчестер Юнайтед | Англия | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 17,0 |
| 3(6) | Челси | Англия | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17,0 |
| 5(9) | Милан | Италия | ЛЧ | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17,0 |
| 5 | Валенсия | Испания | ЛЧ | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17,0 |
| 7(12) | Бавария | Германия | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16,0 |
| 8(4) | Эспаньол | Испания | КУ | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16,0 |
| 9(12) | ПСВ | Голландия | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15,0 |
| 9(20) | Рома | Италия | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15,0 |
| 9(3) | Лион | Франция | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15,0 |
| 12(9) | Арсенал | Англия | ЛЧ | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15,0 |
| 13(20) | Барселона | Испания | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14,0 |
| 13(6) | Реал | Испания | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14,0 |
| 13(19) | Тоттенхэм | Англия | КУ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
| 15(23) | Вердер | Германия | ЛЧ->КУ* | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14,0 |
| 15 | Севилья | Испания | КУ | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14,0 |
| 17 | Шахтер | Украина | ЛЧ->КУ* | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14,0 |
| 19(11) | Бенфика | Португалия | ЛЧ->КУ* | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13,5 |
| 20 | Интер | Италия | ЛЧ | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13,0 |
| …28(26) | ЦСКА | Россия | ЛЧ->КУ* | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11,5 |
| 40(39) | Спартак | Россия | ЛЧ->КУ* | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10,0 |
| 108 | Локомотив | Россия | КУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 112 | Рубин | Россия | КУ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
* - в Кубке УЕФА – с 3-го места в группе группового этапа Лиги чемпионов





