Игорь Суркис: Никто из игроков киевского «Динамо» не просил покинуть страну
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что пока ни один из игроков не изъявил желание покинуть команду из-за нестабильной ситуации в стране.
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что пока ни один из игроков не изъявил желание покинуть команду из-за нестабильной ситуации в стране.
«Ко
мне никто из футболистов не обращался.
Они все получают вовремя, все выдерживается
согласно контракту. Игроки - профессионалы,
они на своих контрактах, чемпионат
возобновлен.
А придет лето - будем смотреть от ситуации, усиливаться или отпускать того, кто не захочет играть. Держать же мы не можем игроков, согласитесь. Но я надеюсь, что все станет на свои места, и у нас не будет никаких вопросов», - сказал Суркис.
| Турнирная таблица |
![]() | |||||||
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 41-14 | 41 |
| 2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 36-20 | 36 |
| 3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 33-18 | 35 |
| 4 | ![]() | 17 | 9 | 7 | 1 | 31-15 | 34 |
| 5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 18-11 | 32 |
| 6 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 26-27 | 26 |
| 7 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 21-17 | 25 |
| 8 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 27-31 | 24 |
| 9 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-26 | 23 |
| 10 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19-33 | 19 |
| 11 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 18-23 | 19 |
| 12 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-21 | 18 |
| 13 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 15-27 | 15 |
| 14 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 13-32 | 8 |
| 15 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 16-32 | 8 |








