Бундеслига. «Кельн» уступил «Фрайбургу», «Падерборн» обыграл «Герту» и другие матчи
Результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии.
Результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии.
Бундеслига
10-й тур
Положение команд
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 – 3 | 24 |
| 2 | Вольфсбург | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 – 9 | 20 |
| 3 | Боруссия М | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 – 5 | 20 |
| 4 | Хоффенхайм | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 – 10 | 17 |
| 5 | Ганновер 96 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 – 11 | 16 |
| 6 | Байер | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 – 15 | 16 |
| 7 | Падерборн 07 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 – 13 | 15 |
| 8 | Шальке 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 – 13 | 14 |
| 9 | Майнц | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 – 12 | 14 |
| 10 | Аугсбург | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 – 12 | 12 |
| 11 | Кёльн | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 – 8 | 12 |
| 12 | Айнтрахт | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 – 19 | 12 |
| 13 | Герта | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 – 19 | 11 |
| 14 | Гамбург | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 – 12 | 9 |
| 15 | Штутгарт | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 – 23 | 9 |
| 16 | Фрайбург | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 – 14 | 8 |
| 17 | Боруссия Д | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 – 17 | 7 |
| 18 | Вердер | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 – 24 | 7 |





