Амур
СУПЕРЛИГА. ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКОВ КОМАНД, НЕ ПОПАВШИХ В ПЛЕЙ-ОФФ
| № | Вратари | И | КН | ПШ | Мин | Штр | |
| 30 | Вестлунд Алекс | 50 | 2.21 | 109 | 2959 | 0 | |
| 22 | Филимонов Олег | 3 | 1.50 | 2 | 80 | 0 | |
| 31 | Фомичев Александр | 3 | 8.11 | 10 | 74 | 0 | |
| № | Защитники | И | О | Г | П | +/- | Штр |
| 44 | Гришин Александр | 51 | 12 | 2 | 10 | 4 | 69 |
| 44 | Наумов Андрей | 48 | 11 | 3 | 8 | 5 | 28 |
| 29 | Переяслов Михаил | 47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 5 | Ясаков Сергей | 45 | 20 | 8 | 12 | 9 | 76 |
| 3 | Гусев Максим | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | Макайзик Дэвид | 36 | 8 | 3 | 5 | 1 | 102 |
| 7 | Устюжанин Дмитрий | 25 | 4 | 1 | 3 | -6 | 30 |
| 37 | Алексеев Кирилл | 19 | 1 | 1 | 0 | -2 | 55 |
| 3 | Юбин Ильдар | 17 | 2 | 0 | 2 | -7 | 18 |
| 51 | Разин Геннадий | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 58 | Шулаков Дмитрий | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 |
| 12 | Вевчеренко Олег | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 27 | Гарипов Артур | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2 | Маккарти Джереми | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| № | Нападающие | И | О | Г | П | +/- | Штр |
| 25 | Кривокрасов Сергей | 51 | 34 | 16 | 18 | -4 | 87 |
| 7 | Спиридонов Максим | 47 | 36 | 21 | 15 | 12 | 78 |
| 23 | Минаков Олег | 47 | 5 | 5 | 0 | -6 | 12 |
| 19 | Покотило Вадим | 43 | 23 | 7 | 16 | 6 | 30 |
| 28 | Бадюков Алексей | 41 | 30 | 11 | 19 | 21 | 14 |
| 24 | Аверкин Вадим | 41 | 20 | 8 | 12 | 5 | 22 |
| 27 | Басов Станислав | 41 | 2 | 0 | 2 | -4 | 8 |
| 36 | Хацей Евгений | 40 | 5 | 2 | 3 | -11 | 24 |
| 14 | Тарасов Дмитрий | 37 | 12 | 5 | 7 | 0 | 16 |
| 45 | Юдников Алексей | 28 | 13 | 6 | 7 | -3 | 20 |
| 9 | Науменко Олег | 28 | 3 | 0 | 3 | -14 | 10 |
| 17 | Шевцов Игорь | 27 | 6 | 1 | 5 | -5 | 36 |
| 10 | Устюгов Анатолий | 24 | 11 | 5 | 6 | -2 | 16 |
| 42 | Уэллс Крис | 22 | 8 | 3 | 5 | -5 | 46 |
| 15 | Копейкин Алексей | 21 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Щевьёв Максим | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 |
| 21 | Филиппов Александр | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 25 | Учайкин Дмитрий | 15 | 1 | 1 | 0 | -3 | 6 |
| 17 | Буйлов Алексей | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Кияйкин Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Миронов Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





