Молот-Прикамье

СУПЕРЛИГА. ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКОВ КОМАНД, НЕ ПОПАВШИХ В ПЛЕЙ-ОФФ
| № | Вратари | И | КН | ПШ | Мин | Штр | |
| 21 | Клемпа Мартин | 17 | 2.64 | 40 | 910 | 0 | |
| 1 | Свобода Олдржих | 16 | 2.44 | 35 | 861 | 2 | |
| 1 | Рябчиков Евгений | 13 | 3.03 | 36 | 713 | 2 | |
| 25 | Коваль Виталий | 10 | 4.53 | 29 | 384 | 0 | |
| 1 | Черепанов Денис | 6 | 5.04 | 19 | 226 | 0 | |
| № | Защитники | И | О | Г | П | +/- | Штр |
| 15 | Вебер Иржи | 45 | 8 | 5 | 3 | -27 | 48 |
| 5 | Филимонов Дмитрий | 40 | 6 | 2 | 4 | -19 | 36 |
| 25 | Анисимов Артем | 39 | 3 | 0 | 3 | -14 | 38 |
| 8 | Хайдаров Ремир | 33 | 8 | 2 | 6 | -7 | 38 |
| 2 | Соколов Денис | 33 | 6 | 1 | 5 | -8 | 20 |
| 2 | Баркунов Александр | 28 | 1 | 0 | 1 | -12 | 16 |
| 32 | Отмахов Владислав | 28 | 1 | 0 | 1 | -3 | 24 |
| 76 | Короболин Александр | 25 | 1 | 1 | 0 | -19 | 34 |
| 2 | Срюбко Андрей | 17 | 2 | 2 | 0 | -6 | 63 |
| 26 | Дубровский Дмитрий | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 5 | Никишов Андрей | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 35 | Игнатьев Виктор | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 |
| 26 | Галкин Вадим | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 6 | Горбунов Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Пономарев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Горбенко Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| № | Нападающие | И | О | Г | П | +/- | Штр |
| 33 | Чурилов Виктор | 44 | 5 | 4 | 1 | -8 | 8 |
| 42 | Шиханов Сергей | 43 | 21 | 3 | 18 | -3 | 64 |
| 12 | Савчук Олег | 43 | 6 | 2 | 4 | -18 | 28 |
| 18 | Гареев Алик | 42 | 16 | 8 | 8 | -1 | 34 |
| 44 | Ковтун Григорий | 42 | 15 | 6 | 9 | -7 | 22 |
| 29 | Журун Александр | 39 | 6 | 2 | 4 | -12 | 52 |
| 18 | Потапов Максим | 32 | 14 | 5 | 9 | -2 | 32 |
| 36 | Татаринов Александр | 31 | 11 | 6 | 5 | -9 | 16 |
| 23 | Степанов Анатолий | 28 | 8 | 4 | 4 | -7 | 34 |
| 25 | Бец Максим | 28 | 7 | 2 | 5 | -17 | 14 |
| 18 | Громов Владислав | 28 | 4 | 1 | 3 | -9 | 14 |
| 17 | Жеребцов Сергей | 25 | 8 | 1 | 7 | -9 | 2 |
| 17 | Ниживий Александр | 25 | 4 | 2 | 2 | -10 | 2 |
| 31 | Агеев Александр | 21 | 4 | 1 | 3 | -8 | 6 |
| 15 | Денисов Дмитрий | 16 | 4 | 1 | 3 | -12 | 14 |
| 20 | Бердичевский Лев | 16 | 2 | 2 | 0 | -6 | 64 |
| 31 | Поликаркин Вячеслав | 16 | 2 | 1 | 1 | -9 | 14 |
| 21 | Коньков Сергей | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Ревякин Руслан | 15 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 |
| 24 | Романов Дмитрий | 14 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 |
| 11 | Курочкин Вячеслав | 12 | 1 | 1 | 0 | -6 | 8 |
| 9 | Кузьмин Андрей | 11 | 2 | 2 | 0 | -10 | 8 |
| 23 | Никулин Игорь | 10 | 3 | 2 | 1 | -8 | 4 |
| 10 | Губанов Сергей | 9 | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 3 | Севастьянов Владимир | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Зеленчев Игорь | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Чагодаев Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 42 | Гусаков Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 14 | Сахаров Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 29 | Погонин Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |





