Незаменимые
НХЛ

НХЛ
| | И | МИН. СЕК. | |
| 1 | С.Гончар Вашингтон | 49 | 27.56 |
| 2 | Н.Лидстрем Детройт | 52 | 27.50 |
| 3 | К.Пронгер Сент-Луис | 48 | 27.48 |
| 4 | А.Окойн Айлендерс | 50 | 26.26 |
| 5 | С.Зубов Даллас | 52 | 26.15 |
| 6 | Б.Маккейб Торонто | 44 | 25.41 |
| 7 | У.Редден Оттава | 49 | 25.30 |
| 8 | С.Нидермайер Нью-Джерси | 48 | 25.24 |
| 9 | Б.Лич Рейнджерс | 41 | 25.21 |
| 10 | М.Олунд Ванкувер | 51 | 25.19 |
| 11 | А.Житник Буффало | 52 | 25.11 |
| 23 | И.Ковальчук Атланта | 51 | 24.11 |





