Снайперы
Статистика
НХЛ
| | И | Ш | |
| 1 | Р.Нэш Колумбус | 60 | 33 |
| 2 | И.Ковальчук Атланта | 63 | 33 |
| 3 | М.Нэслунд Ванкувер | 59 | 30 |
| 4 | М.Сент-Луис Тампа-Бей | 61 | 30 |
| 5 | Д.Игинла Калгари | 61 | 30 |
| 6 | Р.Ланг Вашингтон | 62 | 28 |
| 7 | М.Гейдук Колорадо | 62 | 27 |
| 8 | Г.Мюррей Бостон | 63 | 27 |
| 9 | П.Марло Сан-Хосе | 60 | 26 |
| 10 | М.Госса Оттава | 62 | 26 |
| 11 | Д.Альфредссон Оттава | 61 | 25 |
| 12 | П.Дацюк Детройт | 63 | 25 |
| 30 | С.Федоров Анахайм | 62 | 21 |





