Новички
Статистика
НХЛ
| | И | О (ш+п) | МИН.СЕК | |
| 1 | М.Райдер Монреаль | 63 | 47 (18+29) | 15.59 |
| 2 | Т. Хантер Айлендерс | 57 | 43 (22+21) | 15.52 |
| 3 | П.Бержерон Бостон | 64 | 36 (16+20) | 16.14 |
| 4 | Р.Мэлоун Питсбург | 61 | 32 (18+14) | 19.02 |
| 5 | Б.Маклин Чикаго | 58 | 25 (9+16) | 17.41 |
| 6 | М.Стаян Торонто | 59 | 24 (12+12) | 11.01 |
| 7 | Э.Стаал Каролина | 61 | 24 (9+15) | 16.48 |
| 8 | Й.Питканен Филадельфия | 56 | 24 (8+16) | 17.00 |
| 9 | М. Ломбарди Калгари | 61 | 23 (12+11) | 15.11 |
| 11 | К.Кольцов Питсбург | 62 | 23 (6+17) | 15.51 |





