Топ-парад недели. Часть 2
НХЛ
ВРАТАРИ
| ШАЙБ ЗА МАТЧ | И | ПШ | К | СИ | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 25 | 39 | 1.55 | 2 |
| 2 | Д.Грэхэм Тампа-Бей | 24 | 43 | 1.86 | 1 |
| 3 | М.Прусек Оттава | 20 | 35 | 1.86 | 3 |
| 4 | Р.Эш Филадельфия | 29 | 55 | 1.95 | 2 |
| 5 | Д.Ролосон Миннесота | 39 | 75 | 1.96 | 4 |
| 6 | Э.Рэйкрофт Бостон | 46 | 91 | 1.99 | 3 |
| 7 | Е.Набоков Сан-Хосе | 44 | 88 | 2.01 | 8 |
| 8 | Д.Абишер Колорадо | 51 | 103 | 2.03 | 4 |
| 9 | М.Бродо Нью-Джерси | 60 | 124 | 2.04 | 10 |
| 10 | М.Турко Даллас | 62 | 126 | 2.05 | 6 |
| 23 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 43 | 99 | 2.33 | 3 |
| ПОБЕДЫ | И | В | Н | П | |
| 1 | М.Турко Даллас | 62 | 30 | 11 | 19 |
| 2 | М.Бродо Нью-Джерси | 60 | 30 | 10 | 20 |
| 3 | Т.Вокоун Нэшвилл | 58 | 29 | 7 | 22 |
| 4 | Ж.Теодор Монреаль | 56 | 27 | 5 | 23 |
| 5 | Э.Белфур Торонто | 46 | 26 | 5 | 15 |
| 6 | Д.Абишер Колорадо | 51 | 26 | 8 | 15 |
| 7 | Д.Клотье Ванкувер | 47 | 26 | 3 | 18 |
| 8 | П.Нурминен Атланта | 53 | 23 | 5 | 23 |
| 9 | Е.Набоков Сан-Хосе | 44 | 22 | 7 | 15 |
| 10 | Э.Рэйкрофт Бостон | 46 | 23 | 7 | 16 |
| 11 | П.Лалим Оттава | 46 | 22 | 7 | 17 |
| 11 | К.Осгуд Сент-Луис | 53 | 22 | 6 | 22 |
| 13 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 43 | 21 | 6 | 15 |
| НАДЕЖНОСТЬ | И | Б | ОБ | % | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 25 | 627 | 588 | 93.8 |
| 2 | Р.Люонго Флорида | 60 | 2054 | 1923 | 93.6 |
| 3 | Д.Ролосон Миннесота | 39 | 1085 | 1010 | 93.1 |
| 4 | В.Тоскала Сан-Хосе | 23 | 672 | 625 | 93.0 |
| 5 | Э.Рэйкрофт Бостон | 46 | 1289 | 1198 | 92.9 |
| 6 | Е.Набоков Сан-Хосе | 44 | 1214 | 1126 | 92.8 |
| 7 | Д.Абишер Колорадо | 51 | 1412 | 1309 | 92.7 |
| 8 | М.Прусек Оттава | 20 | 470 | 435 | 92.6 |
| 9 | Ж.Теодор Монреаль | 56 | 1543 | 1426 | 92.4 |
| 10 | М.Легас Детройт | 29 | 712 | 656 | 92.1 |
| 28 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 43 | 1085 | 986 | 90.9 |
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
| 1 | Торонто* | 67 | 36 | 9 | 3 | 19 | 191-168 | 84 |
| 2 | Тампа-Бей* | 65 | 36 | 7 | 5 | 17 | 191-148 | 84 |
| 3 | Филадельфия* | 67 | 33 | 12 | 6 | 16 | 190-154 | 84 |
| 4 | Оттава | 65 | 35 | 9 | 5 | 16 | 216-140 | 84 |
| 5 | Бостон | 67 | 31 | 13 | 7 | 16 | 170-154 | 82 |
| 6 | Нью-Джерси | 65 | 33 | 11 | 1 | 20 | 158-131 | 78 |
| 7 | Монреаль | 67 | 34 | 6 | 2 | 25 | 168-151 | 76 |
| 8 | Айлендерс | 66 | 30 | 10 | 3 | 23 | 186-167 | 73 |
| 9 | Флорида | 67 | 24 | 14 | 3 | 26 | 147-167 | 65 |
| 10 | Буффало | 65 | 28 | 6 | 1 | 30 | 166-178 | 63 |
| 11 | Атланта | 67 | 27 | 6 | 2 | 32 | 182-207 | 62 |
| 12 | Рейнджерс | 66 | 23 | 7 | 5 | 31 | 172-195 | 58 |
| 13 | Каролина | 65 | 20 | 13 | 4 | 28 | 123-160 | 57 |
| 14 | Вашингтон | 66 | 20 | 8 | 2 | 36 | 154-199 | 50 |
| 15 | Питсбург | 66 | 13 | 6 | 4 | 43 | 137-253 | 36 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
| 1 | Детройт* | 65 | 37 | 9 | 2 | 17 | 208-150 | 85 |
| 2 | Колорадо* | 65 | 33 | 11 | 5 | 16 | 188-150 | 82 |
| 3 | Сан-Хосе* | 65 | 32 | 11 | 6 | 16 | 168-137 | 81 |
| 4 | Ванкувер | 65 | 35 | 7 | 4 | 19 | 187-150 | 81 |
| 5 | Даллас | 65 | 32 | 11 | 0 | 22 | 147-142 | 75 |
| 6 | Калгари | 65 | 33 | 5 | 3 | 24 | 158-144 | 74 |
| 7 | Нэшвилл | 65 | 32 | 8 | 2 | 23 | 167-168 | 74 |
| 8 | Лос-Анджелес | 65 | 25 | 15 | 7 | 18 | 172-170 | 72 |
| 9 | Сент-Луис | 65 | 29 | 8 | 2 | 26 | 148-165 | 68 |
| 10 | Эдмонтон | 66 | 27 | 10 | 2 | 27 | 177-172 | 66 |
| 11 | Анахайм | 66 | 23 | 8 | 9 | 26 | 147-171 | 63 |
| 12 | Миннесота | 65 | 21 | 17 | 2 | 25 | 143-149 | 61 |
| 13 | Финикс | 66 | 20 | 15 | 5 | 26 | 165-200 | 60 |
| 14 | Колумбус | 66 | 20 | 8 | 4 | 34 | 144-188 | 52 |
| 15 | Чикаго | 65 | 18 | 9 | 5 | 33 | 150-192 | 50 |
* лидер дивизиона





