НХЛ. Вратари

| ШАЙБ ЗА МАТЧ | И | ПШ | К | СИ | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 28 | 46 | 1.63 | 2 |
| 2 | Д.Грэхэм Тампа-Бей | 24 | 43 | 1.86 | 1 |
| 3 | М.Прусек Оттава | 22 | 37 | 1.86 | 3 |
| 4 | Д.Ролосон Минессота | 41 | 77 | 1.91 | 4 |
| 5 | Р.Эш Филадельфия | 32 | 60 | 1.92 | 2 |
| 6 | М.Легас Детройт | 32 | 59 | 1.94 | 1 |
| 7 | Э.Рэйкрофт Бостон | 48 | 95 | 1.99 | 3 |
| 8 | М.Турко Даллас | 65 | 131 | 2.03 | 7 |
| 9 | М.Бродо Нью-Джерси | 64 | 132 | 2.04 | 10 |
| 10 | Д.Абишер Колорадо | 54 | 111 | 2.07 | 4 |
| 14 | Е.Набоков Сан-Хосе | 48 | 102 | 2.18 | 8 |
| 21 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 47 | 108 | 2.32 | 3 |
| ПОБЕДЫ | И | В | Н | П | |
| 1 | М.Турко Даллас | 65 | 32 | 11 | 20 |
| 2 | М.Бродо Нью-Джерси | 64 | 32 | 10 | 22 |
| 3 | Т.Вокоун Нэшвилл | 61 | 30 | 7 | 24 |
| 4 | Ж.Теодор Монреаль | 59 | 29 | 5 | 24 |
| 5 | Д.Абишер Колорадо | 54 | 28 | 9 | 15 |
| 6 | Э.Белфур Торонто | 49 | 28 | 5 | 16 |
| 7 | Д.Клотье Ванкувер | 50 | 26 | 4 | 20 |
| 8 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 47 | 24 | 7 | 15 |
| 9 | К.Осгуд Сент-Луис | 56 | 24 | 7 | 22 |
| 10 | Э.Рэйкрофт Бостон | 48 | 23 | 8 | 16 |
| 11 | Е.Набоков Сан-Хосе | 48 | 23 | 7 | 18 |
| НАДЕЖНОСТЬ | И | Б | ОБ | % | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 28 | 711 | 665 | 93.5 |
| 2 | Р.Люонго Флорида | 62 | 2104 | 1964 | 93.3 |
| 3 | Д.Ролосон Миннесота | 41 | 1137 | 1060 | 93.2 |
| 4 | В.Тоскала Сан-Хосе | 25 | 697 | 648 | 93.0 |
| 5 | Э.Рэйкрофт Бостон | 48 | 1341 | 1246 | 92.9 |
| 6 | М.Легас Детройт | 32 | 803 | 744 | 92.7 |
| 7 | М.Прусек Оттава | 22 | 497 | 460 | 92.6 |
| 8 | Д.Абишер Колорадо | 54 | 1482 | 1371 | 92.5 |
| 9 | Ж.Теодор Монреаль | 59 | 1634 | 1508 | 92.3 |
| 10 | Е.Набоков Сан-Хосе | 48 | 1302 | 1200 | 92.2 |
| 23 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 47 | 1208 | 1100 | 91.1 |





