Топ-парад недели. Часть 2

НХЛ
ВРАТАРИ
| ШАЙБ ЗА МАТЧ | И | ПШ | К | СИ | |
| 1 | М.Кипрусофф Калгари | 31 | 53 | 1.69 | 2 |
| 2 | Д.Ролосон Миннесота | 43 | 80 | 1.88 | 4 |
| 3 | Р.Эш Филадельфия | 34 | 63 | 1.89 | 2 |
| 4 | М.Прусек Оттава | 24 | 41 | 1.91 | 3 |
| 5 | М.Легас Детройт | 34 | 63 | 1.95 | 2 |
| 6 | Э.Рэйкрофт Бостон | 50 | 98 | 1.97 | 3 |
| 7 | Д.Грэхэм Тампа-Бей | 26 | 50 | 1.99 | 1 |
| 8 | М.Турко Даллас | 68 | 138 | 2.04 | 7 |
| 9 | М.Бродо Нью-Джерси | 67 | 139 | 2.05 | 10 |
| 10 | Д.Абишер Колорадо | 57 | 118 | 2.08 | 4 |
| 14 | Е.Набоков Сан-Хосе | 51 | 109 | 2.20 | 8 |
| 21 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 49 | 112 | 2.31 | 3 |
| ПОБЕДЫ | И | В | Н | П | |
| 1 | М.Бродо Нью-Джерси | 67 | 34 | 10 | 23 |
| 2 | М.Турко Даллас | 68 | 32 | 13 | 21 |
| 3 | Ж.Теодор Монреаль | 61 | 31 | 5 | 24 |
| 4 | Д.Абишер Колорадо | 57 | 30 | 9 | 16 |
| 5 | Т.Вокоун Нэшвилл | 65 | 30 | 10 | 25 |
| 6 | Э.Белфур Торонто | 51 | 28 | 5 | 18 |
| 7 | Д.Клотье Ванкувер | 53 | 27 | 6 | 20 |
| 8 | К.Осгуд Сент-Луис | 60 | 26 | 8 | 23 |
| 9 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 49 | 25 | 7 | 16 |
| 10 | Э.Рэйкрофт Бостон | 50 | 25 | 8 | 16 |
| 11 | П.Нурминен Атланта | 59 | 25 | 6 | 26 |
| 12 | Е.Набоков Сан-Хосе | 51 | 24 | 8 | 18 |
| НАДЕЖНОСТЬ | И | Б | ОБ | % | |
| 1 | Р.Люонго Флорида | 64 | 2177 | 2033 | 93.4 |
| 2 | Д.Ролосон Миннесота | 43 | 1205 | 1125 | 93.4 |
| 3 | М.Кипрусофф Калгари | 31 | 792 | 739 | 93.3 |
| 4 | Э.Рэйкрофт Бостон | 50 | 1389 | 1291 | 92.9 |
| 5 | В.Тоскала Сан-Хосе | 26 | 705 | 655 | 92.9 |
| 5 | М.Легас Детройт | 34 | 852 | 789 | 92.6 |
| 7 | Д.Абишер Колорадо | 57 | 1564 | 1446 | 92.5 |
| 8 | Р.Эш Филадельфия | 34 | 822 | 759 | 92.3 |
| 9 | М.Прусек Оттава | 24 | 533 | 492 | 92.3 |
| 10 | Ж.Теодор Монреаль | 61 | 1690 | 1559 | 92.2 |
| 11 | Е.Набоков Сан-Хосе | 51 | 1389 | 1280 | 92.2 |
| 24 | Н.Хабибуллин Тампа-Бей | 49 | 1258 | 1146 | 91.1 |
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
| 1 | Тампа-Бей* | 73 | 41 | 8 | 5 | 19 | 216-169 | 95 |
| 2 | Филадельфия* | 74 | 37 | 14 | 6 | 17 | 211-168 | 94 |
| 3 | Бостон* | 73 | 36 | 14 | 7 | 16 | 186-164 | 93 |
| 4 | Торонто | 74 | 39 | 9 | 3 | 23 | 215-189 | 90 |
| 5 | Оттава | 73 | 38 | 9 | 5 | 21 | 237-165 | 90 |
| 6 | Монреаль | 74 | 39 | 6 | 3 | 26 | 194-170 | 87 |
| 7 | Нью-Джерси | 72 | 37 | 11 | 2 | 22 | 180-147 | 87 |
| 8 | Айлендерс | 72 | 32 | 10 | 4 | 26 | 202-187 | 78 |
| 9 | Буффало | 72 | 31 | 6 | 4 | 31 | 191-199 | 72 |
| 10 | Флорида | 72 | 26 | 14 | 3 | 29 | 158-186 | 69 |
| 11 | Атланта | 73 | 29 | 7 | 3 | 34 | 194-220 | 68 |
| 12 | Каролина | 72 | 24 | 13 | 5 | 30 | 142-175 | 66 |
| 13 | Рейнджерс73 | 25 | 7 | 6 | 35 | 187-218 | 63 | |
| 14 | Вашингтон73 | 21 | 8 | 2 | 42 | 165-226 | 52 | |
| 15 | Питсбург | 73 | 18 | 7 | 4 | 44 | 164-273 | 47 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | Н | ПО | П | Ш | О | |
| 1 | Детройт* | 72 | 42 | 10 | 2 | 18 | 225-161 | 96 |
| 2 | Колорадо* | 73 | 38 | 12 | 5 | 18 | 220-174 | 93 |
| 3 | Сан-Хосе* | 72 | 35 | 12 | 6 | 19 | 187-161 | 88 |
| 4 | Ванкувер | 73 | 37 | 10 | 4 | 22 | 207-175 | 88 |
| 5 | Даллас | 73 | 36 | 13 | 0 | 24 | 169-157 | 85 |
| 6 | Калгари | 73 | 37 | 7 | 3 | 26 | 183-160 | 84 |
| 7 | Сент-Луис | 73 | 34 | 10 | 2 | 27 | 172-181 | 80 |
| 8 | Нэшвилл | 73 | 33 | 11 | 3 | 26 | 191-194 | 79 |
| 9 | Лос-Анджелес | 72 | 28 | 16 | 7 | 21 | 190-187 | 79 |
| 10 | Эдмонтон | 73 | 30 | 12 | 4 | 27 | 194-187 | 76 |
| 11 | Миннесота72 | 24 | 20 | 2 | 26 | 158-161 | 70 | |
| 12 | Анахайм | 73 | 26 | 9 | 8 | 30 | 162-190 | 69 |
| 13 | Финикс | 73 | 20 | 16 | 6 | 31 | 177-221 | 62 |
| 14 | Чикаго | 71 | 19 | 9 | 6 | 37 | 166-219 | 53 |
| 15 | Колумбус | 73 | 20 | 8 | 4 | 41 | 156-215 | 52 |
*Лидеры дивизионов.





