Результаты голосования «Харламов Трофи»
Статистика

ХОККЕЙ. НХЛ. ПРИЗ «СС»
2004
| | О | I | II | III |
| Ковальчук | 122 | 29 | 13 | 9 |
| Дацюк | 88 | 12 | 21 | 10 |
| С.Федоров | 52 | 9 | 6 | 13 |
| Гончар | 44 | 6 | 7 | 12 |
| Хабибуллин | 9 | 1 | 2 | 2 |
| Набоков | 9 | - | 2 | 5 |
| Ковалев | 6 | - | 2 | 2 |
| Самсонов | 4 | 1 | - | 1 |
| Зубов | 4 | - | 2 | - |
| Кваша | 3 | - | 1 | 1 |
| Фролов | 3 | - | 1 | 1 |
| Семенов | 2 | - | 1 | - |
| В.Буре | 1 | - | - | 1 |
| А.Марков | 1 | - | - | 1 |
2003
| | О | I | II | III |
| С.Федоров | 90 | 21 | 9 | 9 |
| Ковалев | 86 | 17 | 13 | 9 |
| Могильный | 48 | 6 | 11 | 8 |
| Гончар | 31 | 3 | 6 | 10 |
| Хабибуллин | 20 | 3 | 4 | 3 |
| Ковальчук | 18 | - | 6 | 6 |
| Зубов | 15 | 3 | 1 | 4 |
| Ларионов | 12 | 3 | 1 | 1 |
| Вяч. Козлов | 9 | 1 | 3 | - |
| П.Буре | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Яшин | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Жамнов | 4 | - | 1 | 2 |
| Вик. Козлов | 3 | - | 1 | 1 |
| Дацюк | 3 | - | - | 3 |
| Березин | 2 | - | 1 | - |
| Карповцев | 1 | - | - | 1 |
| Малахов | 1 | - | - | 1 |
| А.Марков | 1 | - | - | 1 |





