Россияне в плей-офф
НХЛ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Алексей Ковалев (Монреаль) | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | +3 | 27 |
| 2 (2) | н Алексей Жамнов (Филадельфия) | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | +2 | 16 |
| 3 (3) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 | 13 |
| 4 (7) | н Павел Дацюк (Детройт) | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | +1 | 14 |
| 5 (4) | з Сергей Гончар (Бостон) | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | -4 | 19 |
| 6 (5) | з Андрей Марков (Монреаль) | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | +4 | 18 |
| 7 (8) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 8 (6) | н Валерий Буре (Даллас) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 9 |
| 9 (9) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 24 |
| 10 (10) | з Сергей Зубов (Даллас) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 14 |
| 11 (16) | н Александр Могильный (Торонто) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 12 (11) | з Владимир Малахов (Филадельфия) | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | +6 | 17 |
| 13 (14) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 14 (13) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 15 (12) | з Даниил Марков (Филадельфия) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | 3 |
| 16 (22) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа) | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 17 (15) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 15 |
| 18 (17) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 5 |
| 19 (18) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 (19) | н Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 21 (20) | з Антон Волченков (Оттава) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 (21) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (2) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 94,7 | 1,35 |
| 2 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа) | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 97,4 | 0,71 |
ЭКС-СССР
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (2) | н Руслан Федотенко (Укр., Тампа) | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | +4 | 13 |
| 2 (1) | н Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 3 (3) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 9 |
| 4 (4) | н Николай Антропов (Каз., Торонто) | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | +1 | 13 |
| 5 (5) | н Сергей Жолток (Лат., Нэшвилл) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 |
Примечание. В скобках – место в рейтинге прошлой недели.





