Суперлига. Итоговая статистика. Часть 1
ХОККЕЙ
14 СКА
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | «0» | К | |
| 29 | Я.Лашак | 34 | 1990 | 81 | 1 | 0 | 2.44 |
| 30 | С.Наумов | 18 | 1005 | 42 | 1 | 0 | 2.51 |
| 35 | А.Егоров | 17 | 656 | 27 | 0 | 0 | 2.47 |
| 31 | О.Ромашко | 12 | 1 | 0 | 0 | 23.44 | |
| 1 | К.Барулин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ВСЕГО | - | 3656 | 151 | 2 | 0 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 44 | А.Юдин | 52 | 1 | 16 | 17 | 112 |
| 16 | Н.Сырцов | 60 | 4 | 11 | 15 | 24 |
| 28 | В.Завальнюк | 47 | 2 | 10 | 12 | 55 |
| 9 | Я.Голубовский | 33 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 12 | М.Давыдов | 54 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 7 | А.Остроушко | 43 | 1 | 4 | 5 | 58 |
| 3 | В.Покровский | 41 | 2 | 1 | 3 | 51 |
| 2 | С.Семин | 35 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 37 | А.Козырев | 33 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 8 | А.Спиридонов | 41 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 4 | Л-Т.Юханссон | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Д Иванов | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | О.Леонтьев | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ВСЕГО | - | 17 | - | - | 416 | |
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 26 | В.Зелепукин | 58 | 19 | 15 | 34 | 92 |
| 20 | А.Акифьев | 60 | 18 | 16 | 34 | 28 |
| 13 | Е.Михайлов | 60 | 9 | 22 | 31 | 30 |
| 11 | Е.Башкатов | 57 | 8 | 17 | 25 | 34 |
| 19 | М.Уотт | 57 | 11 | 13 | 24 | 77 |
| 36 | О.Болтунов | 51 | 4 | 12 | 16 | 28 |
| 25 | П.Бойченко | 59 | 8 | 7 | 15 | 32 |
| 15 | А.Шурупов | 38 | 8 | 5 | 13 | 24 |
| 18 | Д Поспишил | 24 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 23 | А.Селиванов | 20 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 17 | А.Галушкин | 28 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 38 | А Шинкарь | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | А.Кознев | 15 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | Е.Туник | 32 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| 32 | В Шарифьянов | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 38 | А.Цветков | 29 | 1 | 2 | 3 | 44 |
| 22 | А.Пчеляков | 34 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 34 | Е.Полозов | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | В.Громов | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | А.Коптяев | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | В.Шепелев | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | В.Терехов | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | А.Харламов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Р.Горев | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | В.Петров | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | К.Богдановский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | - | 107 | - | - | 543 | |
15 АМУР
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | «0» | К | |
| 30 | А.Вестлунд | 31 | 1836 | 72 | 1 | 2 | 2.35 |
| 30 | Д.Рэм | 15 | 835 | 35 | 2 | 1 | 2.51 |
| 1 | А.Еременко | 11 | 659 | 19 | 0 | 4 | 1.73 |
| 22 | О.Филимонов | 4 | 175 | 10 | 0 | 0 | 3.43 |
| 42 | А.Малков | 3 | 139 | 11 | 0 | 0 | 4.74 |
| ВСЕГО | - | 3646 | 147 | 3 | 7 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 6 | М.Мартин | 48 | 2 | 8 | 10 | 80 |
| 51 | Г.Разин | 56 | 3 | 5 | 8 | 67 |
| 5 | С.Ясаков | 45 | 2 | 6 | 8 | 44 |
| 2 | И.Хацей | 59 | 4 | 3 | 7 | 44 |
| 44 | А.Наумов | 24 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 29 | М.Переяслов | 37 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | М.Гусев | 17 | 0 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | Д Толкунов | 27 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 3 | А.Срюбко | 24 | 1 | 0 | 1 | 43 |
| 33 | Д.Карпа | 12 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| 16 | Н.Данилов | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | К.Алексеев | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | В.Трегубов | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | А.Гарипов | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | Д Дулебенец | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | О.Соутокорва | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | В.Шулаков | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ВСЕГО | - | 14 | - | - | 501 | |
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | |
| 11 | В.Покотило | 60 | 10 | 26 | 36 | 36 |
| 25 | С.Кривокрасов | 39 | 14 | 14 | 28 | 161 |
| 43 | В.Ячменев | 57 | 11 | 14 | 25 | 14 |
| 45 | А.Юдников | 52 | 8 | 14 | 22 | 26 |
| 24 | В.Аверкин | 56 | 5 | 14 | 19 | 22 |
| 8 | М.Спиридонов | 33 | 11 | 7 | 18 | 64 |
| 23 | Р.Сальников | 56 | 9 | 6 | 15 | 73 |
| 28 | Х.Васильев | 37 | 4 | 7 | 11 | 38 |
| 9 | О.Науменко | 48 | 1 | 10 | 11 | 26 |
| 14 | Д.Тарасов | 40 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| 19 | Д.Учайкин | 35 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 17 | А.Зевахин | 43 | 3 | 3 | 6 | 28 |
| 15 | А.Копейкин | 24 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 41 | Л.Тамбиев | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 49 | О.Минаков | 23 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 10 | А.Устюгов | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 18 | К.Панов | 29 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 31 | Д.Ячменев | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | В.Аникеев | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | С.Кияйкин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Д.Корнеев | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ВСЕГО | - | 93 | - | - | 598 | |





