Лучшие в плей-офф

НХЛ
БОМБАРДИРЫ
| | О |
| Сакик Колорадо | 12 (7+5) |
| Игинла Калгари | 12 (6+6) |
| Жамнов Филадельфия | 12 (4+8) |
| Дамфусс Сан-Хосе | 11 (5+6) |
| Модин Тампа-Бей | 11 (5+6) |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 11 (4+7) |
| Форсберг Колорадо | 11 (4+7) |
| Койву Монреаль | 11 (3+8) |
| Марло Сан-Хосе | 10 (7+3) |
| Ковалев Монреаль | 10 (6+4) |
СНАЙПЕРЫ
| | Г |
| Марло Сан-Хосе | 7 |
| Сакик Колорадо | 7 |
| Игинла Калгари | 6 |
| Ковалев Монреаль | 6 |
| Ньювендайк Торонто | 6 |
| Дамфусс Сан-Хосе | 5 |
| Желина Калгари | 5 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 5 |
| Модин Тампа-Бей | 5 |
| Примо Филадельфия | 5 |
АССИСТЕНТЫ
| | П |
| Димитракос Сан-Хосе | 8 |
| Жамнов Филадельфия | 8 |
| Койву Монреаль | 8 |
| Литч Торонто | 8 |
| Конрой Калгари | 7 |
| Нэслунд Ванкувер | 7 |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 7 |
| Форсберг Колорадо | 7 |
| Дацюк Детройт | 6 |
| Реник Филадельфия | 6 |
ЗАЩИТНИКИ
| | О |
| Маккейб Торонто | 8 (3+5) |
| Литч Торонто | 8 (0+8) |
| Лидстрем Детройт | 7 (2+5) |
| Юнссон Филадельфия | 7 (1+6) |
| Гончар Бостон | 5 (1+4) |
| Регер Калгари | 5 (1+4) |
| Риве Монреаль | 5 (1+4) |
| Марков Монреаль | 5 (1+4) |
| Элунд Ванкувер | 5 (1+4) |
| Блейк Колорадо | 5 (0+5) |
ПОЛЕЗНОСТЬ
| | +/- |
| Модин Тампа-Бей | 9 |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 9 |
| Ганье Филадельфия | 8 |
| Марков Филадельфия | 8 |
| Ричардс Тампа-Бей | 8 |
| Бойл Тампа-Бей | 7 |
| Желина Калгари | 7 |
| Зедник Монреаль | 7 |
| Леопольд Калгари | 7 |
| Форсберг Колорадо | 6 |
БРОСКИ
| | Б |
| Игинла Калгари | 50 |
| Шэнахэн Детройт | 41 |
| Халл Детройт | 39 |
| Райдер Монреаль | 36 |
| Сакик Колорадо | 35 |
| Ричардс Тампа-Бей | 34 |
| Госса Оттава | 32 |
| Зедник Монреаль | 32 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 32 |
| Шнейдер Детройт | 32 |
ОТРАЖЕННЫЕ БРОСКИ
| | % |
| Хабибуллин Тампа-Бей | 96,4 |
| Набоков Сан-Хосе | 94,9 |
| Вокоун Нэшвилл | 93,9 |
| Джозеф Детройт | 93,9 |
| Кипрусофф Калгари | 93,1 |
| Эш Филадельфия | 93,1 |
| Бельфур Торонто | 92,9 |
| Рэйкрофт Бостон | 92,4 |
| Абишер Колорадо | 92,2 |
| Теодор Монреаль | 91,9 |
ПРОПУЩЕННЫЕ ШАЙБЫ
| | К |
| Хабибуллин Тампа-Бей | 0,99 |
| Набоков Сан-Хосе | 1,33 |
| Джозеф Детройт | 1,39 |
| Кипрусофф Калгари | 1,92 |
| Лалим Оттава | 1,96 |
| Вокоун Нэшвилл | 2,02 |
| Эш Филадельфия | 2,02 |
| Абишер Колорадо | 2,08 |
| Бельфур Торонто | 2,09 |
| Рэйкрофт Бостон | 2,15 |
РОССИЯНЕ В ПЛЕЙ-ОФФ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (2) | н Алексей Жамнов (Филадельфия) | 11 | 4 | 8 | 12 | 6 | +2 | 19 |
| 2 (1) | н Алексей Ковалев (Монреаль) | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | +2 | 29 |
| 3 (3) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 | 13 |
| 4 (11) | н Александр Могильный (Торонто) | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | 16 |
| 5 (4) | н Павел Дацюк (Детройт) | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | +1 | 19 |
| 6 (5) | з Сергей Гончар (Бостон) | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | -4 | 19 |
| 7 (6) | з Андрей Марков (Монреаль) | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | +3 | 18 |
| 8 (7) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | -1 | 29 |
| 9 (16) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа-Бей) | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 10 (8) | н Валерий Буре (Даллас) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 9 |
| 11 (9) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 25 |
| 12 (10) | з Сергей Зубов (Даллас) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 14 |
| 13 (15) | з Даниил Марков (Филадельфия) | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | +8 | 9 |
| 14 (12) | з Владимир Малахов (Филадельфия) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | +5 | 21 |
| 15 (13) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 7 |
| 16 (14) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 17 (17) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 15 |
| 18 (18) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 5 |
| 19 (19) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 (20) | н Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 21 (21) | з Антон Волченков (Оттава) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 (22) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (2) | Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 96,4 | 0,99 |
| 2 (1) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 94,9 | 1,33 |
ЭКС-СССР
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (2) | н Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 | 23 |
| 2 (1) | н Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | +4 | 13 |
| 3 (3) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 14 |
| 4 (4) | н Николай Антропов ‑‑(Каз., Торонто) | 13 | 0 | 2 | 2 | 18 | +1 | 18 |
| 5 (5) | н Сергей Жолток (Лат., Нэшвилл) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 |
Примечание: В скобках – место в рейтинге прошлой недели





