Россияне в плей-офф

НХЛ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Алексей Жамнов (Филадельфия) | 13 | 4 | 8 | 12 | 6 | +2 | 21 |
| 2 (2) | н Алексей Ковалев (Монреаль) | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | +2 | 29 |
| 3 (3) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 | 13 |
| 4 (4) | н Александр Могильный (Торонто) | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | 16 |
| 5 (5) | н Павел Дацюк (Детройт) | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | +1 | 19 |
| 6 (6) | з Сергей Гончар (Бостон) | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | -4 | 19 |
| 7 (7) | з Андрей Марков (Монреаль) | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | +3 | 18 |
| 8 (8) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 34 |
| 9 (9) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа-Бей) | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 14 |
| 10 (10) | н Валерий Буре (Даллас) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 9 |
| 11 (11) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| 12 (12) | з Сергей Зубов (Даллас) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 14 |
| 13 (13) | з Даниил Марков (Филадельфия) | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | +10 | 10 |
| 14 (14) | з Владимир Малахов (Филадельфия) | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | +7 | 25 |
| 15 (15) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 7 |
| 16 (16) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 17 (17) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 15 |
| 18 (18) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 5 |
| 19 (19) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 (20) | н Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 21 (21) | з Антон Волченков (Оттава) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 (22) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 95,0 | 1,34 |
| 2 (2) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 | 94,2 | 1,51 |
ЭКС-СССР
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Алексей Поникаровский (Укр., Торонто) | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 | 23 |
| 2 (2) | н Руслан Федотенко (Укр., Тампа-Бей) | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | +1 | 18 |
| 3 (3) | з Карлис Скрастиньш (Лат., Колорадо) | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 14 |
| 4 (4) | н Николай Антропов (Каз., Торонто) | 13 | 0 | 2 | 2 | 18 | +1 | 18 |
| 5 (5) | н Сергей Жолток (Лат., Нэшвилл) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 |
Примечание: В скобках – место в рейтинге прошлой недели.





