Лучшие в плей-офф

НХЛ
БОМБАРДИРЫ
| | О |
| Игинла Калгари | 14 (7+7) |
| Модин Тампа-Бей | 13 (5+8) |
| Сакик Колорадо | 12 (7+5) |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 12 (5+7) |
| Жамнов Филадельфия | 12 (4+8) |
| Дамфусс Сан-Хосе | 11 (5+6) |
| Конрой Калгари | 11 (4+7) |
| Реник Филадельфия | 11 (4+7) |
| Форсберг Колорадо | 11 (4+7) |
| Койву Монреаль | 11 (3+8) |
СНАЙПЕРЫ
| | Г |
| Игинла Калгари | 7 |
| Марло Сан-Хосе | 7 |
| Сакик Колорадо | 7 |
| Ковалев Монреаль | 6 |
| Ньювендайк Торонто | 6 |
| Дамфусс Сан-Хосе | 5 |
| Желина Калгари | 5 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 5 |
| Модин Тампа-Бей | 5 |
| Примо Филадельфия | 5 |
АССИСТЕНТЫ
| | П |
| Димитракос Сан-Хосе | 8 |
| Жамнов Филадельфия | 8 |
| Койву Монреаль | 8 |
| Литч Торонто | 8 |
| Модин Тампа-Бей | 8 |
| Игинла Калгари | 7 |
| Конрой Калгари | 7 |
| Нэслунд Ванкувер | 7 |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 7 |
| Форсберг Колорадо | 7 |
ЗАЩИТНИКИ
| | О |
| Маккейб Торонто | 8 (3+5) |
| Литч Торонто | 8 (0+8) |
| Лидстрем Детройт | 7 (2+5) |
| Юнссон Филадельфия | 7 (1+6) |
| Регер Калгари | 6 (1+5) |
| Гончар Бостон | 5 (1+4) |
| Марков Монреаль | 5 (1+4) |
| Риве Монреаль | 5 (1+4) |
| Стюарт Сан-Хосе | 5 (1+4) |
| Элунд Ванкувер | 5 (1+4) |
ПОЛЕЗНОСТЬ
| | +/- |
| Модин Тампа-Бей | 12 |
| Марков Филадельфия | 9 |
| Ричардс Тампа-Бей | 9 |
| Гандзуш Филадельфия | 7 |
| Малахов Филадельфия | 7 |
| Регер Калгари | 7 |
| Леопольд Калгари | 7 |
| Зедник Монреаль | 7 |
| Желина Калгари | 6 |
| Игинла Калгари | 6 |
БРОСКИ
| | Б |
| Игинла Калгари | 51 |
| Шэнахэн Детройт | 41 |
| Халл Детройт | 39 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 38 |
| Ричардс Тампа-Бей | 38 |
| Реник Филадельфия | 37 |
| Райдер Монреаль | 36 |
| Сакик Колорадо | 35 |
| Королюк Сан-Хосе | 34 |
| Марло Сан-Хосе | 33 |
ОТРАЖЕННЫЕ БРОСКИ
| | % |
| Хабибуллин Тампа-Бей | 95,0 |
| Вокоун Нэшвилл | 93,9 |
| Джозеф Детройт | 93,9 |
| Набоков Сан-Хосе | 93,4 |
| Кипрусофф Калгари | 93,3 |
| Бельфур Торонто | 92,9 |
| Эш Филадельфия | 92,6 |
| Рэйкрофт Бостон | 92,4 |
| Абишер Колорадо | 92,2 |
| Теодор Монреаль | 91,9 |
ПРОПУЩЕННЫЕ ШАЙБЫ
| | К |
| Хабибуллин Тампа-Бей | 1,34 |
| Джозеф Детройт | 1,39 |
| Набоков Сан-Хосе | 1,51 |
| Кипрусофф Калгари | 1,95 |
| Лалим Оттава | 1,96 |
| Вокоун Нэшвилл | 2,02 |
| Абишер Колорадо | 2,08 |
| Бельфур Торонто | 2,09 |
| Эш Филадельфия | 2,10 |
| Рэйкрофт Бостон | 2,15 |





