Статистика

НХЛ
РОССИЯНЕ В ПЛЕЙ-ОФФ
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Алексей Жамнов (Филадельфия) | 16 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 26 |
| 2 (2) | н Алексей Ковалев (Монреаль) | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | +2 | 29 |
| 3 (8) | н Александр Королюк (Сан-Хосе) | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 42 |
| 4 (3) | н Сергей Самсонов (Бостон) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 | 13 |
| 5 (4) | н Александр Могильный (Торонто) | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | 16 |
| 6 (5) | н Павел Дацюк (Детройт) | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | +1 | 19 |
| 7 (6) | з Сергей Гончар (Бостон) | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | -4 | 19 |
| 8 (7) | з Андрей Марков (Монреаль) | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | +3 | 18 |
| 9 (9) | з Владимир Малахов (Филадельфия) | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | +7 | 32 |
| 10 (10) | н Олег Сапрыкин (Калгари) | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 35 |
| 11 (11) | н Дмитрий Афанасенков (Тампа-Бей) | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 18 |
| 12 (12) | з Данила Марков (Филадельфия) | 16 | 1 | 2 | 3 | 23 | +13 | 16 |
| 13 (13) | н Валерий Буре (Даллас) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 9 |
| 14 (14) | з Сергей Зубов (Даллас) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 14 |
| 15 (15) | н Андрей Николишин (Колорадо) | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 7 |
| 16 (16) | н Олег Кваша (Айлендерс) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 17 (17) | н Алексей Яшин (Айлендерс) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 15 |
| 18 (18) | н Артем Чубаров (Ванкувер) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 5 |
| 19 (19) | н Игорь Ларионов (Нью-Джерси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 (20) | н Виктор Козлов (Нью-Джерси) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 21 (21) | з Антон Волченков (Оттава) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 (22) | н Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | |
| 1 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 | 94,5 | 1,49 |
| 2 (2) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 93,4 | 1,73 |
ЭКС-СССР
| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | |
| 1 (1) | н Руслан Федотенко | 14 | 6 | 1 | 7 | 8 | +1 | 27 (Укр., Тампа-Бей) |
| 2 (2) | н Алексей Поникаровский | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 | 23 (Укр., Торонто) |
| 3 (3) | з Карлис Скрастиньш | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 14 (Лат., Колорадо) |
| 4 (4) | н Николай Антропов | 13 | 0 | 2 | 2 | 18 | +1 | 18 (Каз., Торонто) |
| 5 (5) | н Сергей Жолток | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 (Лат., Нэшвилл) |
Примечание: в скобках – место в рейтинге прошлой недели.
Лучшие в плей-офф
БОМБАРДИРЫ
| | О |
| Игинла Калгари | 17 (10+7) |
| Модин Тампа-Бей | 15 (6+9) |
| Конрой Калгари | 15 (5+10) |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 15 (5+10) |
| Ричардс Тампа-Бей | 14 (8+6) |
| Дамфусс Сан-Хосе | 14 (7+7) |
| Жамнов Филадельфия | 13 (4+9) |
| Примо Филадельфия | 12 (7+5) |
| Сакик Колорадо | 12 (7+5) |
| Марло Сан-Хосе | 12 (8+4) |
СНАЙПЕРЫ
| | Г |
| Игинла Калгари | 10 |
| Марло Сан-Хосе | 8 |
| Дамфусс Сан-Хосе | 7 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 7 |
| Примо Филадельфия | 7 |
| Сакик Колорадо | 7 |
| Желина Калгари | 6 |
| Модин Тампа-Бей | 6 |
| Ричардс Тампа-Бей | 6 |
| Федотенко Тампа-Бей | 6 |
АССИСТЕНТЫ
| | П |
| Конрой Калгари | 10 |
| Жамнов Филадельфия | 9 |
| Модин Тампа-Бей | 9 |
| Сент-Луис Тампа-Бей | 9 |
| Димитракос Сан-Хосе | 8 |
| Койву Монреаль | 8 |
| Литч Торонто | 8 |
| Дамфусс Сан-Хосе | 7 |
| Игинла Калгари | 7 |
| Нэслунд Ванкувер | 7 |
ЗАЩИТНИКИ
| | О |
| Маккейб Торонто | 8 (3+5) |
| Литч Торонто | 8 (0+8) |
| Лидстрем Детройт | 7 (2+5) |
| Регер Калгари | 7 (2+5) |
| Бойл Тампа-Бей | 7 (1+6) |
| Юнссон Филадельфия | 7 (1+6) |
| Леопольд Калгари | 7 (0+7) |
| Стюарт Сан-Хосе | 6 (1+5) |
| Ханнан Сан-Хосе | 6 (1+5) |
| Сидор Тампа-Бей | 6 (0+6) |
ПОЛЕЗНОСТЬ
| | +/- |
| Марков Филадельфия | 13 |
| Игинла Калгари | 10 |
| Конрой Калгари | 10 |
| Модин Тампа-Бей | 10 |
| Желина Калгари | 9 |
| Примо Филадельфия | 8 |
| Ричардс Тампа-Бей | 8 |
| Малахов Филадельфия | 7 |
| Регер Калгари | 7 |
| Ханнан Сан-Хосе | 7 |
БРОСКИ
| | Б |
| Игинла Калгари | 73 |
| Ричардс Тампа-Бей | 50 |
| Лекавалье Тампа-Бей | 48 |
| Марло Сан-Хосе | 45 |
| Реник Филадельфия | 43 |
| Королюк Сан-Хосе | 42 |
| Шэнахэн Детройт | 41 |
| Халл Детройт | 39 |
| Донован Калгари | 38 |
| Примо Филадельфия | 38 |
ОТРАЖЕННЫЕ БРОСКИ
| | % |
| Хабибуллин Тампа-Бей | 94,5 |
| Вокоун Нэшвилл | 93,9 |
| Джозеф Детройт | 93,9 |
| Набоков Сан-Хосе | 93,4 |
| Кипрусофф Калгари | 93,0 |
| Бельфур Торонто | 92,9 |
| Рэйкрофт Бостон | 92,4 |
| Абишер Колорадо | 92,2 |
| Эш Филадельфия | 92,0 |
| Теодор Монреаль | 91,9 |
ПРОПУЩЕННЫЕ ШАЙБЫ
| | К |
| Джозеф Детройт | 1,39 |
| Хабибуллин Тампа-Бей | 1,49 |
| Набоков Сан-Хосе | 1,73 |
| Кипрусофф Калгари | 1,90 |
| Лалим Оттава | 1,96 |
| Вокоун Нэшвилл | 2,02 |
| Абишер Колорадо | 2,08 |
| Бельфур Торонто | 2,09 |
| Рэйкрофт Бостон | 2,15 |
| Ди Пьетро Айлендерс | 2,18 |





