Статистика

ХОККЕЙ
ЛИДЕРЫ СРЕДИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИГРОКОВ СУПЕРЛИГИ
| БОМБАРДИРЫ | ||
| 1 | Е Корешков Сибирь | 504 (262 + 242) |
| 2 | А Корешков Сибирь | 486 (230 + 256) |
| 3 | М Сушинский Авангард | 422 (192 + 230) |
| 4 | А Разин Авангард | 372 (116 + 256) |
| 5 | Д Затонский Авангард | 364 (181 + 183) |
| 6 | С Золотов Северсталь | 364 (190 + 174) |
| 7 | А Чупин Динамо | 335 (170 + 165) |
| 8 | В Карпов Металлург Мг | 332 (141 + 191) |
| 9 | А Прокопьев Авангард | 327 (134 + 193) |
| 10 | М Иванов Спартак | 306 (182 + 124) |
| БОМБАРДИРЫ-ЗАЩИТНИКИ | ||
| 1 | А Соколов Металлург Мг | 194 (53 + 141) |
| 2 | В Антипин Сибирь | 176 (75 + 101) |
| 3 | Д Балмин Ак Барс | 173 (44 + 129) |
| 4 | Д Красоткин Локомотив | 173 (49 + 124) |
| 5 | О Давыдов Локомотив | 166 (54 + 112) |
| 6 | Ю Панов Авангард | 161 (75 + 86) |
| 7 | В Гловацкий Сибирь | 145 (32 + 113) |
| 8 | Д Рябыкин Авангард | 144 (48 + 96) |
| 9 | А Трощинский Динамо | 138 (40 + 98) |
| 10 | Е Петрочинин Металлург Мг | 137 (56 + 81) |
| АССИСТЕНТЫ | ||
| 1 | А. Корешков Сибирь | 256 |
| 2 | А. Разин Авангард | 256 |
| 3 | Е. Корешков Сибирь | 242 |
| 4 | М. Сушинский Авангард | 230 |
| 5 | А. Прокопьев Авангард | 193 |
| 6 | В. Карпов Металлург Мг | 191 |
| 7 | Д. Затонский Авангард | 183 |
| 8 | С. Золотов Северсталь | 174 |
| 9 | В. Епанчинцев Ак Барс | 174 |
| 10 | А. Нестеров Лада | 167 |
| ШТРАФНИКИ (более 600 минут) | ||
| 1 | А Чупин Динамо | 875 |
| 2 | А Юдин Авангард | 807 |
| 3 | Л Бердичевский Химик | 784 |
| 4 | В Шахрайчук Динамо | 764 |
| 5 | А Савченков Динамо | 730 |
| 6 | Д Красоткин Локомотив | 691 |
| 7 | В Антипин Сибирь | 679 |
| 8 | А Соколов Металлург Мг | 661 |
| 9 | Д Рябыкин Авангард | 656 |
| 10 | В Самылин Локомотив | 620 |
| ИГРЫ ВРАТАРЕЙ | ||
| 1 | А Вьюхин Сибирь | 439 |
| 2 | М Михайловский Лада | 381 |
| 3 | М Соколов Авангард | 374 |
| 4 | С Николаев Салават Юлаев | 351 |
| 5 | Е Подомацкий Локомотив | 346 |
| 6 | И Мухометов Нефтехимик | 318 |
| 7 | В Тарасов Металлург Нк | 291 |
| 8 | В Еремеев Динамо | 279 |
| 9 | А Царев Ак Барс | 237 |
| 10 | В Чистов Северсталь | 222 |
| ПРОПУЩЕННЫЕ ШАЙБЫ В СР ЗА ИГРУ | ||
| 1 | Е Подомацкий Локомотив | 1.50 |
| 2 | Д Ячанов Ак Барс | 1.65 |
| 3 | В Еремеев Динамо | 1.84 |
| 4 | С Звягин Нефтехимик | 1.88 |
| 5 | И Мухометов Нефтехимик | 1.94 |
| 6 | А Вьюхин Сибирь | 1.98 |
| 7 | А Царев Ак Барс | 1.98 |
| 8 | М Михайловский Лада | 1.99 |
| 9 | С Шабанов Металлург Нк | 2.04 |
| 10 | С Николаев Салават Юлаев | 2.05 |
ЛИДЕРЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ
| БОМБАРДИРЫ (более 300 очков) | ||
| 1 | В Петров | 717 (370 + 347) |
| 2 | С Макаров | 710 (322 + 388) |
| 3 | Б Михайлов | 652 (428 + 224) |
| 4 | А Мальцев | 633 (329 + 304) |
| 5 | Х Балдерис | 580 (333 + 247) |
| 6 | В Шалимов | 538 (293 + 245) |
| 7 | В Харламов | 507 (293 + 214) |
| 8 | Вл Крутов | 504 (289 + 215) |
| 9 | Е Корешков | 504 (262 + 242) |
| 10 | А Корешков | 486 (230 + 256) |
| 11 | С Капустин | 454 (278 + 176) |
| 12 | А Якушев | 450 (339 + 111)* |
| 13 | А Скворцов | 447 (244 + 203) |
| 14 | С Осипов | 445 (245 + 200) |
| 15 | Н Дроздецкий | 443 (253 + 190) |
| 16 | А Кожевников | 435 (243 + 192) |
| 17 | И Ларионов | 434 (204 + 230) |
| 18 | М Варнаков | 431 (226 + 205) |
| 19 | В Викулов | 423 (283 + 140)* |
| 20 | М Сушинский | 422 (192 + 230) |
| 21 | В Старшинов | 421 (406 + 15)* |
| 22 | В Белоусов | 409 (218 + 191) |
| 23 | П Природин | 409 (235 + 174) |
| 24 | А Тарасенко | 407 (164 + 243) |
| 25 | Ю Лебедев | 399 (181 + 218) |
| 26 | Е Шастин | 396 (240 + 156) |
| 27 | С Гомоляко | 372 (171 + 201) |
| 28 | А Разин | 372 (116 + 256) |
| 29 | А Фроликов | 370 (201 + 169) |
| 30 | А Голиков | 369 (225 + 144) |
| 31 | В Быков | 365 (195 + 170) |
| 32 | Д Затонский | 364 (181 + 183) |
| 33 | С Золотов | 364 (190 + 174) |
| 34 | А Степанищев | 361 (176 + 185) |
| 35 | С Шепелев | 347 (189 + 156) |
| 36 | В Анисин | 355 (176 + 179) |
| 37 | В Жлуктов | 355 (197 + 158) |
| 38 | А Чупин | 335 (170 + 165) |
| 39 | А Хомутов | 345 (198 + 147) |
| 40 | В Карпов | 332 (141 + 191) |
| 41 | В Брагин | 330 (147 + 183) |
| 42 | А Семак | 329 (179 + 150) |
| 43 | В Безукладников | 328 (153 + 175) |
| 44 | А Прокопьев | 327 (134 + 193) |
| 45 | В Щуренко | 326 (170 + 156) |
| 46 | В Ларентьев | 320 (165 + 155) |
| 47 | В Ковин | 318 (174 + 144) |
| 48 | В Тюменев | 318 (135 + 183) |
| 49 | В Голиков | 315 (172 + 143) |
| 50 | А Бодунов | 311 (207 + 104) |
| АССИСТЕНТЫ | ||
| 1 | С Макаров | 388 |
| 2 | В Петров | 347 |
| 3 | А Мальцев | 304 |
| 4 | А Корешков | 256 |
| 5 | А Разин | 256 |
| 6 | Х Балдерис | 247 |
| 7 | В Шалимов | 245 |
| 8 | А Тарасенко | 243 |
| 9 | Е Корешков | 242 |
| 10 | М Сушинский | 230 |
| 11 | Ю Лебедев | 218 |
| 12 | Вл Крутов | 215 |
| 13 | В Харламов | 214 |
| 14 | М Варнаков | 205 |
| 15 | А Скворцов | 203 |
| 16 | С Гомоляко | 201 |
| 17 | С Осипов | 200 |
| 18 | А Прокопьев | 193 |
| 19 | А Кожевников | 192 |
| 20 | В Белоусов | 191 |
| 21 | В Карпов | 191 |
| 22 | Н Дроздецкий | 190 |
| 23 | А Степанищев | 185 |
| 24 | В Брагин | 183 |
| 25 | В Тюменев | 183 |
| 26 | Д Затонский | 183 |
| 27 | В Анисин | 179 |
| 28 | С Капустин | 176 |
| 29 | В Безукладников | 175 |
| 30 | П Природин | 174 |
| 31 | С Золотов | 174 |
| 32 | В Епанчинцев | 174 |
| 33 | В Быков | 170 |
| 34 | А Фроликов | 169 |
| 35 | А Нестеров | 167 |
| 36 | В Жлуктов | 158 |
| 37 | С Шепелев | 156 |
| 38 | В Щуренко | 156 |
| 39 | Е Шастин | 156 |
| 40 | В Лаврентьев | 155 |
| БОМБАРДИРЫ-ЗАЩИТНИКИ | ||
| 1 | В Фетисов | 375 (153 + 222) |
| 2 | А Касатонов | 343 (124 + 219) |
| 3 | В Первухин | 251 (93 + 158) |
| 4 | Н Макаров | 201 (113 + 88) |
| 5 | Ю Федоров | 194 (102 + 92) |
| 6 | В Тюриков | 194 (79 + 115) |
| 7 | А Соколов | 194 (53 + 141) |
| 8 | В Васильев | 186 (71 + 115) |
| 9 | В Никулин | 186 (71 + 115) |
| 10 | В Антипин | 176 (75 + 101) |
| 11 | Д Балмин | 173 (44 + 129) |
| 12 | Д Красоткин | 173 (49 + 124) |
| 13 | В Ширяев | 167 (66 + 101) |
| 14 | О Давыдов | 166 (54 + 112) |
| 15 | Ю Панов | 161 (75 + 86) |
| 16 | З Билялетдинов | 151 (63 + 88) |
| 17 | А В Юдин | 151 (56 + 95) |
| АССИСТЕНТЫ-ЗАЩИТНИКИ | ||
| 1 | В Фетисов | 222 |
| 2 | А Касатонов | 219 |
| 3 | В Первухин | 158 |
| 4 | А Соколов | 141 |
| 5 | Д Балмин | 129 |
| 6 | Д Красоткин | 124 |
| 7 | В Васильев | 115 |
| 8 | В Никулин | 115 |
| 9 | В Тюриков | 115 |
| 10 | В Гловацкий | 113 |
| 11 | О Давыдов | 112 |
| 12 | В Ширяев | 101 |
| 13 | В Антипин | 101 |
* По голевым передачам приведены данные, известные на сегодняшний день.





