Самый ценный игрок Кубка мира

ХОККЕЙ
КУБОК МИРА
Венсан Лекавалье (Канада)
БОМБАРДИРЫ
| | И | Г | П | О |
| Модин Швеция | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Лекавалье Канада | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Ткачук США | 5 | 5 | 1 | 6 |
| Сакик Канада | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Гавлат Чехия | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Тимонен Финляндия | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Д.Торнтон Канада | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Альфредссон Швеция | 4 | 0 | 6 | 6 |
| Модано США | 5 | 0 | 6 | 6 |
| Гейдук Чехия | 4 | 3 | 2 | 5 |
СНАЙПЕРЫ
| | И | Г |
| Ткачук США | 5 | 5 |
| Модин Швеция | 4 | 4 |
| Сакик Канада | 6 | 4 |
| Гейдук Чехия | 4 | 3 |
| Холмстрем Швеция | 4 | 3 |
| Гавлат Чехия | 5 | 3 |
| Жидлицки Чехия | 5 | 3 |
| Элиаш Чехия | 5 | 3 |
| С.Койву Финляндия | 6 | 3 |
| Р.Смит Канада | 6 | 3 |
АССИСТЕНТЫ
| | И | П |
| Альфредссон Швеция | 4 | 6 |
| Модано США | 5 | 6 |
| Лекавалье Канада | 6 | 5 |
| Тимонен Финляндия | 6 | 5 |
| Д.Торнтон Канада | 6 | 5 |
| Модин Швеция | 4 | 4 |
| Сундин Швеция | 4 | 4 |
| Лемье Канада | 6 | 4 |
| Гавлат Чехия | 5 | 3 |
| Селянне Финляндия | 6 | 3 |
ПЛЮС/МИНУС
| | И | +/- |
| Фут Канада | 6 | 7 |
| Гавлат Чехия | 5 | 6 |
| Герин США | 5 | 6 |
| Брюэр Канада | 6 | 6 |
| Вишневский Россия | 3 | 5 |
| И.Фишер Чехия | 4 | 5 |
| Выборны Чехия | 5 | 5 |
| Дрэйпер Канада | 5 | 5 |
| Ткачук США | 5 | 5 |
| Игинла Канада | 6 | 5 |
ШТРАФНИКИ
| | И | Ш |
| Ткачук США | 5 | 23 |
| Ручински Чехия | 4 | 10 |
| Элиаш Чехия | 5 | 10 |
| С.Нидермайер Канада | 6 | 9 |
| Каспарайтис Россия | 4 | 8 |
| Хара Словакия | 4 | 8 |
| Холмстрем Швеция | 4 | 8 |
| Герин США | 5 | 8 |
| Лекавалье Канада | 6 | 8 |
| Хэлперн США | 4 | 7 |





