Сборная России на Кубке «Карьяла»-2004

ХОККЕЙ
КУБОК «КАРЬЯЛА»
| № | ВРАТАРИ | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ |
| 30 | Еременко Александр | Динамо | 10.04.80 | 180 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 840,02 | 24 | 1.71 | 10 | 3 |
| 39 | Соколов Максим | Авангард | 27.05.72 | 181 | 79 | 8 | 19.04.98 | 61 | 3351.30 | 129 | 2.40 | 2 | 5 | 19 | 1102.15 | 46 | 2.50 | 0 | 3 |
| № | ЗАЩИТНИКИ | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | 0 | Ш |
| 2 | Турковский Василий | Северсталь | 03.09.74 | 188 | 93 | 3 | 31.08.00 | 40 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 26 |
| 3 | Маленьких Владимир | Лада | 01.10.80 | 187 | 90 | 3 | 05.04.02 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Семенов Алексей | СКА | 10.04.81 | 197 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 6 | Щадилов Игорь | Динамо | 07.06.80 | 186 | 87 | 2 | 03.09.02 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Гусев Сергей | Авангард | 31.07.75 | 183 | 86 | 3 | 05.04.02 | 32 | 1 | 6 | 7 | 31 | 25 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 27 | Бойков Александр В. | Металлург Мг | 07.02.75 | 183 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 28 | Атюшов Виталий | Металлург Мг | 04.07.79 | 188 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| 45 | Калинин Дмитрий | Металлург Мг | 22.07.80 | 189 | 93 | 4 | 26.04.02 | 33 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| № | НАПАДАЮЩИЕ | Клуб | ДР | Р | В | С | Дебют | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
| 8 | Овечкин Александр | Динамо | 17.09.85 | 187 | 91 | 2 | 02.09.03 | 21 | 8 | 3 | 11 | 4 | 21 | 8 | 7 | 15 | 20 |
| 9 | Симаков Алексей | Нефтехимик | 07.04.79 | 166 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 10 | 18 | 22 |
| 16 | Бадюков Алексей | Северсталь | 24.04.78 | 184 | 87 | 2 | 05.04.03 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 18 | Крюков Артем | Локомотив | 05.03.82 | 193 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 6 | 9 | 26 |
| 19 | Сапрыкин Олег | ЦСКА | 12.02.81 | 187 | 88 | 1 | 20.04.03 | 9 | 2 | 3 | 5 | 31 | 19 | 6 | 1 | 7 | 57 |
| 22 | Афанасенков Дмитрий | Лада | 12.05.80 | 183 | 81 | 1 | 22.08.04 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 23 | Кайгородов Алексей | Металлург Мг | 29.07.83 | 182 | 87 | 1 | 06.04.03 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 14 | 20 | 18 |
| 24 | Счастливый Петр | Локомотив | 18.04.79 | 186 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 26 | Скугарев Александр | Лада | 13.03.75 | 189 | 88 | 2 | 22.04.01 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 29 | Антипов Владимир | Локомотив | 14.01.78 | 180 | 90 | 4 | 05.11.98 | 66 | 7 | 14 | 21 | 26 | 25 | 11 | 14 | 25 | 4 |
| 34 | Гладских Евгений | Металлург Мг | 24.04.82 | 182 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 8 | 13 | 14 |
| 61 | Афиногенов Максим | Динамо | 04.09.79 | 180 | 80 | 5 | 03.09.98 | 46 | 10 | 7 | 17 | 34 | 16 | 7 | 4 | 11 | 65 |
| 71 | Ковальчук Илья | Ак Барс | 15.04.83 | 188 | 100 | 4 | 15.02.02 | 30 | 9 | 4 | 13 | 32 | 18 | 5 | 5 | 10 | 24 |
Главный тренер – Владимир Юрзинов-старший. Тренеры – Владимир Плющев, Леонид Герасимов.
Условные обозначения: ДР – дата рождения, Р – рост, В – вес, С – сезоны в сборной, Дебют – дата дебюта в сборной, И – игры, Мин – минуты, ПШ – пропущенные шайбы, СК – число шайб, в среднем пропущенных за матч, СИ – «сухие» игры; Г – голы, П – результативные передачи, О – очки, Ш – штрафные минуты.





