Чемпионат России. 1 сентября – 5 ноября. Показатели всех игроков. Часть 1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕГОДНЯ

ХОККЕЙ
СУПЕРЛИГА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕГОДНЯ
| И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Динамо | 25 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 77-41 | 55 |
| 2 | Металлург Мг | 25 | 15 | 1 | 2 | 0 | 7 | 67-47 | 49 |
| 3 | Северсталь | 25 | 12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 63-44 | 44 |
| 4 | Лада | 24 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 59-40 | 41 |
| 5 | Ак Барс | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 60-46 | 41 |
| 6 | Локомотив | 25 | 11 | 0 | 6 | 1 | 7 | 64-46 | 40 |
| 7 | Нефтехимик | 24 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 57-52 | 39 |
| 8 | СКА | 25 | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 | 47-56 | 35 |
| 9 | Металлург Нк | 25 | 10 | 0 | 4 | 0 | 11 | 46-55 | 34 |
| 10 | Химик | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 49-69 | 34 |
| 11 | ЦСКА | 24 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 59-48 | 34 |
| 12 | Авангард | 25 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 54-63 | 33 |
| 13 | Салават Юлаев | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 36-50 | 25 |
| 14 | Сибирь | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 34-54 | 23 |
| 15 | Спартак | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 36-64 | 21 |
| 16 | Молот-Прикамье | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 36-69 | 14 |
Cегодня встречаются: Молот-Прикамье – Салават Юлаев (16.30*), Северсталь – Металлург Мг (18.30), Нефтехимик – Спартак (18.30), Ак Барс – Локомотив (18.30), ЦСКА – Лада (19.00), СКА – Динамо (19.00).
*Время московское.
ДИНАМО
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 31 | В.Еремеев | 12 | 680,59 | 17 | 0 | 4 | 1,50 |
| 1 | А.Ерёменко | 14 | 840,02 | 24 | 0 | 3 | 1,71 |
| ВСЕГО | - | 1521,01 | 41 | 0 | 7 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 6 | И.Никулин | 21 | 1 | 6 | 7 | 16 | |
| 25 | А.Марков | 16 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| 8 | А.Трощинский | 25 | 1 | 5 | 6 | 26 | |
| 28 | А.Ждан | 24 | 1 | 5 | 6 | 35 | |
| 26 | В.Бульин | 24 | 2 | 3 | 5 | 76 | |
| 34 | С.Вышедкевич | 23 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 15 | И.Щадилов | 21 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 36 | Я.Рылов | 24 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| 16 | А.Скопинцев | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | М.Кузнецов | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 7 | Т.Гарант | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 9 | - | - | 243 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 19 | П.Роса | 23 | 14 | 11 | 25 | 4 | |
| 32 | А.Овечкин | 21 | 8 | 7 | 15 | 20 | |
| 18 | А.Чупин | 24 | 7 | 7 | 14 | 37 | |
| 17 | А.Харитонов | 22 | 8 | 5 | 13 | 12 | |
| 20 | В.Шахрайчук | 23 | 4 | 8 | 12 | 20 | |
| 61 | М.Афиногенов | 16 | 7 | 4 | 11 | 65 | |
| 10 | И.Мирнов | 22 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
| 11 | В.Воробьев | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| 23 | Л.Бартечко | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| 13 | П.Дацюк | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 27 | А.Кудашов | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| 9 | А.Чубаров | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 35 | Д.Карцев | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| 14 | Ю.Бабенко | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 21 | А.Савченков | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 24 | А.Вишняков | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 38 | К.Романов | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 29 | А.Терещенко | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | А.Степанов | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | В.Карпов | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 40 | В.Евсеев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 68 | - | - | 254 | ||
Примечание: у Ерёменко – 10 мин. штрафа, командный штраф – 2.
МЕТАЛЛУРГ МГ
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 45 | Р.Малек | 14 | 774,52 | 23 | 0 | 3 | 1,78 |
| 42 | А.Малков | 13 | 734,06 | 23 | 1 | 3 | 1,88 |
| ВСЕГО | - | 1508,58 | 46 | 1 | 6 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 8 | А.Соколов | 21 | 2 | 8 | 10 | 6 | |
| 5 | С.Гончар | 13 | 1 | 8 | 9 | 12 | |
| 36 | Е.Варламов | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 27 | В.Атюшов | 25 | 2 | 5 | 7 | 20 | |
| 3 | Р.Кухтинов | 23 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 6 | М.Чех | 21 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 10 | Д.Калинин | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 38 | А.Бойков | 22 | 0 | 2 | 2 | 41 | |
| 2 | Е.Петрочинин | 23 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | А.Литвиненко | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 10 | - | - | 129 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 55 | А.Кайгородов | 25 | 6 | 14 | 20 | 18 | |
| 9 | А.Тертышный | 25 | 8 | 5 | 13 | 0 | |
| 33 | Е.Гладских | 24 | 5 | 8 | 13 | 14 | |
| 71 | Е.Малкин | 24 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
| 39 | П.Сикора | 17 | 7 | 4 | 11 | 32 | |
| 15 | Э.Кудерметов | 25 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
| 17 | Д.Гоголев | 20 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 18 | С.Арекаев | 17 | 1 | 7 | 8 | 14 | |
| 37 | Ю.Добрышкин | 23 | 4 | 3 | 7 | 18 | |
| 34 | Р.Гусманов | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 32 | Д.Макаров | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| 12 | Д.Пестунов | 20 | 3 | 1 | 4 | 30 | |
| 44 | В.Карпов | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | К.Макаров | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | С.Пискунов | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | А.Недорост | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 13 | А.Никитенко | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 57 | - | - | 184 | ||
Примечание: у Малкова и Малека – по одной результативной передаче, командный штраф – 8 мин.
СЕВЕРСТАЛЬ
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 72 | Д.Салфицки | 23 | 1327,33 | 37 | 0 | 7 | 1,67 |
| 31 | В.Чистов | 6 | 202,07 | 7 | 0 | 0 | 2,08 |
| ВСЕГО | - | 1529,40 | 44 | 0 | 7 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 3 | Д.Юшкевич | 24 | 3 | 12 | 15 | 42 | |
| 2 | В.Турковский | 24 | 4 | 8 | 12 | 26 | |
| 6 | А.Пиша | 23 | 3 | 5 | 8 | 30 | |
| 18 | А.Шефер | 20 | 0 | 6 | 6 | 8 | |
| 7 | Е.Королев | 23 | 1 | 3 | 4 | 26 | |
| 17 | А.Тезиков | 21 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 21 | С.Гимаев | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Р.Розаков | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 48 | С.Розин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | И.Никитин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | А.Октябрев | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 12 | - | - | 152 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 83 | С.Бердников | 24 | 8 | 6 | 14 | 28 | |
| 81 | Д.Квартальнов | 23 | 7 | 7 | 14 | 4 | |
| 10 | О.Кваша | 18 | 6 | 4 | 10 | 22 | |
| 35 | А.Бадюков | 24 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 15 | Ю.Трубачев | 25 | 3 | 7 | 10 | 18 | |
| 8 | М.Спиридонов | 24 | 6 | 3 | 9 | 18 | |
| 36 | П.Торгаев | 24 | 5 | 4 | 9 | 34 | |
| 22 | А.Петрунин | 21 | 4 | 4 | 8 | 51 | |
| 26 | В.Буцаев | 24 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| 30 | А.Кознев | 23 | 4 | 1 | 5 | 22 | |
| 28 | Е.Башкатов | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 39 | И.Горбушин | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | М.Рыбин | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 29 | С.Золотов | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 23 | И.Скороходов | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Я.Чалоун | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | О.Болтунов | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | А.Плющев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | К.Михайлов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 51 | - | - | 255 | ||
Примечание: командный штраф – 4 мин.
ЛАДА
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 35 | Ю.Маркканен | 18 | 1037,02 | 24 | 1 | 2 | 1,39 |
| 83 | В.Кошечкин | 1 | 57,05 | 2 | 0 | 0 | 2,10 |
| 33 | М.Михайловский | 7 | 364,39 | 13 | 0 | 0 | 2,14 |
| ВСЕГО | - | 1458,46 | 39 | 1 | 2 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 8 | А.Кручинин | 22 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 4 | А.Титов | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 6 | Д.Воробьев | 23 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| 40 | А.Селуянов | 21 | 2 | 1 | 3 | 35 | |
| 24 | В.Маленьких | 20 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 28 | Ф.Метлюк | 24 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 5 | Г.Панин | 19 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 7 | М.Семенов | 23 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
| 14 | А.Есипов | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 74 | А.Емелин | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ВСЕГО | - | 8 | - | - | 157 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 32 | А.Семин | 18 | 11 | 7 | 18 | 20 | |
| 52 | Вик.Козлов | 18 | 7 | 9 | 16 | 6 | |
| 29 | О.Белкин | 21 | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| 12 | И.Воробьев | 24 | 6 | 5 | 11 | 34 | |
| 25 | А.Скугарев | 21 | 6 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | А.Бутурлин | 24 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 20 | А.Нестеров | 17 | 2 | 8 | 10 | 8 | |
| 27 | А.Бойков | 22 | 2 | 6 | 8 | 29 | |
| 46 | Ю.Буцаев | 21 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 10 | Д.Зубрус | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 77 | Р.Берников | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
| 67 | Д.Казионов | 17 | 0 | 4 | 4 | 16 | |
| 15 | С.Севостьянов | 21 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 88 | И.Новосельцев | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 34 | И.Григоренко | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 23 | М.Севостьянов | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | С.Жмакин | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | А.Михнов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | К.Волков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 51 | - | - | 233 | ||
Примечание: у Маркканена – 2 мин. штрафа, командный штраф – 4 мин.
АК БАРС
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 40 | Ф.Брэтуэйт | 22 | 1235,19 | 35 | 2 | 8 | 1,70 |
| 1 | А.Царёв | 5 | 210,16 | 9 | 0 | 0 | 2,57 |
| ВСЕГО | - | 1445,35 | 44 | 2 | 8 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 7 | А.Гуськов | 18 | 3 | 4 | 7 | 52 | |
| 6 | Д.Денисов | 24 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
| 3 | Д.Балмин | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 45 | В.Прошкин | 24 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 33 | С.Климентьев | 19 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 22 | К.Корнеев | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 36 | А.Первышин | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Д.Быков | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 37 | Н.Игнатов | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 51 | Г.Разин | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ВСЕГО | - | 12 | - | - | 130 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 95 | А.Морозов | 24 | 8 | 11 | 19 | 20 | |
| 42 | С.Зиновьев | 24 | 6 | 11 | 17 | 44 | |
| 8 | В.Епанчинцев | 24 | 4 | 10 | 14 | 22 | |
| 25 | Д.Зарипов | 24 | 5 | 6 | 11 | 4 | |
| 17 | Я.Глинка | 17 | 1 | 10 | 11 | 8 | |
| 71 | И.Ковальчук | 18 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| 79 | Д.Архипов | 18 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 43 | В.Ячменев | 24 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 27 | Э.Лисин | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 28 | А.Чербаев | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 13 | А.Дроздецкий | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 19 | Е.Федоров | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 9 | Д.Платонов | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10 | А.Рыбаков | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 81 | Д.Немировски | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Т.Власак | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | С.Варламов | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 48 | - | - | 182 | ||
Примечание: у Брэтуэйта – одна результативная передача, командный штраф – 2 мин.





