Чемпионат России. 1 сентября – 5 ноября. Показатели всех игроков. Часть 4
СИБИРЬ

ХОККЕЙ
СУПЕРЛИГА
СИБИРЬ
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 1 | К.Симчук | 16 | 863,48 | 29 | 0 | 2 | 2,02 |
| 35 | А.Вьюхин | 13 | 662,42 | 25 | 0 | 2 | 2,26 |
| ВСЕГО | - | 1526,30 | 54 | 0 | 4 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 62 | В.Завальнюк | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 14 | А.Кривченков | 24 | 0 | 4 | 4 | 48 | |
| 27 | В.Антипин | 23 | 0 | 4 | 4 | 55 | |
| 28 | В.Гловацкий | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
| 36 | И.Юбин | 25 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 9 | М.Гурень | 19 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 3 | Я.Срдинко | 24 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| 13 | А.Аксененко | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | А.Карповцев | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 6 | Р.Попов | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 64 | Д.Толкунов | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | А.Петушков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 8 | - | - | 221 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 71 | А.Корешков | 23 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| 19 | Е.Корешков | 24 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
| 5 | О.Белов | 23 | 4 | 2 | 6 | 18 | |
| 8 | А.Михнов | 22 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 26 | Р.Якубов | 25 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
| 30 | Е.Павлов | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 21 | Д.Дударев | 22 | 1 | 3 | 4 | 22 | |
| 11 | В.Покотило | 22 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 79 | А.Головин | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 24 | Ю.Кузнецов | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 89 | Ю.Дьяченко | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 97 | О.Веселы | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 29 | Д.Семенов | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 22 | Д.Машанов | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 42 | А.Гарифуллин | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | С.Климович | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 34 | С.Елизаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Д.Карпюк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 26 | - | - | 166 | ||
Примечание: у Вьюхина – 26, у Симчука – 2 мин. штрафа, командный штраф – 6 мин.
СПАРТАК
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 1 | О.Глебов | 3 | 144,10 | 5 | 1 | 1 | 2,08 |
| 30 | А.Волков | 19 | 1069,27 | 42 | 2 | 1 | 2,36 |
| 37 | А.Медведев | 6 | 298,19 | 14 | 0 | 0 | 2,82 |
| ВСЕГО | - | 1511,56 | 61 | 3 | 2 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 8 | В.Корсунов | 15 | 2 | 4 | 6 | 16 | |
| 4 | Е.Шалдыбин | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 22 | А.Лопатин | 24 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 20 | Т.Жижка | 23 | 0 | 3 | 3 | 32 | |
| 7 | А.Комаров | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 79 | Е.Цыбук | 20 | 0 | 2 | 2 | 32 | |
| 5 | С.Решетников | 23 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 97 | М.Доника | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 14 | С.Зимаков | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | В.Климов | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 7 | - | - | 162 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 10 | М.Иванов | 25 | 6 | 3 | 9 | 14 | |
| 34 | Д.Обухов | 22 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
| 18 | Д.Шандуров | 25 | 3 | 6 | 9 | 14 | |
| 24 | Д.Семин | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 17 | И.Шевцов | 25 | 2 | 4 | 6 | 20 | |
| 29 | А.Ципрусс | 25 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 41 | Д.Леонов | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 26 | С.Шиханов | 20 | 1 | 3 | 4 | 37 | |
| 19 | А.Самохвалов | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 25 | Р.Зайнуллин | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 68 | А.Устюгов | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 15 | А.Шурупов | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | М.Штрба | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 77 | А.Носов | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 87 | В.Мочалов | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | А.Чернов | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | А.Вахрушев | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ВСЕГО | - | 29 | - | - | 175 | ||
Примечание: у Волкова - одна результативная передача, командный штраф – 6 мин.
МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ
| № ВРАТАРИ | И | МИН | ПШ | ПВ | СИ | К | |
| 20 | В.Гудачек | 20 | 1128,00 | 48 | 1 | 1 | 2,55 |
| 21 | Д.Хомутов | 7 | 328,23 | 19 | 1 | 0 | 3,47 |
| ВСЕГО | - | 1456,23 | 67 | 2 | 1 | - | |
| № ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 42 | Р.Хайдаров | 23 | 1 | 4 | 5 | 26 | |
| 37 | В.Отмахов | 24 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 43 | Л.Зиб | 24 | 0 | 4 | 4 | 16 | |
| 4 | С.Кагайкин | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 3 | С.Мильто | 20 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 5 | Д.Филимонов | 21 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 29 | П.Кубош | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 39 | С.Клишин | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 28 | Р.Горбунов | 16 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 23 | А.Агневщиков | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | - | 3 | - | - | 132 | ||
| № НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | П | О | ШВ | ||
| 13 | Н.Бардин | 22 | 7 | 7 | 14 | 8 | |
| 17 | А.Булатов | 23 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
| 15 | А.Гулявцев | 13 | 2 | 4 | 6 | 38 | |
| 27 | Д.Набоков | 23 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
| 44 | Г.Ковтун | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 34 | Е.Карпов | 23 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 19 | М.Ипатов | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 18 | Д.Безруков | 24 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 9 | В.Лучкин | 20 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | А.Журун | 22 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| 30 | А.Степанов | 15 | 2 | 1 | 3 | 24 | |
| 10 | С.Губанов | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 25 | Е.Ахметов | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 33 | М.Смельницкий | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | Е.Сафронов | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | В.Севастьянов | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ВСЕГО | - | 33 | - | - | 200 | ||
Примечание: у Гудачека - 10 мин. штрафа, командный штраф – 12 мин.





