Показатели дозаявленных игроков
СУПЕРЛИГА

ХОККЕЙ
СУПЕРЛИГА
| № | ИГРОК | ДР | Р | В | Последний клуб | И | Ш | П | О | ШВ |
| ДИНАМО | ||||||||||
| 2 | з.Ореховский Олег | 03.11.1977 | 181 | 85 | Авангард | 443 | 26 | 47 | 73 | 340 |
| 41 | з.Комаров Алексей | 11.06.1978 | 202 | 105 | Спартак | 93 | 5 | 6 | 11 | 67 |
| 44 | н.Гавлат Мартин, Чех. | 19.04.1981 | 184 | 87 | Зноймо | - | - | - | - | - |
| МЕТАЛЛУРГ Мг | ||||||||||
| 7 | н.Разин Андрей | 23.10.1973 | 176 | 82 | Авангард | 537 | 118 | 261 | 379 | 475 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | ||||||||||
| 20 | в.Михайловский Максим | 24.07.1969 | 180 | 80 | Лада | 388 | 370 | - | - | 40 |
| 25 | н.Кривокрасов Сергей | 15.04.1974 | 174 | 82 | Авангард | 213 | 51 | 47 | 98 | 371 |
| 37 | н.Берников Руслан | 04.12.1977 | 189 | 94 | Лада | 290 | 50 | 54 | 104 | 258 |
| 38 | н.Башкиров Андрей | 22.06.1970 | 183 | 88 | Лозанна | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 40 | н.Бенда Ян, Гер. | 28.04.1972 | 186 | 89 | Химик | 180 | 33 | 66 | 99 | 275 |
| ЛАДА | ||||||||||
| 1 | в.Пяткевич Андрей | 28.04.1982 | 177 | 82 | ЦСК ВВС | - | - | - | - | - |
| 39 | н.Афанасенков Дмитрий | 12.05.1980 | 190 | 88 | Тампа-Бей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АК БАРС | ||||||||||
| 4 | н.Лекавалье Венсан, Кан. | 21.04.1980 | 187 | 80 | Тампа-Бей | - | - | - | - | - |
| 11 | з.Каспарайтис Дарюс | 16.10.1972 | 180 | 95 | Рейнджерс | 59 | 3 | 14 | 17 | 32 |
| 24 | з.Салей Руслан | 02.11.1974 | 185 | 96 | Анахайм | 99 | 7 | 5 | 12 | 104 |
| 35 | в.Хабибулин Николай | 13.01.1973 | 185 | 88 | Тампа-Бей | 63 | 148 | - | - | 4 |
| 39 | н.Ричардс Брэд, Кан. | 02.05.1980 | 185 | 87 | Тампа-Бей | - | - | - | - | - |
| 72 | н.Ковалев Алексей | 24.02.1973 | 186 | 95 | Монреаль | 64 | 25 | 19 | 44 | 73 |
| 80 | н.Антропов Николай | 18.02.1980 | 197 | 104 | Торонто | 41 | 5 | 10 | 15 | 34 |
| ЛОКОМОТИВ | ||||||||||
| 3 | з.Карповцев Александр | 07.04.1970 | 189 | 102 | Сибирь | 174 | 8 | 24 | 32 | 200 |
| 4 | з.Рахунек Карел, Чех. | 27.08.1979 | 188 | 102 | Зноймо | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| НЕФТЕХИМИК | ||||||||||
| 8 | з.Хайдаров Ремир | 29.12.1977 | 189 | 99 | Молот-Прикамье | 184 | 11 | 26 | 37 | 176 |
| 23 | н.Дьяченко Юрий | 02.06.1982 | 183 | 83 | Сибирь | 68 | 6 | 6 | 12 | 42 |
| 34 | з.Разин Геннадий | 03.02.1978 | 195 | 95 | Ак Барс | 76 | 3 | 5 | 8 | 85 |
| 38 | н.Недорост Андрей, Слов. | 30.04.1980 | 181 | 84 | Металлург Мг | 35 | 4 | 7 | 11 | 20 |
| СКА | ||||||||||
| 2 | з.Литвиненко Алексей | 07.03.1980 | 195 | 104 | Металлург Мг | 99 | 1 | 6 | 7 | 133 |
| 15 | з.Тютин Федор | 19.07.1983 | 188 | 86 | Рейнджерс | 59 | 3 | 5 | 8 | 48 |
| 21 | н.Чербаев Александр | 13.08.1973 | 184 | 92 | Ак Барс | 162 | 41 | 40 | 81 | 138 |
| 27 | н.Немировски Дэвид | 01.08.1976 | 187 | 92 | Ак Барс | 80 | 18 | 12 | 30 | 22 |
| 32 | н.Шастин Егор | 10.09.1982 | 177 | 80 | Авангард | 188 | 19 | 27 | 46 | 161 |
| 34 | з.Кузнецов Максим | 24.03.1977 | 202 | 100 | Динамо | 53 | 1 | 3 | 4 | 70 |
| МЕТАЛЛУРГ Нк | ||||||||||
| 9 | н.Черных Дмитрий | 27.02.1985 | 180 | 80 | ЦСКА | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | з.Ежов Денис | 28.02.1985 | 179 | 85 | ЦСКА | 37 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 26 | н.Волков Константин | 07.02.1985 | 180 | 80 | Лада | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХИМИК | ||||||||||
| 2 | з.Князев Игорь | 27.01.1983 | 185 | 96 | Финикс | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | н.Брылин Сергей | 13.01.1974 | 175 | 84 | Нью-Джерси | 125 | 10 | 16 | 26 | 76 |
| 23 | н.Поникаровский Алексей | 09.04.1980 | 193 | 100 | Торонто | 36 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 24 | н.Пирош Камил, Чех. | 20.11.1978 | 192 | 100 | Флорида | - | - | - | - | - |
| 25 | н.Бойченко Павел | 30.04.1975 | 180 | 93 | СКА | 483 | 65 | 83 | 148 | 323 |
| 44 | з.Сафронов Кирилл | 26.02.1981 | 188 | 90 | Локомотив | 66 | 1 | 3 | 4 | 83 |
| 55 | н.Рыбин Артем | 02.11.1979 | 178 | 88 | Северсталь | 128 | 20 | 18 | 38 | 124 |
| 77 | з.Ершов Андрей | 22.08.1976 | 186 | 96 | Газовик | 236 | 19 | 27 | 46 | 313 |
| ЦСКА | ||||||||||
| 3 | з.Баландин Михаил | 27.07.1980 | 189 | 96 | Лада | 155 | 7 | 15 | 22 | 64 |
| 7 | з.Штрбак Мартин, Слов. | 15.01.1975 | 191 | 96 | Питсбург | 55 | 2 | 9 | 11 | 46 |
| 32 | н.Кудашов Алексей | 21.07.1971 | 185 | 85 | Динамо | 486 | 96 | 141 | 237 | 312 |
| 73 | н.Никитенко Андрей | 13.01.1979 | 182 | 84 | Металлург Мг | 315 | 28 | 62 | 90 | 106 |
| АВАНГАРД | ||||||||||
| 7 | з.Гуськов Александр | 26.11.1976 | 189 | 92 | Ак Барс | 333 | 44 | 75 | 119 | 232 |
| 8 | н.Королев Сергей | 28.12.1973 | 178 | 80 | ЦСКА | 490 | 81 | 145 | 226 | 172 |
| 34 | в.Маракл Норм, Кан. | 02.10.1974 | 174 | 85 | Металлург Мг | 60 | 106 | - | - | 2 |
| 44 | н.Назаров Андрей | 22.05.1974 | 194 | 98 | Металлург Нк | 69 | 12 | 5 | 17 | 109 |
| 51 | н.Коваленко Андрей | 07.06.1970 | 180 | 98 | Локомотив | 350 | 127 | 84 | 211 | 318 |
| 68 | н.Ягр Яромир, Чех. | 15.02.1972 | 191 | 101 | Кладно | - | - | - | - | - |
| САЛАВАТ ЮЛАЕВ | ||||||||||
| 30 | в.Пуурула Йони, Фин. | 04.08.1982 | 177 | 75 | ХПК | - | - | - | - | - |
| 34 | н.Григоренко Игорь | 09.04.1983 | 179 | 92 | Лада | 121 | 30 | 27 | 57 | 168 |
| 52 | н.Михнов Андрей | 26.11.1983 | 190 | 83 | Лада | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | н.Жмакин Станислав | 25.06.1982 | 188 | 79 | Лада | 44 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| 46 | н.Зевахин Александр | 04.06.1980 | 189 | 80 | СКА | 133 | 13 | 8 | 21 | 56 |
| СИБИРЬ | ||||||||||
| 16 | н.Скабелка Андрей, Бел. | 20.01.1971 | 181 | 94 | Салават Юлаев | 529 | 130 | 156 | 286 | 239 |
| 23 | н.Золотов Сергей | 27.01.1971 | 175 | 75 | Северсталь | 697 | 190 | 175 | 365 | 227 |
| 44 | н.Варламов Сергей | 21.07.1978 | 180 | 91 | Ак Барс | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | н.Субботин Андрей | 01.02.1973 | 184 | 86 | Авангард | 629 | 128 | 113 | 241 | 357 |
| 84 | н.Чалоун Ян, Чех. | 20.12.1972 | 178 | 82 | Северсталь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | н.Немировски Михаил, Кан. | 30.09.1974 | 183 | 89 | Ганновер | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| - | з.Скрастиньш Карлис, Латв. | 09.07.1974 | 185 | 90 | Колорадо | 134 | 14 | 24 | 38 | 103 |
| СПАРТАК | ||||||||||
| 17 | з.Поддякон Андрей | 22.08.1977 | 178 | 92 | Химик | 216 | 10 | 13 | 23 | 52 |
| 41 | н.Рыбин Максим | 15.06.1981 | 174 | 84 | Северсталь | 198 | 43 | 33 | 76 | 183 |
| 44 | з.Кадейкин Антон | 17.05.1984 | 190 | 96 | Нью-Джерси | - | - | - | - | - |
| 51 | н.Шаламай Сергей | 12.06.1976 | 172 | 78 | Металлург Нк | 522 | 95 | 142 | 237 | 266 |
| 71 | н.Кольцов Константин, Бел. | 17.04.1981 | 184 | 92 | Питсбург | 135 | 16 | 15 | 31 | 56 |
| 81 | н.Федоров Федор | 06.11.1981 | 191 | 95 | Ванкувер | - | - | - | - | - |
| 98 | н.Пономарев Андрей | 24.01.1980 | 193 | 90 | Химик | 106 | 5 | 2 | 7 | 38 |
| МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ | ||||||||||
| 8 | з.Октябрев Артур | 26.11.1973 | 180 | 88 | Северсталь | 515 | 20 | 48 | 68 | 545 |
| 23 | з.Перетягин Сергей | 19.04.1984 | 184 | 87 | Нефтехимик | 38 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 39 | н.Кулешов Михаил | 07.01.1981 | 178 | 82 | СКА | 42 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| 41 | н.Голубничий Виталий | 08.04.1984 | 179 | 85 | Металлург Мг | - | - | - | - | - |
Примечание. Показатели игроков даны за карьеру в чемпионате России, МХЛ, СНГ, СССР. Салей заигран за сборную Белоруссии, Антропов, Кузнецов и Литвиненко – Казахстана, Г.Разин, Поникаровский и Варламов – Украины, но так как все по документам ПХЛ проходят как россияне, под лимит легионеров они не попадают.





