Кандидаты в сборную России для участия в Кубке Росно

ХОККЕЙ
КУБОК РОСНО
| | ЗА КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ | СУПЕРЛИГА-2004/05 | |||||||||||||||||
| № | ВРАТАРИ | КЛУБ | ДР | Р | В | С | Д | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ | И | Мин | ПШ | СК | Ш | СИ |
| 20 | Еременко Александр | Динамо | 10.04.80 | 180 | 70 | 1 | 14.11.04 | 1 | 60.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 16 | 960,02 | 27 | 1.69 | 10 | 4 |
| 30 | Брызгалов Илья | Цинциннати (АХЛ) | 22.06.80 | 182 | 88 | 2 | 08.02.00 | 12 | 609.19 | 22 | 2.17 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Соколов Максим | Авангард | 27.05.72 | 181 | 79 | 8 | 19.04.98 | 63 | 3470.57 | 135 | 2.33 | 2 | 5 | 20 | 1162.15 | 50 | 2.58 | 0 | 3 |
| № | ЗАЩИТНИКИ | КЛУБ | ДР | Р | В | С | Д | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | | |
| 2 | Гусев Сергей | Авангард | 31.07.75 | 183 | 86 | 3 | 05.05.02 | 32 | 1 | 6 | 7 | 31 | 33 | 1 | 5 | 6 | 26 | ||
| 3 | Тютин Федор | СКА | 19.07.83 | 188 | 86 | 1 | 07.11.02 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 4 | Прошкин Виталий | Ак Барс | 08.05.76 | 192 | 97 | 3 | 02.09.99 | 50 | 8 | 4 | 12 | 48 | 33 | 2 | 5 | 7 | 26 | ||
| 5 | Вишневский Виталий | Химик | 18.03.80 | 189 | 91 | 3 | 09.02.99 | 27 | 0 | 4 | 4 | 26 | 26 | 5 | 5 | 10 | 28 | ||
| 6 | Хомицкий Вадим | ЦСКА | 21.07.82 | 188 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | 2 | 3 | 67 | ||
| 7 | Гуськов Александр | Авангард | 26.11.76 | 189 | 92 | 3 | 13.04.02 | 49 | 3 | 6 | 9 | 32 | 26 | 4 | 5 | 9 | 58 | ||
| 18 | Куляш Денис | ЦСКА | 31.05.83 | 189 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | 7 | 11 | 36 | ||
| 31 | Кондратьев Максим | Лада | 20.01.83 | 186 | 80 | 1 | 05.02.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 32 | Рязанцев Александр | Локомотив | 15.03.80 | 182 | 91 | 1 | 06.11.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 2 | 5 | 7 | 20 | ||
| № | НАПАДАЮЩИЕ | КЛУБ | ДР | Р | В | С | Д | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | | |
| 9 | Симаков Алексей | Нефтехимик | 07.04.79 | 166 | 78 | 1 | 13.11.04 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 33 | 8 | 12 | 20 | 24 | ||
| 11 | Кудашов Алексей | ЦСКА | 21.07.71 | 185 | 85 | 8 | 07.11.91 | 81 | 12 | 20 | 32 | 44 | 19 | 2 | 11 | 13 | 6 | ||
| 12 | Семин Александр | Лада | 03.03.84 | 187 | 85 | 1 | 20.04.03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 7 | 21 | 26 | ||
| 13 | Дацюк Павел | Динамо | 20.07.78 | 180 | 80 | 5 | 11.11.99 | 41 | 5 | 12 | 17 | 0 | 23 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
| 14 | Жердев Николай | ЦСКА | 05.11.84 | 185 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | 13 | 23 | 46 | ||
| 15 | Попов Александр | Авангард | 31.08.80 | 178 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
| 19 | Сапрыкин Олег | ЦСКА | 12.02.81 | 187 | 88 | 2 | 20.04.03 | 12 | 2 | 3 | 5 | 33 | 22 | 8 | 3 | 11 | 61 | ||
| 21 | Пережогин Александр | Авангард | 10.08.83 | 183 | 86 | 1 | 03.09.02 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||
| 22 | Курьянов Антон | Авангард | 11.03.83 | 174 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
| 24 | Фролов Александр | ЦСКА | 16.06.82 | 188 | 97 | 3 | 05.04.02 | 18 | 5 | 5 | 10 | 8 | 26 | 15 | 12 | 27 | 4 | ||
| 26 | Скугарев Александр | Лада | 13.03.75 | 189 | 88 | 3 | 22.04.01 | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | 28 | 6 | 7 | 13 | 16 | ||
| 27 | Ковалев Алексей | Ак Барс | 24.02.73 | 182 | 84 | 5 | 14.08.91 | 55 | 24 | 13 | 37 | 60 | 9 | 2 | 5 | 7 | 36 | ||
| 71 | Ковальчук Илья | Ак Барс | 15.04.83 | 188 | 100 | 4 | 15.02.02 | 33 | 12 | 6 | 18 | 32 | 26 | 8 | 7 | 15 | 44 | ||
| 81 | Федоров Федор | Спартак | 06.11.81 | 191 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
Главный тренер – Зинэтула Билялетдинов, тренеры – Владимир Юрзинов-старший, Владимир Плющев.
Условные обозначения: ДР – дата рождения, Р – рост, В – вес, С – сезоны в сборной, Д – дата дебюта в сборной, И – игры, Мин – минуты, ПШ – пропущенные шайбы, СК – число шайб, в среднем пропущенных за матч, СИ – «сухие» игры; Г – голы, П – результативные передачи, О – очки, Ш – штрафные минуты.





