Показатели дозаявленных игроков
ХОККЕЙ
СУПЕРЛИГА
| № | Амплуа, фамилия | ДР | Р | В | Последний клуб | И | Ш | П | О | ШВ | |
| МЕТАЛЛУРГ МГ | |||||||||||
| 20 | в | Набоков Евгений | 25.07.75 | 183 | 90 | Сан-Хосе | 123 | 240 | 1 | 1 | 14 |
| 26 | н | Элиаш Патрик, Чех. | 12.04.76 | 183 | 90 | Нью-Джерси | – | – | – | – | – |
| ЛАДА | |||||||||||
| 3 | з | Бодров Денис | 22.08.86 | 184 | 83 | ЦСК ВВС | – | – | – | – | – |
| 26 | з | Яханов Андрей | 23.07.73 | 185 | 94 | Сал Юлаев | 534 | 34 | 65 | 99 | 629 |
| АК БАРС | |||||||||||
| 44 | з | Житник Алексей | 10.10.72 | 179 | 92 | Буффало | 121 | 6 | 15 | 21 | 114 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | |||||||||||
| 9 | н | Нуртдинов Руслан | 30.03.80 | 176 | 76 | Салават Юлаев | 299 | 63 | 57 | 120 | 128 |
| 16 | з | Волков Олег | 26.09.69 | 180 | 86 | Химик | 541 | 39 | 89 | 128 | 563 |
| 19 | н | Корешков Евгений | 11.03.70 | 170 | 84 | Сибирь | 684 | 266 | 246 | 512 | 593 |
| 24 | з | Зюзин Андрей | 21.01.78 | 190 | 88 | Сал Юлаев | 124 | 19 | 15 | 34 | 78 |
| 71 | н | Корешков Александр | 28.10.68 | 181 | 84 | Сибирь | 738 | 235 | 260 | 495 | 131 |
| ЛОКОМОТИВ | |||||||||||
| 8 | н | Михнов Алексей | 31.08.82 | 196 | 99 | Сибирь | 163 | 25 | 21 | 46 | 50 |
| 80 | н | Антропов Николай | 18.02.80 | 197 | 104 | Ак Барс | 51 | 7 | 13 | 20 | 40 |
| НЕФТЕХИМИК | |||||||||||
| 11 | н | Губин Олег | 12.04.81 | 187 | 82 | Нефтяник Лн | – | – | – | – | – |
| 18 | н | Бардин Николай | 23.01.76 | 174 | 73 | Молот-Прикамье | 445 | 80 | 100 | 180 | 195 |
| 35 | з | Староста Томаш, Словак | 20.05.81 | 183 | 89 | Дукла | - | - | - | - | |
| 38 | н | Лажо Мирослав, Словак. | 18.10.77 | 179 | 87 | Жилина | – | – | – | – | – |
| ХИМИК | |||||||||||
| 8 | н | Ларионов Игорь | 03.12.60 | 176 | 76 | Нью-Джерси | 457 | 204 | 230 | 434 | 295 |
| 9 | з | Аллен Брайан, Кан. | 21.08.80 | 192 | 100 | Ванкувер | – | – | – | – | – |
| 17 | н | Шкотов Алексей | 22.06.84 | 180 | 85 | Кристалл Эл | 33 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 34 | в. | Легас Мэнни, Кан. | 04.02.73 | 176 | 78 | Детройт | - | - | - | - | - |
| МЕТАЛЛУРГ НК | |||||||||||
| - | н | Горбушин Илья | 11.02.77 | 180 | 79 | Северсталь | 473 | 70 | 107 | 177 | 201 |
| АВАНГАРД | |||||||||||
| 4 | з | Кольцов Кирилл | 01.02.83 | 181 | 88 | Виннипег | 165 | 8 | 21 | 29 | 146 |
| СКА | |||||||||||
| 8 | н | Королев Сергей | 28.12.73 | 180 | 83 | Авангард | 494 | 81 | 145 | 226 | 176 |
| 30 | в | Корхонен Маркус, Фин. | 29.04.75 | 185 | 83 | Брюнес | - | - | - | - | - |
| 44 | в | Белов Сергей | 27.09.82 | 178 | 76 | Спартак СПб | 2 | 13 | - | - | 0 |
| 92 | н | Нюландер Микаэль, Швец, | 03.10.72 | 181 | 87 | Бостон | - | - | - | - | - |
| ЦСКА | |||||||||||
| 26 | н | Буцаев Вячеслав | 13.06.70 | 185 | 102 | Северсталь | 322 | 86 | 86 | 172 | 256 |
| 78 | н | Кваша Олег | 26.07.78 | 199 | 104 | Северсталь | 60 | 8 | 8 | 16 | 38 |
| САЛАВАТ ЮЛАЕВ | |||||||||||
| 47 | н | Аншаков Сергей | 13.01.84 | 189 | 84 | ЦСКА | 69 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| СПАРТАК | |||||||||||
| 7 | н | Жуков Михаил | 03.01.85 | 188 | 88 | Ак Барс | – | – | – | – | – |
| 20 | н | Новосельцев Иван | 23.01.79 | 185 | 83 | Лада | 46 | 0 | 5 | 5 | 32 |
| 61 | н | Радулов Игорь | 23.08.82 | 188 | 88 | Чикаго | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| СИБИРЬ | |||||||||||
| 9 | з | Гурень Мирослав, Чех. | 24.09.76 | 188 | 95 | Сибирь | 113 | 11 | 16 | 27 | 54 |
| 24 | н | Шурупов Андрей | 23.02.78 | 186 | 93 | Спартак М | 131 | 18 | 13 | 31 | 97 |
| 42 | з | Розаков Раиль | 23.03.81 | 181 | 84 | Северсталь | 88 | 2 | 3 | 5 | 74 |
| 71 | н | Акимов Сергей | 15.10.76 | 178 | 80 | Сал Юлаев | 303 | 39 | 37 | 76 | 112 |
| МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ | |||||||||||
| 23 | з | Дубровский Дмитрий | 24.07.73 | 188 | 98 | Витязь | 336 | 16 | 19 | 35 | 377 |
Примечание. Показатели даны за карьеру в чемпионате России, МХЛ, СНГ, СССР.





