НХЛ. Статистика

ХОККЕЙ
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | ПО | П | Ш | О |
| АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Рейнджерс | 15 | 8 | 3 | 4 | 48-37 | 19 |
| Филадельфия | 12 | 8 | 1 | 3 | 56-41 | 17 |
| Нью-Джерси | 14 | 6 | 2 | 6 | 43-51 | 14 |
| Айлендерс | 14 | 6 | 0 | 8 | 39-55 | 12 |
| Питтсбург | 14 | 3 | 5 | 6 | 48-63 | 11 |
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Монреаль | 15 | 11 | 1 | 3 | 48-41 | 23 |
| Оттава | 13 | 11 | 0 | 2 | 64-28 | 22 |
| Бостон | 16 | 7 | 4 | 5 | 57-55 | 18 |
| Торонто | 14 | 7 | 2 | 5 | 50-50 | 16 |
| Буффало | 14 | 7 | 0 | 7 | 44-48 | 14 |
| ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Каролина | 13 | 10 | 1 | 2 | 54-35 | 21 |
| Тампа-Бей | 15 | 7 | 2 | 6 | 46-43 | 16 |
| Флорида | 15 | 6 | 2 | 7 | 33-41 | 14 |
| Вашингтон | 13 | 5 | 0 | 8 | 29-56 | 10 |
| Атланта | 14 | 4 | 1 | 9 | 42-56 | 9 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| | И | В | ПО | П | Ш | О |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Детройт | 15 | 12 | 1 | 2 | 59-32 | 25 |
| Нэшвилл | 13 | 8 | 3 | 2 | 38-37 | 19 |
| Чикаго | 14 | 4 | 0 | 10 | 39-61 | 8 |
| Колумбус | 15 | 4 | 0 | 11 | 28-50 | 8 |
| Сент-Луис | 13 | 2 | 3 | 8 | 39-58 | 7 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Ванкувер | 15 | 10 | 2 | 3 | 50-43 | 22 |
| Эдмонтон | 15 | 8 | 1 | 6 | 49-46 | 17 |
| Колорадо | 13 | 7 | 2 | 4 | 55-43 | 16 |
| Миннесота | 15 | 7 | 2 | 6 | 41-32 | 16 |
| Калгари | 16 | 7 | 2 | 7 | 35-41 | 16 |
| ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН | ||||||
| Лос-Анджелес | 15 | 10 | 0 | 5 | 52-41 | 20 |
| Даллас | 14 | 8 | 1 | 5 | 49-48 | 17 |
| Сан-Хосе | 15 | 8 | 1 | 6 | 43-49 | 17 |
| Анахайм | 15 | 7 | 2 | 6 | 44-42 | 16 |
| Финикс | 16 | 7 | 1 | 8 | 44-43 | 15 |





