Сборная СССР, СНГ и России на зимних Олимпийских играх
ХОККЕЙ
1956. КОРТИНА- Д’АМПЕЦЦО ИТАЛИЯ
| 1 | СССР |
| 2 | США |
| 3 | Канада |
| 4 | Швеция |
| 5 | Чехословакия |
| 6 | Германия |
1960. СКВО-ВЭЛЛИ США
| 1 | США |
| 2 | Канада |
| 3 | СССР |
| 4 | Чехословакия |
| 5 | Швеция |
| 6 | ФРГ |
1964. ИНСБРУК АВСТРИЯ
| 1 | СССР |
| 2 | Швеция |
| 3 | Чехословакия |
| 4 | Канада |
| 5 | США |
| 6 | Финляндия |
1968. ГРЕНОБЛЬ ФРАНЦИЯ
| 1 | СССР |
| 2 | Чехословакия |
| 3 | Канада |
| 4 | Швеция |
| 5 | Финляндия |
| 6 | США |
1972. САППОРО ЯПОНИЯ
| 1 | СССР |
| 2 | США |
| 3 | Чехословакия |
| 4 | Швеция |
| 5 | Финляндия |
| 6 | Польша |
1976. ИНСБРУК АВСТРИЯ
| 1 | СССР |
| 2 | Чехословакия |
| 3 | ФРГ |
| 4 | Финляндия |
| 5 | США |
| 6 | Польша |
1980. ЛЕЙК-ПЛЭСИД США
| 1 | США |
| 2 | СССР |
| 3 | Швеция |
| 4 | Финляндия |
| 5 | Чехословакия |
| 6 | Канада |
1984. САРАЕВО ЮГОСЛАВИЯ
| 1 | СССР |
| 2 | Чехословакия |
| 3 | Швеция |
| 4 | Канада |
| 5 | ФРГ |
| 6 | Финляндия |
| 7 | США |
1988. КАЛГАРИ КАНАДА
| 1 | СССР |
| 2 | Финляндия |
| 3 | Швеция |
| 4 | Канада |
| 5 | ФРГ |
| 6 | Чехословакия |
| 7 | США |
1992. АЛЬБЕРВИЛЬ ФРАНЦИЯ
| 1 | СНГ |
| 2 | Канада |
| 3 | Чехия и Словакия |
| 4 | США |
| 5 | Швеция |
| 6 | Германия |
| 7 | Финляндия |
1994. ЛИЛЛЕХАММЕР НОРВЕГИЯ
| 1 | Швеция |
| 2 | Канада |
| 3 | Финляндия |
| 4 | Россия |
| 5 | Чехия |
| 6 | Словакия |
| 7 | Германия |
| 8 | США |
1998. НАГАНО ЯПОНИЯ
| 1 | Чехия |
| 2 | Россия |
| 3 | Финляндия |
| 4 | Канада |
| 5 | Швеция |
| 6 | США |
| 7 | Белоруссия |
| 8 | Казахстан |
2002. СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ США
| 1 | Канада |
| 2 | США |
| 3 | Россия |
| 4 | Белоруссия |
| 5 | Швеция |
| 6 | Финляндия |
| 7 | Чехия |
| 8 | Германия |
РЕЗУЛЬТАТЫ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» НА ОЛИМПИАДАХ С 1956 ГОДА
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | СССР/СНГ/Россия | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | США | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Чехия/Чехословакия | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| 4 | Канада | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| 5 | Швеция | 1 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - |
| 6 | Финляндия | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| 7 | Словакия | - | - | - | - | - | 1 | - | - |





