Список «российские бомбардиры». Часть 1
ХОККЕЙ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Сергей Макаров | 190 | 59 | 322 | 5 | 1 | 146 | - | 723 |
| 2 | Борис Михайлов | 203 | 25 | 428 | 34 | 14 | - | - | 704 |
| 3 | Владимир Петров | 189 | 32 | 370 | 15 | 7 | - | - | 613 |
| 4 | Вячеслав Старшинов | 149 | 2 | 406 | 28 | 1 | - | - | 586 |
| 5 | Павел Буре | 39 | 8 | 69 | - | - | 460 | - | 576 (7) |
| 6 | Александр Мальцев | 212 | - | 329 | 16 | 1 | - | - | 558 |
| 7 | Валерий Харламов | 193 | 24 | 293 | 21 | 9 | - | - | 540 |
| 8 | Анатолий Фирсов | 137 | 14 | 345 | 12 | 7 | - | - | 515 |
| 9 | Александр Могильный | 8 | 7 | 38 | 3 | - | 460 | - | 516 (8) |
| 10 | Александр Якушев | 145 | 2 | 339 | 25 | 3 | - | - | 514 |
| 11 | Сергей Федоров | 31 | 9 | 41 | 2 | - | 422 | - | 505 (9) |
| 12 | Игорь Ларионов | 80 | 19 | 204 | 7 | - | 188 | - | 498 |
| 13 | Вениамин Александров | 117 | - | 351 | 22 | 2 | - | - | 492 |
| 14 | Владимир Крутов | 152 | 34 | 288 | 6 | - | 11 | - | 491 |
| 15 | Алексей Гурышев | 70 | - | 379 | 30 | 4 | - | - | 483 |
| 16 | Валерий Каменский | 88 | 18 | 122 | 2 | - | 225 | - | 455 |
| 17 | Владимир Викулов | 109 | 13 | 283 | 39 | 7 | - | - | 451 |
| 18 | Хелмут Балдерис | 72 | 4 | 333 | 19 | 5 | 3 | - | 436 |
| 19 | Сергей Капустин | 118 | 5 | 278 | 12 | 3 | - | - | 416 |
| 20 | Всеволод Бобров | 94 | - | 254 | 31 | - | - | - | 379 |
| 21 | Виктор Шалимов | 66 | 3 | 293 | 17 | - | - | - | 379 |
| 22 | Николай Дроздецкий | 64 | 34 | 253 | 11 | - | - | - | 362 |
| 23 | Дмитрий Христич | 11 | - | 53 | 11 | - | 274 | - | 349 |
| 24 | Андрей Хомутов | 101 | 43 | 197 | 2 | - | - | - | 343 |
| 25 | Алексей Яшин | 31 | 7 | 28 | - | - | 264 | - | 331 (5) |
| 26 | Алексей Ковалев | 22 | 4 | 25 | - | - | 279 | - | 330(11) |
| 27 | Борис Майоров | 63 | - | 255 | 8 | 2 | - | - | 328 |
| 28 | Вячеслав Быков | 101 | 28 | 195 | 3 | - | - | - | 327 |
| 29 | Вячеслав Фетисов | 96 | 28 | 153 | 5 | - | 38 | - | 320 |
| 30 | Владимир Юрзинов | 26 | - | 239 | 9 | - | - | 37 | 311 |
| 31 | Владимир Шадрин | 71 | 4 | 214 | 13 | 5 | - | - | 307 |
| 32 | Вячеслав Козлов | 18 | - | 34 | - | - | 255 | - | 307 (2) |
| 33 | Константин Локтев | 84 | - | 213 | 8 | - | - | - | 305 |
| 34 | Александр Альметов | 78 | - | 212 | 15 | - | - | - | 305 |
| 35 | Андрей Коваленко | 29 | 4 | 91 | - | - | 179 | - | 304 (7) |
| 36 | Сергей Немчинов | 35 | 4 | 99 | 1 | - | 163 | - | 302 |
| 37 | Виктор Жлуктов | 78 | 13 | 197 | 8 | 4 | - | - | 300 |
| 38 | Александр Семак | 34 | 5 | 169 | 6 | - | 84 | - | 298 (5) |
| 39 | Виктор Цыплаков | 3 | 5 | 263 | 26 | - | - | - | 297 |
| 40 | Александр Скворцов | 41 | - | 244 | 7 | - | - | - | 292 |
| 41 | Алексей Жамнов | 20 | 1 | 42 | 2 | - | 225 | - | 290 (1) |
| 42 | Виктор Шувалов | 40 | - | 222 | 21 | 5 | - | - | 288 |
| 43 | Александр Кожевников | 28 | 1 | 243 | 7 | - | - | 5 | 284 |
| 44 | Александр Голиков | 42 | - | 225 | 8 | - | - | - | 275 |
| 45 | Владимир Гребенников | 17 | - | 252 | 4 | - | - | - | 273 |
Условные обозначения: 1 – сборная страны, 2 – европейские кубки, 3 – чемпионаты страны, 4 – Кубок страны, 5 – международные турниры, 6 – чемпионаты НХЛ и Кубок Стэнли, 7 – чемпионаты Швеции, Финляндии и Чехии, 8 – общее количество шайб (в скобках – в этом сезоне).
Примечания: Выделены действующие игроки.





