Североамериканская НХЛ. Бомбардиры. Снайперы
null
БОМБАРДИРЫ
| | И | Ш | П | О | |
| 1 | М.ЛЕМЬЕ Питсбург | 14 | 8 | 22 | 30 |
| 2 | Сент-Луис Тампа-Бей | 15 | 10 | 12 | 22 |
| 3 | Габорик Миннесота | 15 | 11 | 9 | 20 |
| 4 | КОВАЛЕВ Питсбург | 14 | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Уэйт Сент-Луис | 13 | 7 | 13 | 20 |
| 6 | МОГИЛЬНЫЙ Торонто | 15 | 8 | 11 | 19 |
| 7 | Лекавалье Тампа-Бей | 13 | 9 | 9 | 18 |
| 8 | Модано Даллас | 15 | 8 | 10 | 18 |
| 9 | Кэсселз Колумбус | 14 | 5 | 13 | 18 |
| 10 | Ягр Вашингтон | 15 | 9 | 8 | 17 |
| … | |||||
| 13 | Морозов Питсбург | 14 | 7 | 10 | 17 |
| 38 | С.Федоров Детройт | 14 | 9 | 4 | 13 |
| 49 | Зубов Даллас | 15 | 1 | 12 | 13 |
СНАЙПЕРЫ
| | И | Ш | |
| 1 | ГАБОРИК Миннесота | 15 | 11 |
| 2 | Сент-Луис Тампа-Бей | 15 | 10 |
| 3 | КОВАЛЕВ Питсбург | 14 | 10 |
| 4 | Лекавалье Тампа-Бей | 13 | 9 |
| 5 | Ягр Вашингтон | 15 | 9 |
| 6 | Сакик Колорадо | 14 | 9 |
| 7 | С.ФЕДОРОВ Детройт | 14 | 9 |
| 8 | М.Лемье Питсбург | 14 | 8 |
| 9 | МОГИЛЬНЫЙ Торонто | 15 | 8 |
| 10 | Модано Даллас | 15 | 8 |
| … | |||
| 17 | Ковальчук Атланта | 12 | 8 |
| 20 | Морозов Питсбург | 14 | 7 |
| 29 | П.Буре Рейнджерс | 14 | 7 |





