Россияне в НХЛ

| | И | Г | П | О | Ш | +/- | Б | З | |
| 1 (1) | Алексей Ковалев (Питсбург) | 20 | 12 | 14 | 26 | 28 | -9 | 83 | 5 |
| 2 (2) | Алексей Морозов (Питсбург) | 20 | 8 | 15 | 23 | 12 | -1 | 39 | 2 |
| 3 (3) | Александр Могильный (Торонто) | 20 | 11 | 11 | 22 | 4 | -5 | 42 | 4 |
| 4 (4) | Сергей Федоров (Детройт) | 21 | 13 | 8 | 21 | 12 | +3 | 94 | 8 |
| 5 (5) | Сергей Зубов (Даллас) | 24 | 3 | 17 | 20 | 10 | +8 | 53 | 1 |
| 6 (6) | Алексей Жамнов (Чикаго) | 21 | 3 | 16 | 19 | 26 | +4 | 51 | 5 |
| 7 (9) | Алексей Яшин (Айлендерс) | 21 | 6 | 12 | 18 | 16 | -9 | 72 | 6 |
| 8 (7) | Вячеслав Козлов (Атланта) | 20 | 4 | 14 | 18 | 14 | -11 | 50 | 1 |
| 9 (11) | Сергей Гончар (Вашингтон) | 21 | 2 | 15 | 17 | 8 | +3 | 66 | 1 |
| 10 (8) | Валерий Буре (Флорида) | 23 | 5 | 11 | 16 | 6 | -4 | 72 | 3 |
| 11 (12) | Илья Ковальчук (Атланта) | 19 | 11 | 4 | 15 | 12 | -17 | 60 | 2 |
| 12 (10) | Андрей Марков (Монреаль) | 21 | 5 | 10 | 15 | 14 | +6 | 42 | 1 |
| 13 (14) | Павел Буре (Рейнджерс) | 21 | 8 | 6 | 14 | 8 | +2 | 72 | 4 |
| 14 (13) | Станислав Чистов (Анахайм) | 21 | 5 | 7 | 12 | 12 | +4 | 29 | 3 |
| 15 (18) | Виктор Козлов (Флорида) | 15 | 3 | 9 | 12 | 2 | -1 | 48 | 2 |
| 16 (15) | Александр Фролов (Лос-Анджелес) | 21 | 6 | 5 | 11 | 14 | +10 | 34 | 1 |
| 17 (16) | Сергей Березин (Чикаго) | 21 | 5 | 5 | 10 | 2 | -3 | 65 | 1 |
| 18 (21) | Олег Петров (Монреаль) | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | -1 | 30 | 1 |
| 19 (20) | Петр Счастливый (Оттава) | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | +1 | 29 | 2 |
| 20 (26) | Сергей Брылин (Нью-Джерси) | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 | -2 | 35 | 3 |
| 21 (17) | Павел Дацюк (Детройт) | 21 | 3 | 6 | 9 | 4 | +3 | 32 | 1 |
| 22 (19) | Денис Архипов (Нэшвилл) | 20 | 1 | 8 | 9 | 10 | -7 | 33 | 0 |
| 23 (28) | Александр Хаванов (Сент-Луис) | 20 | 2 | 6 | 8 | 16 | +2 | 22 | 1 |
| 24 (24) | Олег Твердовский (Нью-Джерси) | 17 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 34 | 0 |
| 25 (25) | Игорь Ларионов (Детройт) | 19 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 26 (22) | Иван Новосельцев (Флорида) | 22 | 3 | 4 | 7 | 4 | -5 | 32 | 1 |
| 27 (23) | Дмитрий Юшкевич (Флорида) | 23 | 1 | 6 | 7 | 14 | -12 | 23 | 1 |
| 28 (27) | Сергей Самсонов (Бостон) | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | +3 | 9 | 2 |
| 29 (29) | Игорь Королев (Чикаго) | 18 | 3 | 2 | 5 | 16 | +1 | 9 | 1 |
| 30 (31) | Даниил Марков (Финикс) | 22 | 2 | 3 | 5 | 12 | -5 | 33 | 1 |
| 31 (37) | Алексей Житник (Буффало) | 17 | 0 | 5 | 5 | 45 | +4 | 24 | 0 |
| 32 (33) | Владимир Малахов (Рейнджерс) | 24 | 0 | 5 | 5 | 16 | +4 | 36 | 0 |
| 33 (46) | Дарюс Каспарайтис (Рейнджерс) | 24 | 0 | 5 | 5 | 24 | -10 | 21 | 0 |
| 34 (30) | Борис Миронов (Чикаго) | 19 | 3 | 1 | 4 | 22 | 0 | 14 | 1 |
| 35 (32) | Дмитрий Калинин (Буффало) | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | -4 | 14 | 1 |
| 36 (44) | Дмитрий Быков (Детройт) | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 12 | 0 |
| 37 (39) | Александр Свитов (Тампа-Бей) | 16 | 1 | 2 | 3 | 26 | +1 | 21 | 0 |
| 38 (34) | Олег Кваша (Айлендерс) | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21 | 0 |
| 39 (36) | Артем Чубаров (Ванкувер) | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 19 | 0 |
| 40 (35) | Андрей Николишин (Чикаго) | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | -5 | 23 | 0 |
| 41 (43) | Антон Волченков (Оттава) | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | -2 | 18 | 1 |
| 42 (38) | Виталий Вишневский (Анахайм) | 22 | 0 | 3 | 3 | 20 | -4 | 16 | 0 |
| 43 (48) | Юрий Буцаев (Атланта) | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | -5 | 21 | 0 |
| 44 (41) | Денис Швидкий (Флорида) | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | 13 | 0 |
| 45 (40) | Алексей Смирнов (Анахайм) | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | 32 | 0 |
| 46 (42) | Андрей Зюзин (Миннесота) | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 | 19 | 0 |
| 47 (45) | Александр Карповцев (Чикаго) | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | 0 |
| 48 (47) | Кирилл Сафронов (Атланта) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 | 0 |
| 49 (49) | Федор Федоров (Ванкувер) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 50 (50) | Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 10 |
| 51 (51) | Игорь Уланов (Флорида) | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 52 (52) | Виталий Ячменев (Нэшвилл) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 |
| 53 (53) | Андрей Назаров (Финикс) | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | -2 | 4 | 0 |
ВРАТАРИ
| | И | В | Н | П | «0» | % | К | З | |
| 1 (1) | Николай Хабибуллин (Тампа-Бей) | 20 | 12 | 2 | 6 | 1 | 90,9 | 2,46 | 10 |
| 2 (2) | Евгений Набоков (Сан-Хосе) | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 91,2 | 2,64 | 5 |
| 3 (-) | Евгений Константинов (Тампа-Бей) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | 3,00 | 0 |
Примечание: З – количество попаданий в «три звезды» матча. В скобках – место в рейтинге прошлой недели.





