НХЛ. Плей-офф - 2006/2007. Все материалы

Все матчи плей-офф НХЛ, все результаты, расписание

Все серии проводятся до четырех побед: 1) два матча на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате, 2) два матча на площадке второй команды, затем 3) если потребуется, 5-й и 7-й матч дома у первой команды, 6-й матч дома у второй команды.

Кубок Стэнли

Финал

«АНАХАЙМ» (Запад, 2) - «Оттава» (Восток, 4)

  • 1-й матч. «Анахайм» - «Оттава» - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
  • 2-й матч. «Анахайм» - «Оттава» - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
  • 3-й матч. «Оттава» - «Анахайм» - 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
  • 4-й матч. «Оттава» - «Анахайм» - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
  • 5-й матч. «Анахайм» - «Оттава» - 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Счет в серии: 4-1

1/2 финала

Восточная конференция

«Буффало» (1) - «ОТТАВА» (4)

  • 1-й матч. «Буффало» - «Оттава» - 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
  • 2-й матч. «Буффало» - «Оттава» - 3:4 2ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
  • 3-й матч. «Оттава» - «Буффало» - 1:0 (0:0, 1:0. 0:0)
  • 4-й матч. «Оттава» - «Буффало» - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
  • 5-й матч. «Буффало» - «Оттава» - 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Счет в серии: 1-4

Западная конференция

«Детройт» (1) - «АНАХАЙМ» (2)

  • 1-й матч. «Детройт» - «Анахайм» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
  • 2-й матч. «Детройт» - «Анахайм» - 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
  • 3-й матч. «Анахайм» - «Детройт» - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
  • 4-й матч. «Анахайм» - «Детройт» - 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
  • 5-й матч. «Детройт» - «Анахайм» - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
  • 6-й матч. «Анахайм» - «Детройт» - 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Счет в серии 2-4

1/4 финала

Восточная конференция

«БУФФАЛО» (1) - «Нью-Йорк Рейнджерс» (6)

  • 1-й матч. «Буффало» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)
  • 2-й матч. «Буффало» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
  • 3-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Буффало» - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1; 1:0)
  • 4-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Буффало» - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
  • 5-й матч. «Буффало» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
  • 6-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Буффало» - 4:5 (1:0, 1:4, 2:1)

Счет в серии: 4-2

«Нью-Джерси» (2) - «ОТТАВА» (4)

  • 1-й матч. «Нью-Джерси» - «Оттава» - 4:5 (1:4, 2:0, 1:1)
  • 2-й матч. «Нью-Джерси» - «Оттава» - 3:2 2ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
  • 3-й матч. «Оттава» - «Нью-Джерси» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
  • 4-й матч. «Оттава» - «Нью-Джерси» - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
  • 5-й матч. «Нью-Джерси» - «Оттава» - 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Счет в серии: 1-4

Западная конференция

«ДЕТРОЙТ» (1) - «Сан-Хосе» (5)

  • 1-й матч. «Детройт» - «Сан-Хосе» - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
  • 2-й матч. «Детройт» - «Сан-Хосе» - 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
  • 3-й матч. «Сан-Хосе» - «Детройт» - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
  • 4-й матч. «Сан-Хосе» - «Детройт» - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
  • 5-й матч. «Детройт» - «Сан-Хосе» - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
  • 6-й матч. «Сан-Хосе» - «Детройт» - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Счет в серии: 4-2

«АНАХАЙМ» (2) - «Ванкувер» (3)

  • 1-й матч. «Анахайм» - «Ванкувер» - 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
  • 2-й матч. «Анахайм» - «Ванкувер» - 1:2 2ОТ (0:0, 1:1, 0:0; 0:0, 0:1)
  • 3-й матч «Ванкувер» - «Анахайм» - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
  • 4-й матч. «Ванкувер» - «Анахайм» - 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
  • 5-й матч. «Анахайм – «Ванкувер» - 2:1 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 4-1

1/8 финала

Восточная конференция

«БУФФАЛО» (1) - «Нью-Йорк Айлендерс» (8)

  • 1-й матч. «Буффало» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
  • 2-й матч. «Буффало» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
  • 3-й матч. «Нью-Йорк Айлендерс» - «Буффало» - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
  • 4-й матч. «Нью-Йорк Айлендерс» - «Буффало» - 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
  • 5-й матч. «Буффало» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Счет в серии: 4-1

«НЬЮ-ДЖЕРСИ» (2) - «Тампа-Бей» (7)

  • 1-й матч. «Нью-Джерси» - «Тампа-Бей» - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
  • 2-й матч. «Нью-Джерси» - «Тампа-Бей» - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
  • 3-й матч. «Тампа-Бей» - «Нью-Джерси» - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
  • 4-й матч. «Тампа-Бей» - «Нью-Джерси» - 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0; 0:1)
  • 5-й матч. «Нью-Джерси» - «Тампа-Бей» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
  • 6-й матч. «Тампа-Бей» - «Нью-Джерси» - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Счет в серии: 4-2

«Атланта» (3) - «НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС» (6)

  • 1-й матч. «Атланта» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
  • 2-й матч. «Атланта» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
  • 3-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Атланта» - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
  • 4-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Атланта» - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0

Счет в серии: 0-4

«ОТТАВА» (4) - «Питтсбург» (5)

  • 1-й матч. «Оттава» - «Питтсбург» - 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
  • 2-й матч. «Оттава» - «Питтсбург» - 3:4 (0:1, 2:0, 1:3)
  • 3-й матч. «Питтсбург» -  «Оттава» - 2:4 (1:1, 0:3, 1:0).
  • 4-й матч. «Питтсбург» -  «Оттава» - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
  • 5-й матч. «Оттава» - «Питтсбург» - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Счет в серии: 4-1

Западная конференция

«ДЕТРОЙТ» (1) - «Калгари» (8)

  • 1-й матч. «Детройт» - «Калгари» - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
  • 2-й матч. «Детройт» - «Калгари» - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
  • 3-й матч. «Калгари» - «Детройт» - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
  • 4-й матч. «Калгари» - «Детройт» - 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
  • 5-й матч. «Детройт» - «Калгари» - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
  • 6-й матч. «Калгари» - «Детройт» - 1:2 2ОТ (0:0, 1:1, 0:0; 0:0, 0:1)

Счет в серии: 4-2

«АНАХАЙМ» (2) - «Миннесота» (7)

  • 1-й матч. «Анахайм» - «Миннесота» - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
  • 2-й матч. «Анахайм» - «Миннесота» - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
  • 3-й матч. «Миннесота» - «Анахайм» - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
  • 4-й матч. «Миннесота» - «Анахайм» - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
  • 5-й матч. «Анахайм» - «Миннесота» - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Счет в серии: 4-1

«ВАНКУВЕР» (3) - «Даллас» (6)

  • 1-й матч. «Ванкувер» - «Даллас» - 5:4 4ОТ (1:1, 2:1, 1:2; 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
  • 2-й матч. «Ванкувер» - «Даллас» - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
  • 3-й матч. «Даллас» - «Ванкувер» - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1; 0:1)
  • 4-й матч. «Даллас» - «Ванкувер» - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
  • 5-й матч. «Ванкувер» - «Даллас» - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0; 0:1)
  • 6-й матч. «Даллас» - «Ванкувер» - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
  • 7-й матч. «Ванкувер» - «Даллас» - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Счет в серии: 4-3

«Нэшвилл» (4) - «САН-ХОСЕ» (5)

  • 1-й матч. «Нэшвилл» - «Сан-Хосе» - 4:5 2ОТ (0:1, 2:3, 2:0; 0:0, 0:1)
  • 2-й матч. «Нэшвилл» - «Сан-Хосе» - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) 
  • 3-й матч. «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
  • 4-й матч. «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
  • 5-й матч. «Нэшвилл» - «Сан-Хосе» - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Счет в серии: 1-4