Продолжить без JavaScript
Хоккей17:23, 5 июня 2015

Игроки «Кубани» не получают зарплату с апреля

Игроки клуба ВХЛ «Кубань» (Краснодар) намерены в ближайшее время подать жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру по поводы задержек по зарплатам.

Игроки клуба ВХЛ «Кубань» (Краснодар) намерены в ближайшее время подать жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру по поводы задержек по зарплатам.
Игроки не получают заработную плату с апреля, кроме того весь сезон хоккеисты не получали премиальные.
Напомним, что будущее клуба в следующем сезоне неизвестно. Вероятно, команда прекратит существование.
м команда и в во вб п по пб ш о
1 Сарыарка 52 32 2 4 12 2 0 178 – 108 110
2 Ижсталь 52 26 2 4 15 1 4 142 – 118 95
3 ТХК 52 20 2 12 14 2 2 132 – 107 92
4 Молот-Прикамье 52 23 3 7 19 0 0 139 – 116 89
5 Липецк 52 22 4 4 15 2 5 134 – 121 89
6 Рязань 52 24 3 3 18 2 2 132 – 122 88
7 Буран 52 23 1 4 19 1 4 129 – 129 84
8 Торос 52 22 3 1 16 2 8 138 – 120 84
9 Зауралье 52 22 2 3 18 3 4 116 – 94 83
10 Дизель 52 21 3 2 16 6 4 118 – 114 83
11 Рубин 52 20 4 3 19 1 5 115 – 115 80
12 Ермак 52 21 3 2 22 3 1 116 – 127 77
13 Спутник 52 20 3 2 21 4 2 122 – 144 76
14 Кубань 52 20 2 4 23 2 1 136 – 133 75
15 Казцинк-Торпедо 52 19 2 3 20 3 5 126 – 143 75
16 Челмет 52 20 2 2 22 1 5 112 – 127 74
17 Динамо Бшх 52 17 3 5 23 1 3 141 – 146 71
18 Южный Урал 52 18 2 3 23 3 3 127 – 144 70
19 Нефтяник 52 18 0 4 22 4 4 140 – 140 70
20 Ариада 52 15 4 3 21 2 7 119 – 129 68
21 СКА-Карелия 52 17 3 2 24 2 4 109 – 121 67
22 Сокол 52 17 0 4 23 2 6 109 – 130 67
23 Саров 52 13 0 5 26 1 7 109 – 130 57
24 Барс 52 11 1 3 30 4 3 109 – 170 48
Источник: «БИЗНЕС Online»
Читать также: