Лицом к лицу

ТЕННИС. КУБОК ФЕДЕРАЦИИ. 1/4 ФИНАЛА
| Аргентина | 1 |
| Россия | 4 |
Дулько — Кузнецова — 6:4, 3:6, 6:4
| Дулько | | Кузнецова |
| 0 | эйсы | 3 |
| 7 | двойные ошибки | 6 |
| 60 | процент попадания 1-й подачи | 62 |
| 84 | процент попадания 2-й подачи | 86 |
| 60 | процент очков, выигранных на 1-й подаче | 64 |
| 50 | процент очков, выигранных на 2-й подаче | 43 |
| 44 | процент очков, выигранных на приеме | 44 |
| 5/11 | брейк-пойнты | 4/10 |
| 97 | выигранные очки | 97 |
Гуссони — Мыскина — 3:6, 0:6
| Гуссони | | Мыскина |
| 0 | эйсы | 0 |
| 2 | двойные ошибки | 1 |
| 53 | процент попадания 1-й подачи | 68 |
| 93 | процент попадания 2-й подачи | 93 |
| 58 | процент очков, выигранных на 1-й подаче | 70 |
| 26 | процент очков, выигранных на 2-й подаче | 64 |
| 32 | процент очков, выигранных на приеме | 57 |
| 1/3 | брейк-пойнты | 5/11 |
| 39 | выигранные очки | 63 |
Дулько — Мыскина — 1:6, 5:7
| Дулько | | Мыскина |
| 0 | эйсы | 1 |
| 1 | двойные ошибки | 2 |
| 71 | процент попадания 1-й подачи | 64 |
| 94 | процент попадания 2-й подачи | 91 |
| 49 | процент очков, выигранных на 1-й подаче | 73 |
| 41 | процент очков, выигранных на 2-й подаче | 52 |
| 34 | процент очков, выигранных на приеме | 53 |
| 2/5 | брейк-пойнты | 5/5 |
| 47 | выигранные очки | 69 |
Диас-Олива — Звонарева — 3:6, 0:6
| Диас-Олива | | Звонарева |
| 0 | эйсы | 1 |
| 2 | двойные ошибки | 3 |
| 62 | процент попадания 1-й подачи | 43 |
| 89 | процент попадания 2-й подачи | 91 |
| 46 | процент очков, выигранных на 1-й подаче | 65 |
| 31 | процент очков, выигранных на 2-й подаче | 65 |
| 35 | процент очков, выигранных на приеме | 60 |
| 1/7 | брейк-пойнты | 5/11 |
| 36 | выигранные очки | 60 |
Дулько/Тарабини – Кузнецова/Лиховцева – 2:6, 5:7, 4:6
| Дулько/Тарабини | | Кузнецова/Лиховцева |
| 0 | эйсы | 4 |
| 4 | двойные ошибки | 1 |
| 77 | процент попадания 1-й подачи | 70 |
| 88 | процент попадания 2-й подачи | 97 |
| 50 | процент очков, выигранных на 1-й подаче | 61 |
| 55 | процент очков, выигранных на 2-й подаче | 46 |
| 43 | процент очков, выигранных на приеме | 49 |
| 5/8 | брейк-пойнты | 7/17 |
| 104 | выигранные очки | 113 |





