Положение на 14 мая 2018 года
2. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 7950
3. (3) Александр Зверев (Германия) – 6015
4. (4) Григор Димитров (Болгария) – 4870
5. (5) Марин Чилич (Хорватия) – 4770
6. (6) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4540
7. (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660
8. (7) Доминик Тим (Австрия) – 3545
9. (9) Джон Изнер (США) – 3305
10. (10) Давид Гоффен (Бельгия) – 2930
11. (11) Пабло Каррено-Буста (Испания) – 2280
12. (13) Сэм Куэрри (США) – 2220
13. (14) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2210
14. (15) Джек Сок (США) – 2155
15. (16) Диего Шварцман (Аргентина) – 2130
16. (18) Люка Пуй (Франция) – 1995
17. (17) Томаш Бердых (Чехия) – 1980
18. (12) Новак Джокович (Сербия) – 1905
19. (22) Кайл Эдмунд (Великобритания) – 1905
20. (21) Хен Чон (Южная Корея) – 1807
...32. (31) Андрей Рублев (Россия) – 1407
...36. (38) Карен Хачанов (Россия) – 1255
...50. (51) Даниил Медведев (Россия) – 1009
...77. (90) Евгений Донской (Россия) – 726





