Хачанов поднялся на 15-е место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист стал обладателем «ВТБ Кубка Кремля».
Победитель «ВТБ Кубка Кремля» Карен Хачанов поднялся на восемь позиций в чемпионской гонке
В топ-10 произошло одно изменение – Джон Изнер опередил Кеи Нисикори, поднявшись на девятую строчку.
Чемпионская гонка
Положение на 22 октября 2018 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 7480 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7445
3. (3) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300
4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 5160
5. (5) Александр Зверев (Германия) – 4770
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) – 3825
7. (7) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3720
8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3535
9. (10) Джон Изнер (США) – 3020
10. (9) Кеи Нисикори (Япония) – 3000
11. (11) Борна Чорич (Хорватия) – 2300
12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2225
13. (13) Кайл Эдмунд (Великобритания) – 2150
14. (14) Стефанос Циципас (Греция) – 2085
15. (23) Карен Хачанов (Россия) – 1835
16. (15) Милош Раонич (Канада) – 1810
17. (16) Марко Чеккинато (Италия) – 1809
18. (18) Даниил Медведев (Россия) – 1797
19. (22) Диего Шварцман (Аргентина) – 1790
20. (23) Давид Гоффен (Бельгия) – 1785…
71. (71) Андрей Рублев (Россия) – 705…
98. (98) Евгений Донской (Россия) – 557
Источник: ATP
Новости. Теннис