Богомолов поднялся на 83-е место в чемпионской гонке АТР
Российский теннисист Александр Богомолов переместился со 154-е на 83-е место в чемпионской гонке АТР. Лучший из россиян Николай Давыденко занимает 33-ю строчку.
Чемпионская гонка АТР
15 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 3120 очков
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 2630
3 (3). Давид Феррер (Испания) - 2370
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 1900
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) - 1550
6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 1425
7 (7). Ришар Гаске (Франция) - 1215
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 1170
9 (9). Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) - 1050
10 (11). Николас Альмагро (Испания) – 960
...33 (31). Николай Давыденко (Россия) - 400
...47 (42). Дмитрий Турсунов (Россия) - 275
...55 (49). Михаил Южный (Россия) - 255
...60 (54). Евгений Донской (Россия) - 235
...83 (154). Александр Богомолов (Россия) - 191
Заведи блог в «Народной газете»
Готов стать вторым Моуринью? Собирай Fantasy-команду и участвуй в турнире Sovsport.ru





