Медальный зачёт чемпионата Европы на 12 августа
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 10 | 3 | 5 | 18 |
2 | Италия | 9 | 9 | 13 | 31 |
2 | Германия | 8 | 7 | 8 | 23 |
4 | Россия | 7 | 6 | 7 | 20 |
5 | Венгрия | 2 | 6 |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 10 | 3 | 5 | 18 |
2 | Италия | 9 | 9 | 13 | 31 |
2 | Германия | 8 | 7 | 8 | 23 |
4 | Россия | 7 | 6 | 7 | 20 |
5 | Венгрия | 2 | 6 |
3
11 |
6 | Нидерланды | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | Украина | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | Греция | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Румыния | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Испания | 1 | 5 | 3 | 9 |
11 | Франция | 1 | 4 | 3 | 8 |
12 | Беларусь | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Ирландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |