Суперконкурс «Марафон в Лиге чемпионов». Часть 1
СТАВКИ СДЕЛАНЫ. ВЫПУСК № 234

СТАВКИ СДЕЛАНЫ. ВЫПУСК № 234
Сегодня мы публикуем таблицу положения участников после обработки всех купонов первого тура и части купонов второго тура. В таблице представлены участники, набравшие более 15 очков. Купоны второго тура с датой отправления 29 сентября 2004 года и позднее не принимались. На всех следующих посылаемых купонах вы можете указать очки, получаемые по вашим данным. Вопросы по конкурсу можно задавать по телефону (095) 924-28-22 доб. 199 с 12 до 15 часов по московскому времени или по электронной почте mitrushkin@sovietsport.ru.
| ВИРТУАЛЬНОЕ ИМЯ | ОЧКИ |
| ПОЧТАЛЬОН | 52 |
| БРАГА | 43 |
| ВИКТОРИЯ | 42 |
| ЛИГА-2 | 42 |
| МАТИ | 40 |
| 9 «А» ЧЕМПИОН | 39 |
| АУРУМ | 39 |
| КОСТЯ-КАРЛИК | 39 |
| МИГ | 39 |
| ВИССЕР | 38 |
| ФАНАТКА | 38 |
| БОЛЕЛЬЩИК | 37 |
| ДИМА | 37 |
| ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 37 |
| СИГНАЛ | 37 |
| ОТЛИЧНИЦА | 36 |
| ВИАДУК | 35 |
| ГАРРИ | 35 |
| ИНОЗЕМЦЕВ ГЕРМАН НИКОЛАЙ | 35 |
| ЛОНДОН | 35 |
| МАСЕР | 35 |
| МИХАЛЫЧ | 35 |
| МОЗГ | 35 |
| ОГОНЕК | 35 |
| ОРЕЛ | 35 |
| РОСОМАХА | 35 |
| САВА | 35 |
| САМОРОДОК | 35 |
| ФЕРДИН | 35 |
| HTTP:\SZH.SMOLENSK.АНДРЕЙ | 34 |
| ВИКТОРИАНЕЦ | 34 |
| ВЛАДИМИР | 34 |
| КУРАЖ | 34 |
| ЛУКСОР-71 | 34 |
| САМАРИТЯНИН | 34 |
| САТУРН | 34 |
| ЧИМПА | 34 |
| ЭЛЬБРУС-2 | 34 |
| АРМЕЕЦ | 33 |
| БАКИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ | 33 |
| ЗАГ | 33 |
| МИШЕЛЬ | 33 |
| САДОВОД-R | 33 |
| АРМЕЕЦ ВЭЛ | 32 |
| БЕЛАРУС | 32 |
| ВАЛЕНКОВ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ | 32 |
| ДЕМЯ | 32 |
| ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР | 32 |
| ЗВЕЗДА БОМОНДА | 32 |
| ЗЕНИТ-КА | 32 |
| ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН | 32 |
| КАВАЛЕРГАРД | 32 |
| КУЛИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА | 32 |
| ЛАСТОЧКА | 32 |
| МАДРИДИСТ | 32 |
| ПАРТИЗАН | 32 |
| ПОБЕДИТЕЛЬ | 32 |
| СПАРТАКОВЕЦ-ТРОИЦК | 32 |
| ФАРАОН | 32 |
| ЯШКА-АРТИЛЛЕРИСТ | 32 |
| SERG LARIVIER | 31 |
| АЛЕКСЕЙ | 31 |
| АНАТОЛИЙ ЛЕСНИКОВ | 31 |
| ВИКУСЯ | 31 |
| ВЛАДИСЛАВ | 31 |
| ГЕРМАНИК | 31 |
| ИСАЕВ | 31 |
| КОМАНДА № 1 | 31 |
| ПАРАДОКС | 31 |
| СЕВЕРЯНИН | 31 |
| СЕМАФОР | 31 |
| СЕРЫЙ ВОЛК | 31 |
| СИНИЦА | 31 |
| СОВА | 31 |
| СТАРЫЙ | 31 |
| СТРОИТЕЛЬ | 31 |
| АЛМАЗ | 30 |
| АРГЕНТИНА1973 | 30 |
| БЕЛОМОРЧАНИН | 30 |
| БЕЛЫЙ | 30 |
| БЕЛЯНКИН | 30 |
| БОРИС 56 | 30 |
| БУКМЕЙКЕР-71 | 30 |
| ВИКТОР+МАМА | 30 |
| КАРНАУХОВ А.В. | 30 |
| САДКЕ | 30 |
| СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ | 30 |
| ФИЛИП | 30 |
| ФК «СОСЕДИ» | 30 |
| ФК КРЮКОВСКИЕ ИГРУШКИ | 30 |
| ЮНИОР | 30 |
| АИСТ | 29 |
| АЛЕКСАНДР | 29 |
| АПОЛЛОН | 29 |
| БРИТ | 29 |
| ГАЛИНА | 29 |
| ГЕРАСИМ | 29 |
| ГРИФ | 29 |
| КИЛЛЕР КИЛЛЕРОВ | 29 |
| ЛАВИНА | 29 |
| МАКТУБ | 29 |
| ОЛИМПИОНИК | 29 |
| ОРЕЛ | 29 |
| СОЛОВЬЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ | 29 |
| СТО ПЛЮС | 29 |
| ТРИ.М.Н. | 29 |
| ХАЙРУЛЛИН РАХИМ ГАЛЕЕВИЧ | 29 |
| ХОТТАБЫЧ | 29 |
| ЭЛЬБРУС-1 | 29 |
| ALEX TARASOVKA | 28 |
| АЛЕКС-ЛЕОНИДАС | 28 |
| БОРЕЦ | 28 |
| ВАЛЕНТИН-АНДРЕЕВИЧ | 28 |
| ВИКТОРИЯ-7 | 28 |
| ВИТЯЗЬ | 28 |
| ДЕБЮТАНТ | 28 |
| ДЖИГИТ | 28 |
| ДЖОКЕР 2000 | 28 |
| ДМИТРИЙ 1 | 28 |
| ЖЕМЧУЖИНА | 28 |
| ЗАГОРАКИС | 28 |
| КАРПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЙ | 28 |
| МАРГАРИТКА | 28 |
| ПЛАТИНУМ | 28 |
| СПАРТАК-ТОЛЬЯТТИ | 28 |
| СТРЕЛЕЦ | 28 |
| ЯСТРЕБ | 28 |
| АЛЕКС-ЦИГЛАМЯНИН | 27 |
| БАНДЕРАС | 27 |
| БЕРК | 27 |
| ВИТОЛЬД | 27 |
| ВОРОБЕЙ | 27 |
| ГОША | 27 |
| ДИФИРАМБ | 27 |
| ДЯДЯ ТОЛЯ | 27 |
| ЗВЕНИГОРОДЕЦ | 27 |
| КАНИДЖА | 27 |
| КРЮЧА | 27 |
| ЛЕВ | 27 |
| ОПТИМИСТ | 27 |
| ПЕЛИКАНУС | 27 |
| СЕМИН | 27 |
| СПАРТАК | 27 |
| СТАНИСЛАВ | 27 |
| ФК МИШКИ ГАММИ | 27 |
| ХИТМАН | 27 |
| NON STOP | 26 |
| АЛЕКСЕИЧ | 26 |
| АЛЕКСЕЙ РАДЗИВИЛЛ | 26 |
| АЛЬБЕРТ-49 | 26 |
| АРГЕНТУМ | 26 |
| БИМ-БОМ | 26 |
| ВАЛЕНТИН | 26 |
| ДУДИН АНДРЕЙ | 26 |
| ИГОРЬ | 26 |
| ИГОРЬ | 26 |
| ИТАЛЬЯНЕЦ | 26 |
| КАНДИДОВ АНТОН | 26 |
| КИРИЛЛЬ | 26 |
| КРАСНО СИНИЙ ВЭЛ | 26 |
| КСТОВО | 26 |
| МАРАФОНЕЦ 1 | 26 |
| НАСТРАДАМУС-2004 | 26 |
| ОЛЕГ | 26 |
| ПААСПАРТБАЙК | 26 |
| ПОБЕДИТЕЛЬ | 26 |
| ПОЛЯРНИК | 26 |
| ПОНЧИК | 26 |
| СИТИ1985 | 26 |
| СКАТ | 26 |
| СПРИНТЕР | 26 |
| ТЕХАС-96 | 26 |
| ЮРЕМА | 26 |
| Я-СПАСАТЕЛЬ | 26 |
| АНТОНЕНЫЧ | 25 |
| БРАКАМОСКВА | 25 |
| БУЧ ВИТАЛЯ | 25 |
| ВИКТОРИЯ | 25 |
| ДМИТРИЙ 2 | 25 |
| ЖЕНЯ-КАПИТАН | 25 |
| СЕДОВЛАСЫЙ | 25 |
| ШРЕК | 25 |
| MAKDEAH | 24 |
| MARS | 24 |
| SERB | 24 |
| АРАМИС | 24 |
| АРОН | 24 |
| БАНЧИНИ | 24 |
| БОЛОТНЫЙ | 24 |
| ДЖИНН | 24 |
| ДОЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ | 24 |
| КАБАЙ | 24 |
| КОЗЕРОГ-1 | 24 |
| ЛАПА-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 24 |
| ЛУЧНИК | 24 |
| НИКОЛАЙ | 24 |
| ПВК | 24 |
| ПЛИС | 24 |
| ПСВ | 24 |
| СЕВЕРНЫЙ МСТИТЕЛЬ | 24 |
| СЕРГЕЙ-777 | 24 |
| СЛАБОЕ ЗВЕНО | 24 |
| СНЕЖНЫЙ БАРС-2004-2 | 24 |
| СУПЕРМАСТЕР | 24 |
| ТОМ | 24 |
| ФАВОРИТ | 24 |
| ФЕДОР СПБ | 24 |
| ЧЕМПИОН | 24 |
| 9 КЛАСС | 23 |
| ALEANDR | 23 |
| MCLEUD1976 | 23 |
| MCLEUD76 | 23 |
| АЙВЕНГО-РЫЦАРЬ I.ЗАРЕЧНЫЙ | 23 |
| АЛЕКС | 23 |
| АЛЬКОР 3 | 23 |
| АНЯ | 23 |
| АУТСАЙДЕР | 23 |
| ВАЛЕНКОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА | 23 |
| ВОВА | 23 |
| ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ ТЕЛЕПУЗИКИ | 23 |
| КИРИЛЛ | 23 |
| КРАСАВЧИК | 23 |
| ЛИДЕР | 23 |
| МАККАБИ | 23 |
| МАЛЕЦ-ТОЛЕЦ | 23 |
| МАРАФОНЕЦ-71 | 23 |
| ОЛЕГ | 23 |
| ОПТИМИСТ | 23 |
| ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ | 23 |
| ПРЕТЕНДЕНТ | 23 |
| ПРОВОДНИК | 23 |
| СИВИЛЛА | 23 |
| СПАРТАК МОСКВА 70 | 23 |
| УСОЛЬЧАНИН | 23 |
| УЧЕНЫЙ | 23 |
| ЭЛЬБРУС-3 | 23 |
| АЛЕКС | 22 |
| АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ | 22 |
| АЛЬКОР 4 | 22 |
| АРКАДИЙ РУДНЕВ | 22 |
| БЕЛОМОРЕЦ | 22 |
| ВАЛЕНТИН | 22 |
| ВЕРА ИВАНОВНА | 22 |
| ВОСКРЕСЕНЕЦ | 22 |
| ДЮЙМОВОЧКА | 22 |
| ИГОРЬ | 22 |
| ЛАВАШ | 22 |
| ЛИГА-4 | 22 |
| ЛИГА-8 | 22 |
| ПЛАТОН | 22 |
| РУСИЧ | 22 |
| С ПОХМЕЛЬЯ 2 | 22 |
| СПИНОЗА | 22 |
| УМЕЛЫЙ | 22 |
| ФАНТОМ | 22 |
| ШТИРЛИЦ | 22 |
| «КАНИЩЕВО» | 21 |
| АНАСТАСИЯ | 21 |
| ВЕТЕРАН | 21 |
| ГЛОР | 21 |
| ДЕНИС | 21 |
| ДЕНИСОВ В.Н. | 21 |
| ИВАН МАРАФОНОВ | 21 |
| ИГОР | 21 |
| ИНЖЭКОН | 21 |
| ИНЗЕР | 21 |
| КЕНТАВР | 21 |
| КЛЕПА | 21 |
| ЛИДЕР | 21 |
| МАКАНАКИ | 21 |
| МИЛАНДР | 21 |
| НЕВЕЗУЧИЙ | 21 |
| НЕПОБЕДИМЫЙ | 21 |
| НИКОЛАЙ VIII | 21 |
| НИКОЛАЙ-IX | 21 |
| ПЕЧАТНИК | 21 |
| РОТОР | 21 |
| С ПОХМЕЛЬЯ 3 | 21 |
| СЕРЖ | 21 |
| СЕРЫЙ | 21 |
| ТЕХНОЛЮКС | 21 |
| ФЕМИНИСТКА | 21 |
| ЧЕМПИОН | 21 |
| ШИННИК | 21 |
| DIVANOFF | 20 |
| DRAGOON1977 | 20 |
| NEDVED | 20 |
| OPEL ТОЛИН И ИЛЬЯ | 20 |
| АВАНГАРД1 | 20 |
| АК84 CSKA | 20 |
| АКИМОВ АЛЕКСАНДР | 20 |
| АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛЬИЧ | 20 |
| АНАТОЛЬЕВИЧ | 20 |
| БОРИС | 20 |
| ВАЛЬДЕМЕР | 20 |
| ВЕРХОВОД | 20 |
| ВИКТОР | 20 |
| ИГРОК | 20 |
| ИНГА | 20 |
| КАРПЕНКО ИГОРЬ 02.12.1964 Г.Р. | 20 |
| КОСМОС | 20 |
| ЛИГА СТАР | 20 |
| ЛИСЕНОК | 20 |
| МАГОНИЯ | 20 |
| МАКРОПУЛОС | 20 |
| МИША | 20 |
| НАДЕЖДА КОРНЕТ | 20 |
| НУ И ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ? | 20 |
| ПАН СПОРТСМЕН | 20 |
| ПАТРИОТ-ВОСТОК | 20 |
| ПЕТРОВИЧ | 20 |
| ПЕТЯ | 20 |
| ПОТЕШНИК | 20 |
| ПРИМОРЕЦ | 20 |
| РИНМАРБУЛ | 20 |
| САС-9 | 20 |
| САТТЕЛИТ | 20 |
| СИРОПЧИК 13 | 20 |
| СКИТАЛЕЦ | 20 |
| СОФЬЯ ЛЬВОВНА ЕРОФЕЕВА | 20 |
| СТРИЖОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ | 20 |
| ТИГР | 20 |
| ТИМОХА | 20 |
| ФАВОРИТ | 20 |
| ХИМИК-2517 | 20 |
| ЭМПАТИЯ | 20 |
| ЮЛЯШКА | 20 |
| AIKNOVOCH | 19 |
| INVADER | 19 |
| PLUMBUM | 19 |
| АВАНГАРД | 19 |
| АКИПЛЕШ | 19 |
| АЛЕКС | 19 |
| АЛЬКОР 2 | 19 |
| АРЮ | 19 |
| БОБСОН | 19 |
| ВАГАНЫЧ | 19 |
| ВАЛЕРА | 19 |
| ВИКТОР | 19 |
| ВИТАЛ | 19 |
| ВОЛК | 19 |
| ВОЛОК ЛАМСКИЙ | 19 |
| ВЯЧЕСЛАВ | 19 |
| ГАЛИЛЕО | 19 |
| ДЕБЮТАНТ | 19 |
| ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 19 |
| ДЦНК | 19 |
| ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ СЕРГЕЙ | 19 |
| ИГОРСК-1 | 19 |
| КАТЮША | 19 |
| КИМАНЦО | 19 |
| КИРИЛЛ | 19 |
| КНЯЗЬ ШУЙСКИЙ | 19 |
| КОЛИЧ | 19 |
| КОЛОМЗАВОД | 19 |
| КОМИСАР | 19 |
| КОМСОМОЛЕЦ | 19 |
| ЛЕРИ | 19 |
| ЛЕТНАБ | 19 |
| ЛИГА-1 | 19 |
| ЛОКОМОТИВЕЦ | 19 |
| ЛОКО-ЧЕМПИОН | 19 |
| ЛОСИНКИ | 19 |
| ЛЮБАВИН | 19 |
| МАКШАН | 19 |
| НАБИК | 19 |
| НЕВЕЗУЧИЙ-1 | 19 |
| НИЖНЕКАМСКИЙ ОРАКУЛ | 19 |
| ОРАКУЛ | 19 |
| ПАВЛУШОК | 19 |
| ПАТРИОТ ПИТЕРА | 19 |
| ПЕРВОПРОХОДЕЦ | 19 |
| ПОЛЕ РОВНОЕ МЯЧ КРУГЛЫЙ | 19 |
| ПОРТУ | 19 |
| ПЯТАЧОК | 19 |
| ПЯТКОВСКИЙ А.С. | 19 |
| РРМ | 19 |
| САША | 19 |
| СЕНЯ | 19 |
| СЕРЖ | 19 |
| СИБИРЯК | 19 |
| СИВЫЙ МЕРИН | 19 |
| СПАРТАКОВЕЦ | 19 |
| СПАРТАКОВЕЦ | 19 |
| СПАРТАНЕЦ | 19 |
