Чемпионат России. Снегоходный кросс

СНЕГОХОДНЫЙ КРОСС
СВОБОДНЫЙ КЛАСС
5-й ЭТАП. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
| ВЗРОСЛЫЕ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ОЧКИ | |
| 1. | М.Шевченко «Ямбург» Н. Уренгой | 75 |
| 2. | В.Ушаков «Ямбург» Н. Уренгой | 66 |
| 3. | С.Грачев «ТРКСС» Тюмень | 58 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | М.Шевченко | 337 |
| 2. | В.Ушаков | 296 |
| 3. | С.Грачев | 288 |
| ВЗРОСЛЫЕ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 5-й ЭТАП | | |
| 1. | «Ямбург» | 187 |
| 2. | «ТРКСС» | 145 |
| 3. | «Краб» Красноярск | 113 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | «Ямбург» | 852 |
| 2. | «ТРКСС» | 715 |
| 3. | «Краб» | 492 |
| ЮНИОРЫ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. 5-й ЭТАП | | |
| 1. | Ю.Черепанов «ТРКСС» | 67 |
| 2. | Д.Сорокопуд «Ямбург» | 64 |
| 3. | Е.Мартюченко «ТРКСС» | 63 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | Д.Сорокопуд | 289 |
| 2. | Е.Мартюченко | 286 |
| 3. | Ю.Черепанов | 266 |
| ЮНИОРЫ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 5-й ЭТАП | | |
| 1. | «ТРКСС» | 179 |
| 2. | «Ямбург» | 162 |
| 3. | «Факел» Н. Уренгой | 104 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | «ТРКСС» | 828 |
| 2. | «Ямбург» | 792 |
| 3. | «Факел» | 520 |
| ЮНОШИ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. 5-й ЭТАП | | |
| 1. | Д.Богданов «Факел» | 75 |
| 2. | А.Ушаков «Ямбург» | 64 |
| 3. | П.Арешков «Факел» | 58 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | А.Ушаков | 330 |
| 2. | Д.Богданов | 302 |
| 3. | Д.Носов | 264 |
| ЮНОШИ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 5-й ЭТАП | | |
| 1. | «Факел» | 179 |
| 2. | «Ямбург» | 162 |
| 3. | «ТРКСС» | 105 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | «Ямбург» | 854 |
| 2. | «Факел» | 771 |
| 3. | «ТРКСС» | 558 |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КЛАСС
3-Й ЭТАП. КИРИЛЛОВ
| ВЗРОСЛЫЕ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ОЧКИ | |
| 1. | А.Цыбовский «Факел» | 75 |
| 2. | В.Жельский «Факел» | 66 |
| 3. | В.Амелин «Факел» | 58 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | А.Цыбовский | 200 |
| 2. | В.Жельский | 166 |
| 3. | Д.Рязанцев «Сатурн» Рыбинск | 157 |
| ВЗРОСЛЫЕ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 3-й ЭТАП | | |
| 1. | «Факел» | 171 |
| 2. | «УМПО» Уфа | 131 |
| 3. | «Сатурн» | 100 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | «Факел» | 489 |
| 2. | «Сатурн» | 403 |
| 3. | «УМПО» | 384 |
| ЮНИОРЫ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. 3-й ЭТАП | | |
| 1. | В.Ждан «Факел» | 72 |
| 2. | А.Волода «Факел» | 64 |
| 3. | Д.Смирнов «Сатурн» | 56 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | В.Ждан | 197 |
| 2. | А.Волода | 162 |
| 3. | Д.Смирнов | 156 |
| ЮНИОРЫ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 3-й ЭТАП | | |
| 1. | «Факел» | 181 |
| 2. | «Сатурн» | 165 |
| 3. | «УМПО» | 30 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | «Сатурн» | 488 |
| 2. | «Факел» | 477 |
| 3. | «УМПО» | 198 |
| ЮНОШИ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. 3-й ЭТАП | | |
| 1. | М.Алексеев «Факел» | 69 |
| 2. | А.Хисаев «УМПО» | 61 |
| 3. | А.Шевердин «УМПО» | 56 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | М.Алексеев | 171 |
| 2. | А.Шевердин | 158 |
| 3. | В.Кривошеев «Сатурн» | 157 |
| ЮНОШИ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 3-й ЭТАП | | |
| 1. | «УМПО» | 157 |
| 2. | «Сатурн» | 149 |
| 3. | «Факел» | 144 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | «Сатурн» | 469 |
| 2. | «УМПО» | 429 |
| 3. | «Факел» | 407 |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ЭНДУРО НА СНЕГОХОДАХ
4-Й ЭТАП. МУРМАНСК
| 1. | М.Шевченко «Ямбург» | 25 |
| 2. | В.Ушаков «Ямбург» | 22 |
| 3. | Д.Сорокопуд «Ямбург» | 20 |
| ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ||
| 1. | М.Шевченко | 97 |
| 2. | В.Ушаков | 91 |
| 3. | Д.Сорокопуд | 67 |
